Inferiores Damas Grupo A Zona A 2

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Lomas de Zamora C 3 2 0 1 74 71 3 7
2 Cideco 2 2 0 0 31 22 9 6
3 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 38 14 24 3
4 Sedalo 1 1 0 0 30 16 14 3
5 Esc. Mariano Acosta 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Banfield B 3 0 0 3 33 72 -39 2
7 Villa Modelo B 1 0 0 1 22 26 -4 1
8 C.A. Lanús 1 0 0 1 22 29 -7 1
9 A.A.Quilmes C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo A Zona A 2

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Cideco 3 3 0 0 57 34 23 9
2 SAG Lomas de Zamora C 3 2 0 1 95 86 9 7
3 Estudiantes de La Plata 2 1 0 1 43 44 -1 4
4 Sedalo 1 1 0 0 47 27 20 3
5 A.A.Quilmes C 1 1 0 0 31 20 11 3
6 Esc. Mariano Acosta 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Villa Modelo B 2 0 0 2 43 68 -25 2
8 Banfield B 3 0 0 3 25 60 -35 2
9 C.A. Lanús 1 0 0 1 18 20 -2 1
10 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo A Zona A 2

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Lomas de Zamora C 3 2 0 1 80 57 23 7
2 A.A.Quilmes C 2 2 0 0 45 28 17 6
3 Cideco 3 1 0 2 30 32 -2 5
4 Estudiantes de La Plata 2 1 0 1 41 38 3 4
5 Sedalo 1 1 0 0 33 16 17 3
6 C.A. Lanús 1 1 0 0 15 13 2 3
7 Esc. Mariano Acosta 1 1 0 0 2 0 2 3
8 Banfield B 3 0 0 3 19 64 -45 2
9 Villa Modelo B 1 0 0 1 15 30 -15 1
10 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo A Zona A 2

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Cideco 3 3 0 0 62 36 26 9
2 Estudiantes de La Plata 2 2 0 0 33 20 13 6
3 Esc. Mariano Acosta 2 2 0 0 4 0 4 6
4 SAG Lomas de Zamora C 2 1 0 1 54 46 8 4
5 Sedalo 1 1 0 0 31 15 16 3
6 A.A.Quilmes C 2 0 0 2 47 70 -23 2
7 C.A. Lanús 1 0 0 1 9 21 -12 1
8 Banfield B 2 0 0 2 15 41 -26 1
9 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 Villa Modelo B 2 0 0 2 0 4 -4 0

Inferiores Damas Grupo A Zona A 2

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Cideco 3 3 0 0 60 25 35 9
2 Estudiantes de La Plata 2 2 0 0 24 7 17 6
3 Esc. Mariano Acosta 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Sedalo 1 1 0 0 48 12 36 3
5 A.A.Quilmes C 2 0 0 2 17 55 -38 2
6 C.A. Lanús 1 0 0 1 15 25 -10 1
7 SAG Lomas de Zamora C 1 0 0 1 12 48 -36 1
8 Banfield B 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 Villa Modelo B 2 0 0 2 0 4 -4 0