POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 68 | 214 | 3.147 | 37 | 35 | 34 | 42 | 42 | 24 | ||
2 | Cideco | 70 | 213 | 3.043 | 30 | 33 | 42 | 42 | 42 | 24 | ||
3 | Ferro Carril Oeste | 70 | 211 | 3.014 | 36 | 35 | 32 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Vélez Sarsfield | 68 | 198 | 2.912 | 34 | 28 | 28 | 42 | 42 | 24 | ||
5 | SAG Lomas de Zamora | 71 | 197 | 2.775 | 34 | 26 | 26 | 42 | 45 | 24 | ||
6 | Argentinos Juniors | 70 | 197 | 2.814 | 41 | 22 | 26 | 42 | 42 | 24 | ||
7 | C.A. Lanús | 70 | 197 | 2.814 | 28 | 39 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
8 | Estudiantes de La Plata | 70 | 192 | 2.743 | 32 | 30 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
9 | C.A. River Plate | 70 | 190 | 2.714 | 19 | 28 | 35 | 42 | 42 | 24 | ||
10 | Mun. San Miguel | 68 | 189 | 2.779 | 24 | 20 | 37 | 39 | 45 | 24 | ||
11 | Esc. Manuel Dorrego | 70 | 187 | 2.671 | 14 | 29 | 36 | 42 | 42 | 24 | ||
12 | Esc. Mariano Acosta | 68 | 178 | 2.618 | 29 | 24 | 17 | 42 | 42 | 24 | ||
13 | San Lorenzo de Almagro | 70 | 176 | 2.514 | 29 | 23 | 16 | 42 | 42 | 24 | ||
14 | Juventud Unida San Miguel | 68 | 175 | 2.574 | 23 | 25 | 19 | 42 | 42 | 24 | ||
15 | SAG Villa Ballester | 70 | 174 | 2.486 | 16 | 19 | 31 | 42 | 42 | 24 | ||
16 | Mun. Vicente López | 67 | 160 | 2.388 | 22 | 20 | 13 | 39 | 42 | 24 | ||
Última actualización: 15/11/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 143 | 120 | 8 | 15 | 4443 | 3143 | 1300 | 459 | |
2 | Cideco | 145 | 103 | 7 | 35 | 4124 | 3353 | 771 | 432 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 145 | 94 | 8 | 43 | 4176 | 3417 | 759 | 430 | |
4 | Vélez Sarsfield | 143 | 91 | 10 | 42 | 3922 | 3358 | 564 | 406 | |
5 | SAG Lomas de Zamora | 146 | 81 | 5 | 60 | 3937 | 3511 | 426 | 398 | |
6 | Esc. Manuel Dorrego | 145 | 66 | 8 | 71 | 3862 | 3668 | 194 | 398 | |
7 | C.A. River Plate | 145 | 60 | 6 | 79 | 3843 | 3915 | -72 | 397 | |
8 | C.A. Lanús | 145 | 47 | 5 | 93 | 3254 | 3951 | -697 | 395 | |
9 | Argentinos Juniors | 145 | 59 | 9 | 77 | 3601 | 3736 | -135 | 392 | |
10 | Mun. San Miguel | 143 | 92 | 7 | 44 | 4058 | 3720 | 338 | 390 | |
11 | Estudiantes de La Plata | 145 | 58 | 7 | 80 | 3611 | 3924 | -313 | 389 | |
12 | Juventud Unida San Miguel | 143 | 44 | 3 | 96 | 3558 | 4392 | -834 | 375 | |
13 | Esc. Mariano Acosta | 143 | 56 | 7 | 80 | 3445 | 3992 | -547 | 374 | |
14 | SAG Villa Ballester | 145 | 53 | 5 | 87 | 3630 | 3853 | -223 | 369 | |
15 | San Lorenzo de Almagro | 145 | 30 | 6 | 109 | 3368 | 4596 | -1228 | 358 | |
16 | Mun. Vicente López | 142 | 46 | 7 | 89 | 3386 | 3689 | -303 | 346 | |
Última actualización: 15/11/2024 00:01 |