POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 71 | 223 | 3.141 | 37 | 38 | 37 | 42 | 45 | 24 | ||
2 | Cideco | 71 | 216 | 3.042 | 30 | 33 | 42 | 42 | 45 | 24 | ||
3 | Ferro Carril Oeste | 70 | 214 | 3.057 | 36 | 35 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
4 | Vélez Sarsfield | 70 | 207 | 2.957 | 34 | 31 | 31 | 42 | 42 | 27 | ||
5 | Argentinos Juniors | 70 | 200 | 2.857 | 41 | 22 | 26 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Mun. San Miguel | 71 | 199 | 2.803 | 24 | 21 | 40 | 42 | 45 | 27 | ||
7 | SAG Lomas de Zamora | 71 | 197 | 2.775 | 34 | 26 | 26 | 42 | 45 | 24 | ||
8 | C.A. Lanús | 70 | 197 | 2.814 | 28 | 39 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
9 | C.A. River Plate | 70 | 193 | 2.757 | 19 | 28 | 35 | 42 | 42 | 27 | ||
10 | Estudiantes de La Plata | 70 | 192 | 2.743 | 32 | 30 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Esc. Manuel Dorrego | 70 | 190 | 2.714 | 14 | 29 | 36 | 42 | 42 | 27 | ||
12 | Esc. Mariano Acosta | 70 | 180 | 2.571 | 29 | 25 | 18 | 42 | 42 | 24 | ||
13 | Juventud Unida San Miguel | 70 | 180 | 2.571 | 23 | 26 | 20 | 42 | 42 | 27 | ||
14 | San Lorenzo de Almagro | 70 | 179 | 2.557 | 29 | 23 | 16 | 42 | 42 | 27 | ||
15 | SAG Villa Ballester | 70 | 177 | 2.529 | 16 | 19 | 31 | 42 | 42 | 27 | ||
16 | Mun. Vicente López | 70 | 170 | 2.429 | 22 | 23 | 14 | 42 | 42 | 27 | ||
Última actualización: 24/11/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 146 | 122 | 9 | 15 | 4539 | 3227 | 1312 | 468 | |
2 | Cideco | 146 | 103 | 8 | 35 | 4159 | 3388 | 771 | 435 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 145 | 94 | 8 | 43 | 4176 | 3417 | 759 | 433 | |
4 | Vélez Sarsfield | 145 | 93 | 10 | 42 | 3979 | 3401 | 578 | 415 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego | 145 | 66 | 8 | 71 | 3862 | 3668 | 194 | 401 | |
6 | Mun. San Miguel | 146 | 94 | 7 | 45 | 4145 | 3802 | 343 | 400 | |
7 | C.A. River Plate | 145 | 60 | 6 | 79 | 3843 | 3915 | -72 | 400 | |
8 | SAG Lomas de Zamora | 146 | 81 | 5 | 60 | 3937 | 3511 | 426 | 398 | |
9 | Argentinos Juniors | 145 | 59 | 9 | 77 | 3601 | 3736 | -135 | 395 | |
10 | C.A. Lanús | 145 | 47 | 5 | 93 | 3254 | 3951 | -697 | 395 | |
11 | Estudiantes de La Plata | 145 | 58 | 7 | 80 | 3611 | 3924 | -313 | 389 | |
12 | Juventud Unida San Miguel | 145 | 44 | 3 | 98 | 3607 | 4453 | -846 | 380 | |
13 | Esc. Mariano Acosta | 145 | 56 | 7 | 82 | 3488 | 4049 | -561 | 376 | |
14 | SAG Villa Ballester | 145 | 53 | 5 | 87 | 3630 | 3853 | -223 | 372 | |
15 | San Lorenzo de Almagro | 145 | 30 | 6 | 109 | 3368 | 4596 | -1228 | 361 | |
16 | Mun. Vicente López | 145 | 47 | 7 | 91 | 3468 | 3776 | -308 | 356 | |
Última actualización: 24/11/2024 00:01 |