POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 75 | 239 | 3.187 | 35 | 43 | 44 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | SAG Polvorines | 75 | 229 | 3.053 | 36 | 35 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | Don Bosco Handball | 75 | 221 | 2.947 | 34 | 40 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
4 | Ferro Carril Oeste B | 75 | 220 | 2.933 | 37 | 33 | 33 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 75 | 219 | 2.92 | 33 | 39 | 36 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar. |
|
6 | Mun. 3 de Febrero | 75 | 215 | 2.867 | 17 | 42 | 39 | 45 | 45 | 27 | ||
7 | Handball La Patriada | 75 | 206 | 2.747 | 21 | 35 | 33 | 45 | 45 | 27 | ||
8 | Ateneo Don Bosco | 75 | 205 | 2.733 | 25 | 34 | 32 | 45 | 45 | 24 | ||
9 | Villa Modelo | 75 | 202 | 2.693 | 38 | 27 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
10 | Mun. Lomas | 75 | 198 | 2.64 | 35 | 25 | 21 | 45 | 45 | 27 | ||
11 | Banfield | 75 | 196 | 2.613 | 23 | 21 | 35 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar. |
|
12 | C.A. Boca Juniors | 75 | 194 | 2.587 | 37 | 26 | 19 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1611 |
|
13 | Larre Handball | 75 | 193 | 2.573 | 28 | 21 | 29 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1869 |
|
14 | Defensores de Glew | 75 | 189 | 2.52 | 43 | 15 | 19 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1992 |
|
15 | Mun. Avellaneda | 75 | 178 | 2.373 | 20 | 21 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
16 | Colegio del Parque | 75 | 175 | 2.333 | 18 | 21 | 19 | 45 | 45 | 27 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:03 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 150 | 123 | 2 | 25 | 4492 | 2954 | 1538 | 468 | |
2 | SAG Polvorines | 150 | 104 | 5 | 41 | 4152 | 3345 | 807 | 449 | |
3 | Ferro Carril Oeste B | 150 | 68 | 7 | 75 | 3262 | 3449 | -187 | 437 | |
4 | Mun. 3 de Febrero | 150 | 77 | 8 | 65 | 3524 | 3493 | 31 | 435 | |
5 | Don Bosco Handball | 150 | 95 | 7 | 48 | 3965 | 3221 | 744 | 431 | |
6 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 150 | 108 | 6 | 36 | 4038 | 3171 | 867 | 422 | |
7 | Mun. Lomas | 150 | 52 | 2 | 96 | 2730 | 3485 | -755 | 414 | |
8 | Villa Modelo | 150 | 62 | 4 | 84 | 3264 | 3612 | -348 | 411 | |
9 | Ateneo Don Bosco | 150 | 60 | 7 | 83 | 3440 | 3701 | -261 | 407 | |
10 | Handball La Patriada | 150 | 70 | 8 | 72 | 3762 | 3655 | 107 | 402 | |
11 | Larre Handball | 150 | 70 | 5 | 75 | 3615 | 3509 | 106 | 401 | |
12 | C.A. Boca Juniors | 150 | 61 | 6 | 83 | 3206 | 3345 | -139 | 400 | |
13 | Banfield | 150 | 61 | 4 | 85 | 3192 | 3776 | -584 | 390 | |
14 | Defensores de Glew | 150 | 49 | 2 | 99 | 3131 | 3854 | -723 | 378 | |
15 | Mun. Avellaneda | 150 | 62 | 1 | 87 | 3175 | 3601 | -426 | 343 | |
16 | Colegio del Parque | 150 | 38 | 6 | 106 | 3156 | 3933 | -777 | 343 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:03 |