POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 70 | 226 | 3.229 | 34 | 40 | 41 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | SAG Polvorines | 70 | 217 | 3.1 | 34 | 34 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
3 | Don Bosco Handball | 70 | 209 | 2.986 | 33 | 38 | 27 | 42 | 42 | 27 | ||
4 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 70 | 207 | 2.957 | 30 | 38 | 34 | 42 | 42 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar. |
|
5 | Ferro Carril Oeste B | 70 | 205 | 2.929 | 34 | 30 | 30 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Mun. 3 de Febrero | 70 | 203 | 2.9 | 16 | 39 | 37 | 42 | 42 | 27 | ||
7 | Ateneo Don Bosco | 70 | 192 | 2.743 | 24 | 31 | 29 | 42 | 42 | 24 | ||
8 | Villa Modelo | 70 | 190 | 2.714 | 36 | 24 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
9 | Handball La Patriada | 70 | 188 | 2.686 | 18 | 32 | 30 | 42 | 42 | 24 | ||
10 | Mun. Lomas | 70 | 186 | 2.657 | 34 | 24 | 20 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Larre Handball | 70 | 182 | 2.6 | 25 | 20 | 28 | 42 | 42 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1869 |
|
12 | C.A. Boca Juniors | 70 | 182 | 2.6 | 34 | 24 | 18 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1611 |
|
13 | Banfield | 70 | 180 | 2.571 | 20 | 20 | 32 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar. |
|
14 | Defensores de Glew | 70 | 175 | 2.5 | 40 | 14 | 18 | 42 | 42 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1992 |
|
15 | Mun. Avellaneda | 70 | 169 | 2.414 | 19 | 20 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
16 | Colegio del Parque | 70 | 164 | 2.343 | 17 | 18 | 18 | 42 | 42 | 27 | ||
Última actualización: 24/11/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 145 | 119 | 2 | 24 | 4351 | 2852 | 1499 | 455 | |
2 | SAG Polvorines | 145 | 101 | 4 | 40 | 3988 | 3213 | 775 | 437 | |
3 | Mun. 3 de Febrero | 145 | 76 | 7 | 62 | 3418 | 3378 | 40 | 423 | |
4 | Ferro Carril Oeste B | 145 | 64 | 7 | 74 | 3149 | 3369 | -220 | 422 | |
5 | Don Bosco Handball | 144 | 92 | 6 | 46 | 3829 | 3104 | 725 | 416 | |
6 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 145 | 105 | 5 | 35 | 3923 | 3065 | 858 | 410 | |
7 | Mun. Lomas | 145 | 51 | 2 | 92 | 2650 | 3372 | -722 | 402 | |
8 | Villa Modelo | 145 | 61 | 3 | 81 | 3132 | 3448 | -316 | 399 | |
9 | Ateneo Don Bosco | 145 | 57 | 7 | 81 | 3297 | 3575 | -278 | 394 | |
10 | Larre Handball | 145 | 68 | 5 | 72 | 3489 | 3366 | 123 | 390 | |
11 | C.A. Boca Juniors | 145 | 59 | 5 | 81 | 3103 | 3237 | -134 | 388 | |
12 | Handball La Patriada | 145 | 67 | 8 | 70 | 3634 | 3545 | 89 | 384 | |
13 | Banfield | 145 | 58 | 4 | 83 | 3063 | 3649 | -586 | 374 | |
14 | Defensores de Glew | 144 | 48 | 2 | 94 | 3015 | 3685 | -670 | 363 | |
15 | Mun. Avellaneda | 145 | 60 | 1 | 84 | 3065 | 3473 | -408 | 334 | |
16 | Colegio del Parque | 145 | 36 | 6 | 103 | 3029 | 3804 | -775 | 332 | |
Última actualización: 24/11/2024 00:02 |