POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 50 | 158 | 3.16 | 24 | 30 | 29 | 30 | 30 | 15 | ||
2 | SAG Polvorines | 50 | 153 | 3.06 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 15 | ||
3 | Mun. 3 de Febrero | 50 | 143 | 2.86 | 12 | 28 | 28 | 30 | 30 | 15 | ||
4 | Ferro Carril Oeste B | 50 | 143 | 2.86 | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 15 | ||
5 | Don Bosco Handball | 48 | 137 | 2.854 | 24 | 23 | 15 | 30 | 30 | 15 | ||
6 | Villa Modelo | 50 | 137 | 2.74 | 26 | 18 | 18 | 30 | 30 | 15 | ||
7 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 45 | 135 | 3 | 21 | 25 | 23 | 27 | 27 | 12 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar. |
|
8 | Larre Handball | 49 | 135 | 2.755 | 19 | 19 | 22 | 30 | 30 | 15 | ||
9 | Ateneo Don Bosco | 48 | 131 | 2.729 | 15 | 21 | 20 | 30 | 30 | 15 | ||
10 | Handball La Patriada | 50 | 126 | 2.52 | 13 | 20 | 18 | 30 | 30 | 15 | ||
11 | Mun. Lomas | 48 | 125 | 2.604 | 23 | 13 | 14 | 30 | 30 | 15 | ||
12 | Banfield | 50 | 122 | 2.44 | 14 | 11 | 22 | 30 | 30 | 15 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar. |
|
13 | C.A. Boca Juniors | 50 | 120 | 2.4 | 22 | 14 | 14 | 30 | 30 | 12 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1611 |
|
14 | Mun. Avellaneda | 49 | 113 | 2.306 | 15 | 11 | 12 | 30 | 30 | 15 | ||
15 | Colegio del Parque | 50 | 113 | 2.26 | 12 | 14 | 12 | 30 | 30 | 15 | ||
16 | Defensores de Glew | 43 | 112 | 2.605 | 22 | 8 | 13 | 27 | 27 | 15 | ||
Última actualización: 09/10/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 125 | 101 | 2 | 22 | 3674 | 2452 | 1222 | 387 | |
2 | SAG Polvorines | 125 | 87 | 4 | 34 | 3451 | 2718 | 733 | 373 | |
3 | Mun. 3 de Febrero | 125 | 70 | 5 | 50 | 2946 | 2830 | 116 | 363 | |
4 | Ferro Carril Oeste B | 125 | 54 | 7 | 64 | 2690 | 2879 | -189 | 360 | |
5 | Villa Modelo | 125 | 57 | 3 | 65 | 2691 | 2869 | -178 | 346 | |
6 | Don Bosco Handball | 122 | 74 | 6 | 42 | 3215 | 2607 | 608 | 344 | |
7 | Larre Handball | 124 | 64 | 5 | 55 | 3016 | 2796 | 220 | 343 | |
8 | Mun. Lomas | 123 | 44 | 2 | 77 | 2237 | 2825 | -588 | 341 | |
9 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 120 | 86 | 5 | 29 | 3182 | 2526 | 656 | 338 | |
10 | Ateneo Don Bosco | 123 | 49 | 4 | 70 | 2732 | 2990 | -258 | 333 | |
11 | C.A. Boca Juniors | 125 | 50 | 5 | 70 | 2598 | 2749 | -151 | 326 | |
12 | Handball La Patriada | 125 | 54 | 7 | 64 | 3084 | 3066 | 18 | 322 | |
13 | Banfield | 125 | 47 | 4 | 74 | 2619 | 3174 | -555 | 316 | |
14 | Defensores de Glew | 117 | 40 | 2 | 75 | 2440 | 2962 | -522 | 300 | |
15 | Colegio del Parque | 125 | 32 | 4 | 89 | 2565 | 3245 | -680 | 281 | |
16 | Mun. Avellaneda | 124 | 47 | 1 | 76 | 2580 | 3032 | -452 | 278 | |
Última actualización: 09/10/2024 00:02 |