Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste | 7 | 5 | 0 | 2 | 209 | 199 | 10 | 17 | ||
2 | Colegio Ward | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 | 174 | 11 | 14 | ||
3 | Nuestra Señora de Luján | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 173 | -1 | 14 | ||
4 | Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 152 | 155 | -3 | 14 | ||
5 | SAG Villa Ballester | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 124 | 33 | 13 | ||
6 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 172 | 162 | 10 | 13 | ||
7 | SAG Lomas de Zamora | 6 | 2 | 2 | 2 | 174 | 156 | 18 | 12 | ||
8 | C.A. River Plate | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 144 | 7 | 12 | ||
9 | Sedalo | 6 | 3 | 0 | 3 | 197 | 190 | 7 | 12 | ||
10 | Esc. Manuel Dorrego | 6 | 2 | 1 | 3 | 181 | 188 | -7 | 11 | ||
11 | A.A.Quilmes | 6 | 2 | 1 | 3 | 150 | 174 | -24 | 11 | ||
12 | Mun. Vicente López | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 184 | -11 | 10 | ||
13 | C.A. Lanús | 6 | 2 | 0 | 4 | 178 | 196 | -18 | 10 | ||
14 | San Fernando Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 153 | 155 | -2 | 9 | ||
15 | Estudiantes de La Plata | 6 | 1 | 0 | 5 | 156 | 175 | -19 | 8 | ||
16 | Cideco | 6 | 1 | 0 | 5 | 154 | 165 | -11 | 8 | ||
Última actualización: 16/09/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Villa Ballester | 20 | 15 | 2 | 3 | 605 | 509 | 96 | 52 | |
2 | Ferro Carril Oeste | 22 | 14 | 2 | 6 | 623 | 575 | 48 | 52 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego | 21 | 13 | 4 | 4 | 612 | 585 | 27 | 51 | |
4 | Colegio Ward | 21 | 13 | 2 | 6 | 637 | 602 | 35 | 49 | |
5 | Sedalo | 21 | 12 | 2 | 7 | 630 | 606 | 24 | 47 | |
6 | Nuestra Señora de Luján | 21 | 11 | 0 | 10 | 606 | 604 | 2 | 43 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 21 | 10 | 1 | 10 | 588 | 610 | -22 | 42 | |
8 | San Fernando Handball | 20 | 10 | 1 | 9 | 622 | 595 | 27 | 41 | |
9 | Argentinos Juniors | 21 | 9 | 2 | 10 | 623 | 618 | 5 | 41 | |
10 | C.A. River Plate | 20 | 9 | 3 | 8 | 571 | 580 | -9 | 41 | |
11 | A.A.Quilmes | 21 | 8 | 3 | 10 | 557 | 561 | -4 | 40 | |
12 | Vélez Sarsfield | 21 | 6 | 4 | 11 | 539 | 565 | -26 | 37 | |
13 | Mun. Vicente López | 21 | 7 | 1 | 13 | 616 | 647 | -31 | 36 | |
14 | SAG Lomas de Zamora | 21 | 5 | 3 | 13 | 535 | 553 | -18 | 34 | |
15 | Cideco | 21 | 6 | 1 | 14 | 567 | 609 | -42 | 34 | |
16 | C.A. Lanús | 21 | 2 | 3 | 16 | 593 | 705 | -112 | 28 | |
Última actualización: 16/09/2024 00:01 |