POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 12 | 1 | 2 | 393 | 335 | 58 | 40 | ||
2 | C.A. Boca Juniors | 15 | 12 | 0 | 3 | 469 | 388 | 81 | 39 | ||
3 | Argentinos Juniors B | 15 | 11 | 1 | 3 | 440 | 364 | 76 | 38 | ||
4 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 11 | 1 | 3 | 477 | 376 | 101 | 38 | ||
5 | Don Bosco Handball | 15 | 8 | 3 | 4 | 429 | 395 | 34 | 34 | ||
6 | Ateneo Don Bosco | 15 | 8 | 2 | 5 | 402 | 362 | 40 | 33 | ||
7 | Deportivo Laferrere | 15 | 7 | 1 | 7 | 464 | 448 | 16 | 30 | ||
8 | Afalp | 15 | 7 | 0 | 8 | 393 | 407 | -14 | 29 | ||
8 | Vélez Sarsfield B | 15 | 7 | 0 | 8 | 310 | 330 | -20 | 29 | ||
10 | Inst. Grilli | 15 | 7 | 0 | 8 | 432 | 446 | -14 | 29 | ||
11 | Ferro Carril Oeste C | 15 | 6 | 2 | 7 | 359 | 388 | -29 | 29 | ||
12 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 5 | 2 | 8 | 425 | 449 | -24 | 27 | ||
13 | SAG Polvorines | 15 | 4 | 1 | 10 | 438 | 452 | -14 | 24 | ||
14 | Racing Club | 15 | 3 | 2 | 10 | 382 | 433 | -51 | 23 | ||
15 | Larre Handball | 15 | 4 | 0 | 11 | 387 | 426 | -39 | 23 | ||
16 | Banfield | 15 | 0 | 0 | 15 | 310 | 511 | -201 | 15 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors | 30 | 27 | 0 | 3 | 936 | 725 | 211 | 84 | |
2 | San Lorenzo de Almagro | 30 | 22 | 2 | 6 | 884 | 724 | 160 | 76 | |
3 | Argentinos Juniors B | 30 | 22 | 1 | 7 | 900 | 741 | 159 | 75 | |
4 | Esc. Mariano Acosta B | 30 | 22 | 1 | 7 | 777 | 690 | 87 | 75 | |
5 | Deportivo Laferrere | 30 | 16 | 1 | 13 | 932 | 917 | 15 | 63 | |
6 | Afalp | 30 | 15 | 1 | 14 | 795 | 803 | -8 | 61 | |
7 | Ateneo Don Bosco | 30 | 14 | 2 | 14 | 775 | 730 | 45 | 60 | |
8 | Inst. Grilli | 30 | 16 | 0 | 14 | 847 | 838 | 9 | 59 | |
9 | Don Bosco Handball | 30 | 12 | 5 | 13 | 812 | 804 | 8 | 59 | |
10 | SAG Polvorines | 30 | 12 | 1 | 17 | 880 | 870 | 10 | 55 | |
11 | Ferro Carril Oeste C | 30 | 11 | 2 | 17 | 695 | 809 | -114 | 54 | |
12 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 9 | 5 | 16 | 824 | 850 | -26 | 53 | |
13 | Vélez Sarsfield B | 30 | 10 | 1 | 19 | 663 | 740 | -77 | 51 | |
14 | Larre Handball | 30 | 9 | 2 | 19 | 766 | 830 | -64 | 50 | |
15 | Racing Club | 30 | 8 | 4 | 18 | 755 | 840 | -85 | 50 | |
16 | Banfield | 30 | 0 | 2 | 28 | 645 | 975 | -330 | 32 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |