POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Mariano Acosta B | 10 | 10 | 0 | 0 | 275 | 215 | 60 | 30 | ||
2 | C.A. Boca Juniors | 10 | 9 | 0 | 1 | 319 | 257 | 62 | 28 | ||
3 | San Lorenzo de Almagro | 10 | 8 | 0 | 2 | 306 | 253 | 53 | 26 | ||
4 | Argentinos Juniors B | 10 | 6 | 1 | 3 | 287 | 251 | 36 | 23 | ||
5 | Inst. Grilli | 10 | 6 | 0 | 4 | 301 | 297 | 4 | 22 | ||
6 | Ateneo Don Bosco | 10 | 5 | 1 | 4 | 261 | 234 | 27 | 21 | ||
7 | Deportivo Laferrere | 10 | 5 | 1 | 4 | 316 | 286 | 30 | 21 | ||
8 | Don Bosco Handball | 10 | 4 | 3 | 3 | 285 | 265 | 20 | 21 | ||
9 | Afalp | 10 | 4 | 0 | 6 | 265 | 263 | 2 | 18 | ||
10 | Larre Handball | 10 | 4 | 0 | 6 | 272 | 276 | -4 | 18 | ||
11 | Vélez Sarsfield B | 10 | 4 | 0 | 6 | 193 | 213 | -20 | 18 | ||
12 | Racing Club | 10 | 3 | 1 | 6 | 261 | 289 | -28 | 17 | ||
13 | Ferro Carril Oeste C | 10 | 3 | 1 | 6 | 237 | 274 | -37 | 17 | ||
14 | SAG Polvorines | 10 | 2 | 1 | 7 | 292 | 315 | -23 | 15 | ||
15 | Esc. Manuel Dorrego B | 10 | 2 | 1 | 7 | 265 | 304 | -39 | 15 | ||
16 | Banfield | 10 | 0 | 0 | 10 | 201 | 344 | -143 | 10 | ||
Última actualización: 09/10/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors | 25 | 24 | 0 | 1 | 786 | 594 | 192 | 73 | |
2 | Esc. Mariano Acosta B | 25 | 20 | 0 | 5 | 659 | 570 | 89 | 65 | |
3 | San Lorenzo de Almagro | 25 | 19 | 1 | 5 | 713 | 601 | 112 | 64 | |
4 | Argentinos Juniors B | 25 | 17 | 1 | 7 | 747 | 628 | 119 | 60 | |
5 | Deportivo Laferrere | 25 | 14 | 1 | 10 | 784 | 755 | 29 | 54 | |
6 | Inst. Grilli | 25 | 15 | 0 | 10 | 716 | 689 | 27 | 52 | |
7 | Afalp | 25 | 12 | 1 | 12 | 667 | 659 | 8 | 50 | |
8 | Ateneo Don Bosco | 25 | 11 | 1 | 13 | 634 | 602 | 32 | 48 | |
9 | SAG Polvorines | 25 | 10 | 1 | 14 | 734 | 733 | 1 | 46 | |
10 | Don Bosco Handball | 25 | 8 | 5 | 12 | 668 | 674 | -6 | 46 | |
11 | Larre Handball | 25 | 9 | 2 | 14 | 651 | 680 | -29 | 45 | |
12 | Racing Club | 25 | 8 | 3 | 14 | 634 | 696 | -62 | 44 | |
13 | Ferro Carril Oeste C | 25 | 8 | 1 | 16 | 573 | 695 | -122 | 42 | |
14 | Esc. Manuel Dorrego B | 25 | 6 | 4 | 15 | 664 | 705 | -41 | 41 | |
15 | Vélez Sarsfield B | 25 | 7 | 1 | 17 | 546 | 623 | -77 | 40 | |
16 | Banfield | 25 | 0 | 2 | 23 | 536 | 808 | -272 | 27 | |
Última actualización: 09/10/2024 00:01 |