Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste | 10 | 10 | 0 | 0 | 319 | 248 | 71 | 30 | ||
2 | Sedalo | 10 | 9 | 0 | 1 | 318 | 263 | 55 | 28 | ||
3 | Mun. Vicente López | 10 | 8 | 0 | 2 | 284 | 253 | 31 | 26 | ||
4 | Esc. Mariano Acosta | 10 | 7 | 0 | 3 | 297 | 276 | 21 | 24 | ||
5 | C.A. River Plate | 10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 238 | 64 | 24 | ||
6 | SAG Lomas de Zamora | 10 | 6 | 0 | 4 | 267 | 255 | 12 | 22 | ||
7 | Nuestra Señora de Luján | 10 | 4 | 2 | 4 | 255 | 257 | -2 | 20 | ||
8 | Cid. de Moreno | 10 | 4 | 1 | 5 | 299 | 318 | -19 | 19 | ||
9 | Bartolomé Mitre | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | 262 | -5 | 18 | ||
10 | Vélez Sarsfield | 10 | 3 | 1 | 6 | 260 | 279 | -19 | 17 | ||
11 | Estudiantes de La Plata | 10 | 3 | 0 | 7 | 261 | 286 | -25 | 16 | ||
12 | Juventud Unida San Miguel | 8 | 3 | 1 | 4 | 212 | 222 | -10 | 15 | ||
13 | Esc. Manuel Dorrego | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | 248 | -33 | 15 | ||
14 | Cideco | 10 | 2 | 0 | 8 | 243 | 283 | -40 | 14 | ||
15 | C.A. Lanús | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 | 276 | -40 | 12 | ||
16 | Estrella de Boedo | 10 | 1 | 0 | 9 | 250 | 311 | -61 | 12 | ||
Última actualización: 09/10/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 25 | 22 | 1 | 2 | 799 | 642 | 157 | 70 | |
2 | Ferro Carril Oeste | 25 | 21 | 1 | 3 | 769 | 645 | 124 | 68 | |
3 | Mun. Vicente López | 25 | 20 | 1 | 4 | 707 | 626 | 81 | 66 | |
4 | C.A. River Plate | 25 | 19 | 1 | 5 | 713 | 592 | 121 | 64 | |
5 | Esc. Mariano Acosta | 25 | 17 | 0 | 8 | 751 | 692 | 59 | 59 | |
6 | SAG Lomas de Zamora | 25 | 12 | 3 | 10 | 696 | 671 | 25 | 52 | |
7 | Cid. de Moreno | 25 | 12 | 1 | 12 | 732 | 785 | -53 | 50 | |
8 | Bartolomé Mitre | 24 | 10 | 1 | 13 | 660 | 691 | -31 | 45 | |
9 | Vélez Sarsfield | 25 | 9 | 1 | 15 | 656 | 688 | -32 | 44 | |
10 | Cideco | 25 | 9 | 1 | 15 | 612 | 670 | -58 | 44 | |
11 | Estudiantes de La Plata | 25 | 8 | 1 | 16 | 674 | 699 | -25 | 42 | |
12 | Juventud Unida San Miguel | 23 | 7 | 3 | 13 | 628 | 651 | -23 | 40 | |
13 | Esc. Manuel Dorrego | 24 | 7 | 2 | 15 | 593 | 647 | -54 | 40 | |
14 | Nuestra Señora de Luján | 25 | 6 | 3 | 16 | 621 | 693 | -72 | 40 | |
15 | C.A. Lanús | 25 | 7 | 0 | 18 | 625 | 704 | -79 | 39 | |
16 | Estrella de Boedo | 25 | 2 | 0 | 23 | 646 | 786 | -140 | 29 | |
Última actualización: 09/10/2024 00:01 |