Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 15 | 14 | 0 | 1 | 491 | 371 | 120 | 43 | ||
2 | Ferro Carril Oeste | 15 | 13 | 0 | 2 | 468 | 401 | 67 | 41 | ||
3 | Mun. Vicente López | 15 | 11 | 0 | 4 | 415 | 381 | 34 | 37 | ||
4 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 11 | 0 | 4 | 437 | 388 | 49 | 37 | ||
5 | C.A. River Plate | 15 | 10 | 1 | 4 | 447 | 365 | 82 | 36 | ||
6 | Cid. de Moreno | 15 | 7 | 2 | 6 | 430 | 450 | -20 | 31 | ||
7 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 8 | 0 | 7 | 399 | 383 | 16 | 31 | ||
8 | Bartolomé Mitre | 15 | 7 | 1 | 7 | 408 | 431 | -23 | 30 | ||
9 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 7 | 1 | 7 | 402 | 417 | -15 | 30 | ||
10 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 6 | 0 | 9 | 362 | 398 | -36 | 27 | ||
11 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 5 | 2 | 8 | 376 | 403 | -27 | 27 | ||
12 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 1 | 9 | 396 | 437 | -41 | 26 | ||
13 | Cideco | 15 | 5 | 0 | 10 | 388 | 408 | -20 | 25 | ||
14 | Estudiantes de La Plata | 15 | 3 | 0 | 12 | 363 | 406 | -43 | 21 | ||
15 | C.A. Lanús | 15 | 2 | 1 | 12 | 366 | 416 | -50 | 20 | ||
16 | Estrella de Boedo | 15 | 1 | 1 | 13 | 364 | 457 | -93 | 18 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 30 | 27 | 1 | 2 | 972 | 750 | 222 | 85 | |
2 | Ferro Carril Oeste | 30 | 24 | 1 | 5 | 918 | 798 | 120 | 79 | |
3 | Mun. Vicente López | 30 | 23 | 1 | 6 | 838 | 754 | 84 | 77 | |
4 | C.A. River Plate | 30 | 22 | 2 | 6 | 858 | 719 | 139 | 76 | |
5 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 21 | 0 | 9 | 891 | 804 | 87 | 72 | |
6 | Cid. de Moreno | 30 | 15 | 2 | 13 | 863 | 917 | -54 | 62 | |
7 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 14 | 3 | 13 | 828 | 799 | 29 | 61 | |
8 | Bartolomé Mitre | 30 | 13 | 1 | 16 | 811 | 860 | -49 | 57 | |
9 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 11 | 3 | 16 | 818 | 846 | -28 | 55 | |
10 | Cideco | 30 | 12 | 1 | 17 | 757 | 795 | -38 | 55 | |
11 | Vélez Sarsfield | 30 | 11 | 1 | 18 | 792 | 846 | -54 | 53 | |
12 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 10 | 2 | 18 | 740 | 797 | -57 | 52 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 30 | 8 | 1 | 21 | 776 | 819 | -43 | 47 | |
14 | C.A. Lanús | 30 | 8 | 1 | 21 | 755 | 844 | -89 | 47 | |
15 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 7 | 3 | 20 | 742 | 839 | -97 | 47 | |
16 | Estrella de Boedo | 30 | 2 | 1 | 27 | 760 | 932 | -172 | 35 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |