POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste | 75 | 236 | 3.147 | 36 | 42 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | Nuestra Señora de Luján | 75 | 236 | 3.147 | 41 | 35 | 43 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | SAG Lomas de Zamora | 74 | 221 | 2.986 | 34 | 43 | 30 | 45 | 45 | 24 | ||
4 | SAG Villa Ballester | 72 | 215 | 2.986 | 39 | 27 | 32 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | San Fernando Handball | 75 | 209 | 2.787 | 32 | 25 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | Sedalo | 74 | 205 | 2.77 | 27 | 27 | 37 | 45 | 45 | 24 | ||
7 | Mun. Vicente López | 74 | 202 | 2.73 | 27 | 37 | 24 | 45 | 42 | 27 | ||
8 | Estudiantes de La Plata | 71 | 197 | 2.775 | 20 | 31 | 35 | 42 | 45 | 24 | ||
9 | Cid. de Moreno | 75 | 194 | 2.587 | 23 | 29 | 25 | 45 | 45 | 27 | ||
10 | A.A.Quilmes | 71 | 192 | 2.704 | 21 | 26 | 34 | 42 | 45 | 24 | ||
11 | Esc. Manuel Dorrego | 75 | 192 | 2.56 | 19 | 36 | 20 | 45 | 45 | 27 | ||
12 | Argentinos Juniors | 74 | 192 | 2.595 | 37 | 20 | 21 | 45 | 42 | 27 | ||
13 | C.A. River Plate | 73 | 191 | 2.616 | 29 | 36 | 15 | 42 | 42 | 27 | ||
14 | Vélez Sarsfield | 73 | 190 | 2.603 | 23 | 26 | 30 | 42 | 42 | 27 | ||
15 | Afalp | 72 | 189 | 2.625 | 29 | 14 | 29 | 45 | 45 | 27 | ||
16 | Bartolomé Mitre | 75 | 185 | 2.467 | 29 | 18 | 21 | 45 | 45 | 27 | ||
Última actualización: 24/11/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 150 | 99 | 8 | 43 | 4552 | 4020 | 532 | 469 | |
2 | Ferro Carril Oeste | 150 | 95 | 7 | 48 | 4434 | 3918 | 516 | 457 | |
3 | SAG Lomas de Zamora | 149 | 108 | 9 | 32 | 4360 | 3409 | 951 | 449 | |
4 | SAG Villa Ballester | 147 | 105 | 10 | 32 | 4684 | 3686 | 998 | 440 | |
5 | Sedalo | 149 | 88 | 5 | 56 | 4464 | 4170 | 294 | 417 | |
6 | Estudiantes de La Plata | 146 | 89 | 6 | 51 | 4137 | 3952 | 185 | 405 | |
7 | Esc. Manuel Dorrego | 150 | 73 | 4 | 73 | 4456 | 4247 | 209 | 401 | |
8 | Mun. Vicente López | 149 | 49 | 10 | 90 | 3551 | 4005 | -454 | 400 | |
9 | San Fernando Handball | 150 | 61 | 6 | 83 | 4106 | 4170 | -64 | 399 | |
10 | C.A. River Plate | 148 | 64 | 11 | 73 | 4046 | 4237 | -191 | 397 | |
11 | A.A.Quilmes | 146 | 81 | 12 | 53 | 4105 | 3673 | 432 | 391 | |
12 | Vélez Sarsfield | 148 | 58 | 7 | 83 | 3924 | 4178 | -254 | 386 | |
13 | Argentinos Juniors | 149 | 50 | 7 | 92 | 3899 | 4487 | -588 | 379 | |
14 | Afalp | 147 | 30 | 6 | 111 | 3397 | 4519 | -1122 | 374 | |
15 | Cid. de Moreno | 150 | 52 | 7 | 91 | 3844 | 4135 | -291 | 369 | |
16 | Bartolomé Mitre | 150 | 24 | 11 | 115 | 3531 | 4684 | -1153 | 368 | |
Última actualización: 24/11/2024 00:01 |