POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste | 75 | 236 | 3.147 | 36 | 42 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | Nuestra Señora de Luján | 75 | 236 | 3.147 | 41 | 35 | 43 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | SAG Lomas de Zamora | 75 | 227 | 3.027 | 37 | 43 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
4 | SAG Villa Ballester | 75 | 224 | 2.987 | 42 | 30 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | Sedalo | 75 | 209 | 2.787 | 28 | 27 | 37 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | Estudiantes de La Plata | 75 | 209 | 2.787 | 22 | 34 | 36 | 45 | 45 | 27 | ||
7 | San Fernando Handball | 75 | 209 | 2.787 | 32 | 25 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
8 | Mun. Vicente López | 75 | 205 | 2.733 | 27 | 37 | 24 | 45 | 45 | 27 | ||
9 | A.A.Quilmes | 75 | 204 | 2.72 | 23 | 27 | 37 | 45 | 45 | 27 | ||
10 | C.A. River Plate | 75 | 197 | 2.627 | 29 | 36 | 15 | 45 | 45 | 27 | ||
11 | Vélez Sarsfield | 75 | 196 | 2.613 | 23 | 26 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
12 | Argentinos Juniors | 75 | 195 | 2.6 | 37 | 20 | 21 | 45 | 45 | 27 | ||
13 | Cid. de Moreno | 75 | 194 | 2.587 | 23 | 29 | 25 | 45 | 45 | 27 | ||
14 | Esc. Manuel Dorrego | 75 | 192 | 2.56 | 19 | 36 | 20 | 45 | 45 | 27 | ||
15 | Afalp | 75 | 192 | 2.56 | 30 | 15 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
16 | Bartolomé Mitre | 75 | 185 | 2.467 | 29 | 18 | 21 | 45 | 45 | 27 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 150 | 99 | 8 | 43 | 4552 | 4020 | 532 | 469 | |
2 | Ferro Carril Oeste | 150 | 95 | 7 | 48 | 4434 | 3918 | 516 | 457 | |
3 | SAG Lomas de Zamora | 150 | 109 | 9 | 32 | 4391 | 3437 | 954 | 455 | |
4 | SAG Villa Ballester | 150 | 108 | 10 | 32 | 4794 | 3770 | 1024 | 449 | |
5 | Sedalo | 150 | 88 | 5 | 57 | 4492 | 4201 | 291 | 421 | |
6 | Estudiantes de La Plata | 150 | 90 | 7 | 53 | 4247 | 4071 | 176 | 417 | |
7 | A.A.Quilmes | 150 | 83 | 13 | 54 | 4224 | 3783 | 441 | 403 | |
8 | C.A. River Plate | 150 | 65 | 11 | 74 | 4098 | 4295 | -197 | 403 | |
9 | Mun. Vicente López | 150 | 49 | 10 | 91 | 3569 | 4032 | -463 | 403 | |
10 | Esc. Manuel Dorrego | 150 | 73 | 4 | 73 | 4456 | 4247 | 209 | 401 | |
11 | San Fernando Handball | 150 | 61 | 6 | 83 | 4106 | 4170 | -64 | 399 | |
12 | Vélez Sarsfield | 150 | 59 | 7 | 84 | 3982 | 4230 | -248 | 392 | |
13 | Argentinos Juniors | 150 | 51 | 7 | 92 | 3926 | 4505 | -579 | 382 | |
14 | Afalp | 150 | 30 | 6 | 114 | 3481 | 4629 | -1148 | 377 | |
15 | Cid. de Moreno | 150 | 52 | 7 | 91 | 3844 | 4135 | -291 | 369 | |
16 | Bartolomé Mitre | 150 | 24 | 11 | 115 | 3531 | 4684 | -1153 | 368 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |