POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Lomas de Zamora | 33 | 102 | 3.091 | 20 | 21 | 16 | 18 | 18 | 9 | ||
2 | Nuestra Señora de Luján | 32 | 102 | 3.188 | 20 | 19 | 21 | 18 | 15 | 9 | ||
3 | SAG Villa Ballester | 35 | 101 | 2.886 | 18 | 15 | 17 | 21 | 21 | 9 | ||
4 | Ferro Carril Oeste | 33 | 100 | 3.03 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 9 | ||
5 | Cid. de Moreno | 37 | 94 | 2.541 | 11 | 15 | 11 | 24 | 24 | 9 | ||
6 | San Fernando Handball | 35 | 93 | 2.657 | 15 | 10 | 17 | 21 | 21 | 9 | ||
7 | Estudiantes de La Plata | 33 | 90 | 2.727 | 10 | 13 | 16 | 21 | 21 | 9 | ||
8 | Sedalo | 34 | 90 | 2.647 | 12 | 11 | 19 | 21 | 18 | 9 | ||
9 | C.A. River Plate | 35 | 89 | 2.543 | 13 | 18 | 7 | 21 | 21 | 9 | ||
10 | Vélez Sarsfield | 32 | 87 | 2.719 | 13 | 16 | 13 | 18 | 18 | 9 | ||
11 | Mun. Vicente López | 34 | 87 | 2.559 | 11 | 16 | 12 | 21 | 18 | 9 | ||
12 | Esc. Manuel Dorrego | 34 | 85 | 2.5 | 9 | 17 | 8 | 21 | 21 | 9 | ||
13 | Argentinos Juniors | 35 | 85 | 2.429 | 17 | 7 | 10 | 21 | 21 | 9 | ||
14 | A.A.Quilmes | 31 | 76 | 2.452 | 10 | 12 | 12 | 18 | 15 | 9 | ||
15 | Bartolomé Mitre | 32 | 73 | 2.281 | 13 | 7 | 8 | 18 | 18 | 9 | ||
16 | Afalp | 31 | 70 | 2.258 | 14 | 7 | 10 | 15 | 15 | 9 | ||
Última actualización: 16/09/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 107 | 72 | 7 | 28 | 3216 | 2793 | 423 | 335 | |
2 | SAG Lomas de Zamora | 108 | 83 | 7 | 18 | 3225 | 2404 | 821 | 330 | |
3 | SAG Villa Ballester | 110 | 78 | 9 | 23 | 3481 | 2768 | 713 | 326 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 108 | 66 | 5 | 37 | 3176 | 2731 | 445 | 321 | |
5 | Sedalo | 109 | 63 | 4 | 42 | 3276 | 3074 | 202 | 302 | |
6 | Estudiantes de La Plata | 108 | 66 | 6 | 36 | 2997 | 2897 | 100 | 298 | |
7 | C.A. River Plate | 110 | 51 | 8 | 51 | 2962 | 3090 | -128 | 295 | |
8 | Esc. Manuel Dorrego | 109 | 54 | 2 | 53 | 3187 | 3080 | 107 | 294 | |
9 | Mun. Vicente López | 109 | 35 | 7 | 67 | 2550 | 2910 | -360 | 285 | |
10 | Vélez Sarsfield | 107 | 47 | 6 | 54 | 2887 | 2955 | -68 | 283 | |
11 | San Fernando Handball | 110 | 40 | 4 | 66 | 2969 | 3090 | -121 | 283 | |
12 | A.A.Quilmes | 106 | 56 | 8 | 42 | 2931 | 2654 | 277 | 275 | |
13 | Argentinos Juniors | 110 | 36 | 4 | 70 | 2849 | 3316 | -467 | 272 | |
14 | Cid. de Moreno | 112 | 37 | 7 | 68 | 2818 | 3088 | -270 | 269 | |
15 | Bartolomé Mitre | 107 | 17 | 8 | 82 | 2462 | 3296 | -834 | 256 | |
16 | Afalp | 106 | 19 | 4 | 83 | 2352 | 3192 | -840 | 255 | |
Última actualización: 16/09/2024 00:01 |