POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors | 15 | 13 | 2 | 0 | 460 | 409 | 51 | 43 | ||
2 | SAG Polvorines | 15 | 14 | 0 | 1 | 526 | 425 | 101 | 43 | ||
3 | SAG Villa Ballester B | 15 | 10 | 2 | 3 | 430 | 414 | 16 | 37 | ||
4 | Bartolomé Mitre | 15 | 9 | 1 | 5 | 415 | 389 | 26 | 34 | ||
5 | Comunicaciones | 15 | 8 | 2 | 5 | 446 | 427 | 19 | 33 | ||
6 | Defensa y Justicia | 15 | 8 | 0 | 7 | 411 | 390 | 21 | 31 | ||
7 | Mun. Hurlingham | 15 | 8 | 0 | 7 | 388 | 393 | -5 | 31 | ||
8 | Ferro Carril Oeste B | 15 | 8 | 0 | 7 | 414 | 397 | 17 | 31 | ||
9 | Cid. de Moreno | 15 | 6 | 2 | 7 | 438 | 443 | -5 | 29 | ||
10 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 7 | 0 | 8 | 418 | 440 | -22 | 29 | ||
11 | San Fernando Handball B | 15 | 4 | 3 | 8 | 452 | 466 | -14 | 26 | ||
12 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 4 | 0 | 11 | 413 | 431 | -18 | 23 | ||
13 | Afalp | 15 | 5 | 0 | 10 | 341 | 379 | -38 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1641 |
|
14 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 3 | 1 | 11 | 385 | 424 | -39 | 22 | ||
15 | Argentinos Juniors B | 15 | 3 | 1 | 11 | 389 | 472 | -83 | 22 | ||
16 | C.GyE. Ituzaingó | 15 | 3 | 0 | 12 | 399 | 426 | -27 | 21 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Polvorines | 30 | 26 | 1 | 3 | 1005 | 804 | 201 | 83 | |
2 | C.A. Boca Juniors | 30 | 20 | 5 | 5 | 901 | 839 | 62 | 75 | |
3 | SAG Villa Ballester B | 30 | 20 | 2 | 8 | 882 | 838 | 44 | 72 | |
4 | Bartolomé Mitre | 30 | 19 | 3 | 8 | 878 | 818 | 60 | 71 | |
5 | Ferro Carril Oeste B | 30 | 18 | 1 | 11 | 850 | 790 | 60 | 67 | |
6 | Cid. de Moreno | 30 | 15 | 3 | 12 | 893 | 900 | -7 | 63 | |
7 | Comunicaciones | 30 | 14 | 2 | 14 | 844 | 814 | 30 | 60 | |
8 | Defensa y Justicia | 30 | 14 | 1 | 15 | 794 | 773 | 21 | 59 | |
9 | San Fernando Handball B | 30 | 12 | 3 | 15 | 886 | 925 | -39 | 57 | |
10 | Afalp | 30 | 14 | 1 | 15 | 728 | 756 | -28 | 56 | |
11 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 11 | 2 | 17 | 799 | 855 | -56 | 54 | |
12 | SAG Lomas de Zamora B | 30 | 11 | 1 | 18 | 805 | 832 | -27 | 53 | |
13 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 10 | 2 | 18 | 817 | 860 | -43 | 52 | |
14 | Mun. Hurlingham | 30 | 10 | 1 | 19 | 746 | 800 | -54 | 51 | |
15 | C.GyE. Ituzaingó | 30 | 6 | 1 | 23 | 792 | 867 | -75 | 43 | |
16 | Argentinos Juniors B | 30 | 5 | 1 | 24 | 809 | 958 | -149 | 41 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |