POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Polvorines | 50 | 150 | 3 | 28 | 22 | 25 | 30 | 30 | 15 | ||
2 | Comunicaciones | 50 | 148 | 2.96 | 30 | 17 | 26 | 30 | 30 | 15 | ||
3 | C.A. Lanús | 50 | 145 | 2.9 | 27 | 22 | 21 | 30 | 30 | 15 | ||
4 | Juventud Unida San Miguel | 50 | 145 | 2.9 | 21 | 27 | 22 | 30 | 30 | 15 | ||
5 | Mun. Hurlingham | 50 | 139 | 2.78 | 24 | 14 | 26 | 30 | 30 | 15 | ||
6 | Colegio Ward | 50 | 137 | 2.74 | 20 | 16 | 26 | 30 | 30 | 15 | ||
7 | Defensa y Justicia | 50 | 136 | 2.72 | 22 | 20 | 19 | 30 | 30 | 15 | ||
8 | Muñiz | 50 | 134 | 2.68 | 21 | 24 | 14 | 30 | 30 | 15 | ||
9 | Cideco | 50 | 133 | 2.66 | 20 | 15 | 23 | 30 | 30 | 15 | ||
10 | Asociación Esc. Goethe | 50 | 132 | 2.64 | 17 | 26 | 14 | 30 | 30 | 15 | ||
11 | Esc. Manuel Dorrego B | 50 | 132 | 2.64 | 13 | 26 | 18 | 30 | 30 | 15 | ||
12 | Campana Boat | 50 | 130 | 2.6 | 17 | 12 | 26 | 30 | 30 | 15 | ||
13 | San Lorenzo de Almagro | 50 | 127 | 2.54 | 18 | 28 | 10 | 30 | 30 | 15 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1676 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1780 |
|
14 | San Telmo | 50 | 124 | 2.48 | 14 | 21 | 14 | 30 | 30 | 15 | ||
15 | Racing Club | 50 | 122 | 2.44 | 14 | 17 | 16 | 30 | 30 | 15 | ||
16 | UBA (Ciudad Universitaria) | 50 | 120 | 2.4 | 12 | 13 | 20 | 30 | 30 | 15 | ||
Última actualización: 09/10/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 125 | 78 | 3 | 44 | 3457 | 3151 | 306 | 374 | |
2 | SAG Polvorines | 125 | 79 | 5 | 41 | 3683 | 3181 | 502 | 369 | |
3 | Juventud Unida San Miguel | 125 | 72 | 5 | 48 | 3883 | 3536 | 347 | 357 | |
4 | C.A. Lanús | 125 | 83 | 6 | 36 | 3913 | 3113 | 800 | 356 | |
5 | Defensa y Justicia | 125 | 84 | 6 | 35 | 3659 | 2872 | 787 | 356 | |
6 | Colegio Ward | 125 | 82 | 5 | 38 | 3683 | 3003 | 680 | 346 | |
7 | Muñiz | 125 | 66 | 1 | 58 | 3575 | 3309 | 266 | 339 | |
8 | Asociación Esc. Goethe | 125 | 53 | 4 | 68 | 3316 | 3601 | -285 | 333 | |
9 | Esc. Manuel Dorrego B | 125 | 38 | 2 | 85 | 2799 | 3736 | -937 | 332 | |
10 | Cideco | 125 | 52 | 12 | 61 | 3295 | 3318 | -23 | 331 | |
11 | San Telmo | 125 | 41 | 6 | 78 | 3268 | 3800 | -532 | 326 | |
12 | Campana Boat | 125 | 64 | 4 | 57 | 3517 | 3311 | 206 | 323 | |
13 | Mun. Hurlingham | 125 | 33 | 6 | 86 | 2631 | 3652 | -1021 | 321 | |
14 | San Lorenzo de Almagro | 125 | 55 | 0 | 70 | 3224 | 3616 | -392 | 318 | |
15 | UBA (Ciudad Universitaria) | 125 | 39 | 6 | 80 | 3202 | 3691 | -489 | 316 | |
16 | Racing Club | 125 | 43 | 5 | 77 | 3198 | 3413 | -215 | 303 | |
Última actualización: 09/10/2024 00:02 |