POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 74 | 226 | 3.054 | 45 | 26 | 38 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | C.A. Lanús | 75 | 225 | 3 | 42 | 37 | 32 | 45 | 45 | 24 | ||
3 | SAG Polvorines | 70 | 213 | 3.043 | 38 | 29 | 35 | 42 | 42 | 27 | ||
4 | Juventud Unida San Miguel | 70 | 213 | 3.043 | 31 | 39 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
5 | Campana Boat | 75 | 211 | 2.813 | 26 | 27 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | Colegio Ward | 75 | 210 | 2.8 | 31 | 21 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
7 | Defensa y Justicia | 74 | 205 | 2.77 | 31 | 33 | 27 | 45 | 45 | 24 | ||
8 | Muñiz | 73 | 200 | 2.74 | 29 | 34 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
9 | Mun. Hurlingham | 70 | 198 | 2.829 | 34 | 19 | 34 | 42 | 42 | 27 | ||
10 | Esc. Manuel Dorrego B | 70 | 194 | 2.771 | 19 | 36 | 28 | 42 | 42 | 27 | ||
11 | San Lorenzo de Almagro | 73 | 190 | 2.603 | 22 | 38 | 17 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1676 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1780 |
|
12 | Asociación Esc. Goethe | 70 | 188 | 2.686 | 25 | 34 | 18 | 42 | 42 | 27 | ||
13 | San Telmo | 71 | 182 | 2.563 | 19 | 29 | 20 | 42 | 45 | 27 | ||
14 | Cideco | 70 | 181 | 2.586 | 27 | 19 | 27 | 42 | 42 | 24 | ||
15 | UBA (Ciudad Universitaria) | 75 | 179 | 2.387 | 19 | 18 | 25 | 45 | 45 | 27 | ||
16 | Racing Club | 71 | 174 | 2.451 | 20 | 21 | 22 | 42 | 45 | 24 | ||
Última actualización: 24/11/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 149 | 94 | 5 | 50 | 4156 | 3791 | 365 | 452 | |
2 | C.A. Lanús | 150 | 103 | 6 | 41 | 4742 | 3776 | 966 | 436 | |
3 | SAG Polvorines | 145 | 90 | 6 | 49 | 4284 | 3746 | 538 | 432 | |
4 | Defensa y Justicia | 149 | 98 | 6 | 45 | 4379 | 3456 | 923 | 425 | |
5 | Juventud Unida San Miguel | 145 | 86 | 6 | 53 | 4518 | 4096 | 422 | 425 | |
6 | Colegio Ward | 150 | 99 | 5 | 46 | 4426 | 3641 | 785 | 419 | |
7 | Muñiz | 148 | 78 | 1 | 69 | 4190 | 3936 | 254 | 405 | |
8 | Campana Boat | 150 | 82 | 7 | 61 | 4262 | 3920 | 342 | 404 | |
9 | Esc. Manuel Dorrego B | 145 | 45 | 2 | 98 | 3228 | 4364 | -1136 | 394 | |
10 | Asociación Esc. Goethe | 145 | 62 | 4 | 79 | 3889 | 4188 | -299 | 389 | |
11 | San Telmo | 146 | 46 | 8 | 92 | 3806 | 4440 | -634 | 384 | |
12 | San Lorenzo de Almagro | 148 | 64 | 0 | 84 | 3854 | 4315 | -461 | 381 | |
13 | Mun. Hurlingham | 145 | 38 | 7 | 100 | 3106 | 4220 | -1114 | 380 | |
14 | Cideco | 145 | 57 | 13 | 75 | 3860 | 3921 | -61 | 379 | |
15 | UBA (Ciudad Universitaria) | 150 | 42 | 6 | 102 | 3799 | 4484 | -685 | 375 | |
16 | Racing Club | 146 | 50 | 6 | 90 | 3785 | 3990 | -205 | 355 | |
Última actualización: 24/11/2024 00:02 |