POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Lanús | 75 | 228 | 3.04 | 42 | 37 | 32 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | Juventud Unida San Miguel | 75 | 228 | 3.04 | 34 | 42 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | Comunicaciones | 75 | 228 | 3.04 | 45 | 26 | 40 | 45 | 45 | 27 | ||
4 | SAG Polvorines | 75 | 227 | 3.027 | 41 | 32 | 37 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | Mun. Hurlingham | 75 | 212 | 2.827 | 37 | 22 | 36 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | Campana Boat | 75 | 211 | 2.813 | 26 | 27 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
7 | Defensa y Justicia | 75 | 210 | 2.8 | 31 | 33 | 29 | 45 | 45 | 27 | ||
8 | Colegio Ward | 75 | 210 | 2.8 | 31 | 21 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
9 | Muñiz | 75 | 205 | 2.733 | 32 | 36 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
10 | Esc. Manuel Dorrego B | 75 | 204 | 2.72 | 20 | 37 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
11 | Asociación Esc. Goethe | 75 | 197 | 2.627 | 26 | 35 | 19 | 45 | 45 | 27 | ||
12 | Cideco | 75 | 194 | 2.587 | 28 | 20 | 29 | 45 | 45 | 27 | ||
13 | San Lorenzo de Almagro | 75 | 193 | 2.573 | 23 | 40 | 17 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1676 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1780 |
|
14 | San Telmo | 75 | 192 | 2.56 | 20 | 32 | 23 | 45 | 45 | 27 | ||
15 | Racing Club | 75 | 185 | 2.467 | 23 | 22 | 23 | 45 | 45 | 27 | ||
16 | UBA (Ciudad Universitaria) | 75 | 179 | 2.387 | 19 | 18 | 25 | 45 | 45 | 27 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 150 | 94 | 6 | 50 | 4178 | 3813 | 365 | 454 | |
2 | SAG Polvorines | 150 | 94 | 7 | 49 | 4455 | 3857 | 598 | 446 | |
3 | Juventud Unida San Miguel | 150 | 91 | 6 | 53 | 4705 | 4246 | 459 | 440 | |
4 | C.A. Lanús | 150 | 103 | 6 | 41 | 4742 | 3776 | 966 | 439 | |
5 | Defensa y Justicia | 150 | 98 | 7 | 45 | 4401 | 3478 | 923 | 430 | |
6 | Colegio Ward | 150 | 99 | 5 | 46 | 4426 | 3641 | 785 | 419 | |
7 | Muñiz | 150 | 79 | 2 | 69 | 4251 | 3985 | 266 | 410 | |
8 | Campana Boat | 150 | 82 | 7 | 61 | 4262 | 3920 | 342 | 404 | |
9 | Esc. Manuel Dorrego B | 150 | 45 | 3 | 102 | 3339 | 4535 | -1196 | 404 | |
10 | Asociación Esc. Goethe | 150 | 62 | 4 | 84 | 4039 | 4375 | -336 | 398 | |
11 | San Telmo | 150 | 48 | 8 | 94 | 3929 | 4562 | -633 | 394 | |
12 | Mun. Hurlingham | 150 | 40 | 8 | 102 | 3228 | 4361 | -1133 | 394 | |
13 | Cideco | 150 | 59 | 14 | 77 | 4001 | 4043 | -42 | 392 | |
14 | San Lorenzo de Almagro | 150 | 64 | 1 | 85 | 3903 | 4376 | -473 | 384 | |
15 | UBA (Ciudad Universitaria) | 150 | 42 | 6 | 102 | 3799 | 4484 | -685 | 375 | |
16 | Racing Club | 150 | 52 | 6 | 92 | 3907 | 4113 | -206 | 366 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:02 |