POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 15 | 13 | 1 | 1 | 437 | 389 | 48 | 42 | ||
2 | Vélez Sarsfield B | 15 | 12 | 0 | 3 | 444 | 347 | 97 | 39 | ||
3 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 11 | 1 | 3 | 420 | 341 | 79 | 38 | ||
4 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 9 | 1 | 5 | 424 | 385 | 39 | 34 | ||
5 | San Telmo | 15 | 9 | 1 | 5 | 429 | 362 | 67 | 34 | ||
6 | Platense | 15 | 9 | 0 | 6 | 366 | 352 | 14 | 33 | ||
7 | Racing Club | 15 | 8 | 1 | 6 | 417 | 413 | 4 | 32 | ||
8 | Muñiz | 15 | 7 | 2 | 6 | 447 | 434 | 13 | 31 | ||
9 | SAG Polvorines B | 15 | 8 | 1 | 6 | 389 | 369 | 20 | 29 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1634 |
|
10 | Inst. Grilli | 15 | 6 | 2 | 7 | 386 | 395 | -9 | 29 | ||
11 | Defensa y Justicia B | 15 | 6 | 1 | 8 | 394 | 417 | -23 | 28 | ||
12 | Larre Handball | 15 | 5 | 0 | 10 | 413 | 462 | -49 | 25 | ||
13 | A.A.Quilmes B | 15 | 4 | 1 | 10 | 364 | 381 | -17 | 24 | ||
14 | Mun. San Miguel | 15 | 3 | 1 | 11 | 378 | 455 | -77 | 22 | ||
15 | Don Bosco Handball | 15 | 2 | 1 | 12 | 378 | 477 | -99 | 20 | ||
16 | Banfield | 15 | 1 | 0 | 14 | 345 | 452 | -107 | 17 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 30 | 25 | 3 | 2 | 927 | 809 | 118 | 83 | |
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 30 | 22 | 2 | 6 | 906 | 744 | 162 | 76 | |
3 | San Telmo | 30 | 19 | 2 | 9 | 867 | 743 | 124 | 70 | |
4 | Muñiz | 30 | 17 | 3 | 10 | 896 | 857 | 39 | 67 | |
5 | Vélez Sarsfield B | 30 | 16 | 2 | 12 | 796 | 737 | 59 | 64 | |
6 | Larre Handball | 30 | 16 | 2 | 12 | 874 | 887 | -13 | 64 | |
7 | Platense | 30 | 15 | 1 | 14 | 752 | 752 | 0 | 61 | |
8 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 12 | 6 | 12 | 830 | 800 | 30 | 60 | |
9 | Racing Club | 30 | 14 | 2 | 14 | 838 | 845 | -7 | 60 | |
10 | Inst. Grilli | 30 | 12 | 5 | 13 | 766 | 770 | -4 | 59 | |
11 | Defensa y Justicia B | 30 | 13 | 2 | 15 | 760 | 811 | -51 | 58 | |
12 | A.A.Quilmes B | 30 | 10 | 5 | 15 | 782 | 778 | 4 | 55 | |
13 | SAG Polvorines B | 30 | 11 | 3 | 16 | 809 | 816 | -7 | 52 | |
14 | Don Bosco Handball | 30 | 7 | 2 | 21 | 825 | 943 | -118 | 46 | |
15 | Mun. San Miguel | 30 | 5 | 3 | 22 | 776 | 948 | -172 | 43 | |
16 | Banfield | 30 | 3 | 3 | 24 | 719 | 883 | -164 | 39 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:01 |