POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 14 | 12 | 1 | 1 | 412 | 366 | 46 | 39 | ||
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 14 | 11 | 1 | 2 | 403 | 321 | 82 | 37 | ||
3 | Vélez Sarsfield B | 14 | 11 | 0 | 3 | 407 | 320 | 87 | 36 | ||
4 | Esc. Manuel Dorrego B | 14 | 8 | 1 | 5 | 390 | 356 | 34 | 31 | ||
5 | San Telmo | 14 | 8 | 1 | 5 | 403 | 340 | 63 | 31 | ||
6 | Platense | 14 | 8 | 0 | 6 | 346 | 335 | 11 | 30 | ||
7 | Racing Club | 14 | 7 | 1 | 6 | 385 | 386 | -1 | 29 | ||
8 | SAG Polvorines B | 14 | 8 | 1 | 5 | 360 | 335 | 25 | 28 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1634 |
|
9 | Muñiz | 14 | 6 | 2 | 6 | 409 | 399 | 10 | 28 | ||
10 | Inst. Grilli | 14 | 6 | 2 | 6 | 363 | 370 | -7 | 28 | ||
11 | Defensa y Justicia B | 14 | 6 | 1 | 7 | 359 | 379 | -20 | 27 | ||
12 | Larre Handball | 14 | 5 | 0 | 9 | 386 | 425 | -39 | 24 | ||
13 | Mun. San Miguel | 14 | 3 | 1 | 10 | 356 | 429 | -73 | 21 | ||
14 | A.A.Quilmes B | 14 | 3 | 1 | 10 | 326 | 354 | -28 | 21 | ||
15 | Don Bosco Handball | 14 | 2 | 1 | 11 | 351 | 439 | -88 | 19 | ||
16 | Banfield | 14 | 1 | 0 | 13 | 318 | 420 | -102 | 16 | ||
Última actualización: 24/11/2024 07:42 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 29 | 24 | 3 | 2 | 902 | 786 | 116 | 80 | |
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 29 | 22 | 2 | 5 | 889 | 724 | 165 | 75 | |
3 | San Telmo | 29 | 18 | 2 | 9 | 841 | 721 | 120 | 67 | |
4 | Muñiz | 29 | 16 | 3 | 10 | 858 | 822 | 36 | 64 | |
5 | Larre Handball | 29 | 16 | 2 | 11 | 847 | 850 | -3 | 63 | |
6 | Vélez Sarsfield B | 29 | 15 | 2 | 12 | 759 | 710 | 49 | 61 | |
7 | Inst. Grilli | 29 | 12 | 5 | 12 | 743 | 745 | -2 | 58 | |
8 | Platense | 29 | 14 | 1 | 14 | 732 | 735 | -3 | 58 | |
9 | Esc. Manuel Dorrego B | 29 | 11 | 6 | 12 | 796 | 771 | 25 | 57 | |
10 | Racing Club | 29 | 13 | 2 | 14 | 806 | 818 | -12 | 57 | |
11 | Defensa y Justicia B | 29 | 13 | 2 | 14 | 725 | 773 | -48 | 57 | |
12 | A.A.Quilmes B | 29 | 9 | 5 | 15 | 744 | 751 | -7 | 52 | |
13 | SAG Polvorines B | 29 | 11 | 3 | 15 | 780 | 782 | -2 | 51 | |
14 | Don Bosco Handball | 29 | 7 | 2 | 20 | 798 | 905 | -107 | 45 | |
15 | Mun. San Miguel | 29 | 5 | 3 | 21 | 754 | 922 | -168 | 42 | |
16 | Banfield | 29 | 3 | 3 | 23 | 692 | 851 | -159 | 38 | |
Última actualización: 24/11/2024 07:42 |