POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 10 | 9 | 1 | 0 | 310 | 269 | 41 | 29 | ||
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 10 | 9 | 0 | 1 | 292 | 226 | 66 | 28 | ||
3 | Vélez Sarsfield B | 10 | 8 | 0 | 2 | 299 | 228 | 71 | 26 | ||
4 | San Telmo | 10 | 6 | 1 | 3 | 288 | 246 | 42 | 23 | ||
5 | Esc. Manuel Dorrego B | 10 | 6 | 1 | 3 | 282 | 252 | 30 | 23 | ||
6 | Inst. Grilli | 10 | 6 | 1 | 3 | 272 | 260 | 12 | 23 | ||
7 | Racing Club | 10 | 5 | 1 | 4 | 281 | 276 | 5 | 21 | ||
8 | Platense | 10 | 5 | 0 | 5 | 239 | 240 | -1 | 20 | ||
9 | Muñiz | 10 | 4 | 1 | 5 | 295 | 295 | 0 | 19 | ||
10 | Defensa y Justicia B | 10 | 4 | 1 | 5 | 261 | 279 | -18 | 19 | ||
11 | SAG Polvorines B | 10 | 5 | 1 | 4 | 246 | 231 | 15 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1634 |
|
12 | Larre Handball | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | 281 | -4 | 18 | ||
13 | A.A.Quilmes B | 10 | 2 | 0 | 8 | 227 | 258 | -31 | 14 | ||
14 | Don Bosco Handball | 10 | 2 | 0 | 8 | 235 | 307 | -72 | 14 | ||
15 | Mun. San Miguel | 10 | 1 | 0 | 9 | 244 | 318 | -74 | 12 | ||
16 | Banfield | 10 | 0 | 0 | 10 | 226 | 308 | -82 | 10 | ||
Última actualización: 09/10/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 25 | 21 | 3 | 1 | 800 | 689 | 111 | 70 | |
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 25 | 20 | 1 | 4 | 778 | 629 | 149 | 66 | |
3 | San Telmo | 25 | 16 | 2 | 7 | 726 | 627 | 99 | 59 | |
4 | Larre Handball | 25 | 15 | 2 | 8 | 738 | 706 | 32 | 57 | |
5 | Muñiz | 25 | 14 | 2 | 9 | 744 | 718 | 26 | 55 | |
6 | Inst. Grilli | 25 | 12 | 4 | 9 | 652 | 635 | 17 | 53 | |
7 | Vélez Sarsfield B | 25 | 12 | 2 | 11 | 651 | 618 | 33 | 51 | |
8 | Esc. Manuel Dorrego B | 25 | 9 | 6 | 10 | 688 | 667 | 21 | 49 | |
9 | Racing Club | 25 | 11 | 2 | 12 | 702 | 708 | -6 | 49 | |
10 | Defensa y Justicia B | 25 | 11 | 2 | 12 | 627 | 673 | -46 | 49 | |
11 | Platense | 25 | 11 | 1 | 13 | 625 | 640 | -15 | 48 | |
12 | A.A.Quilmes B | 25 | 8 | 4 | 13 | 645 | 655 | -10 | 45 | |
13 | SAG Polvorines B | 25 | 8 | 3 | 14 | 666 | 678 | -12 | 41 | |
14 | Don Bosco Handball | 25 | 7 | 1 | 17 | 682 | 773 | -91 | 40 | |
15 | Mun. San Miguel | 25 | 3 | 2 | 20 | 642 | 811 | -169 | 33 | |
16 | Banfield | 25 | 2 | 3 | 20 | 600 | 739 | -139 | 32 | |
Última actualización: 09/10/2024 00:01 |