POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circulo Devoto | 70 | 226 | 3.229 | 35 | 38 | 42 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | C.A. Independiente | 70 | 224 | 3.2 | 40 | 38 | 38 | 42 | 42 | 24 | ||
3 | Mun. Escobar | 70 | 220 | 3.143 | 33 | 42 | 34 | 42 | 42 | 27 | ||
4 | Vélez Sarsfield B | 70 | 210 | 3 | 32 | 34 | 33 | 42 | 42 | 27 | ||
5 | Club Cultural Guernica | 70 | 195 | 2.786 | 26 | 34 | 27 | 42 | 42 | 24 | ||
6 | Defensores de Moreno | 70 | 194 | 2.771 | 22 | 25 | 36 | 42 | 42 | 27 | ||
7 | SECLA | 70 | 191 | 2.729 | 34 | 27 | 22 | 42 | 42 | 24 | ||
8 | Campana Boat | 70 | 191 | 2.729 | 20 | 28 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
9 | Inst. Grilli | 70 | 190 | 2.714 | 40 | 19 | 25 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1674 |
|
10 | C.S.C.D. Sargento Cabral | 70 | 189 | 2.7 | 29 | 34 | 21 | 42 | 42 | 21 | ||
11 | Mun. Hurlingham | 70 | 188 | 2.686 | 34 | 16 | 32 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1616 |
|
12 | Colegio Ward | 70 | 185 | 2.643 | 30 | 24 | 20 | 42 | 42 | 27 | ||
13 | Mun. Almirante Brown | 70 | 181 | 2.586 | 26 | 29 | 18 | 42 | 42 | 24 | ||
14 | Colegio Westminster | 70 | 170 | 2.429 | 16 | 23 | 23 | 42 | 42 | 24 | ||
15 | El Portugués | 70 | 160 | 2.286 | 12 | 14 | 26 | 42 | 42 | 24 | ||
16 | Deportivo Laferrere | 70 | 156 | 2.229 | 15 | 19 | 18 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1660 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1658 |
|
Última actualización: 24/11/2024 00:03 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Independiente | 145 | 99 | 4 | 42 | 3785 | 3118 | 667 | 458 | |
2 | Circulo Devoto | 145 | 94 | 6 | 45 | 3973 | 3213 | 760 | 449 | |
3 | Mun. Escobar | 145 | 112 | 2 | 31 | 4168 | 2813 | 1355 | 446 | |
4 | Vélez Sarsfield B | 145 | 99 | 6 | 40 | 4047 | 3226 | 821 | 436 | |
5 | Mun. Hurlingham | 145 | 94 | 7 | 44 | 3454 | 3070 | 384 | 402 | |
6 | SECLA | 145 | 79 | 5 | 61 | 3312 | 3060 | 252 | 398 | |
7 | Defensores de Moreno | 145 | 55 | 7 | 83 | 2692 | 3032 | -340 | 387 | |
8 | Campana Boat | 145 | 64 | 2 | 79 | 3409 | 3692 | -283 | 385 | |
9 | Inst. Grilli | 145 | 73 | 4 | 68 | 3412 | 3398 | 14 | 384 | |
10 | C.S.C.D. Sargento Cabral | 145 | 77 | 5 | 63 | 3765 | 3458 | 307 | 383 | |
11 | Colegio Ward | 145 | 71 | 4 | 70 | 3556 | 3333 | 223 | 383 | |
12 | Mun. Almirante Brown | 145 | 47 | 8 | 90 | 3174 | 3621 | -447 | 380 | |
13 | Club Cultural Guernica | 145 | 51 | 9 | 85 | 2684 | 3060 | -376 | 375 | |
14 | Colegio Westminster | 145 | 58 | 7 | 80 | 3329 | 3611 | -282 | 368 | |
15 | Deportivo Laferrere | 145 | 28 | 5 | 112 | 2958 | 4174 | -1216 | 329 | |
16 | El Portugués | 145 | 18 | 1 | 126 | 2199 | 4038 | -1839 | 287 | |
Última actualización: 24/11/2024 00:03 |