POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Independiente | 75 | 242 | 3.227 | 43 | 41 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | Circulo Devoto | 75 | 237 | 3.16 | 36 | 39 | 45 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | Mun. Escobar | 75 | 233 | 3.107 | 36 | 45 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
4 | Vélez Sarsfield B | 75 | 222 | 2.96 | 32 | 37 | 36 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | Club Cultural Guernica | 75 | 211 | 2.813 | 29 | 35 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | SECLA | 75 | 206 | 2.747 | 37 | 29 | 23 | 45 | 45 | 27 | ||
7 | Defensores de Moreno | 75 | 206 | 2.747 | 23 | 27 | 39 | 45 | 45 | 27 | ||
8 | C.S.C.D. Sargento Cabral | 75 | 204 | 2.72 | 30 | 36 | 24 | 45 | 45 | 24 | ||
9 | Inst. Grilli | 75 | 204 | 2.72 | 43 | 20 | 26 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1674 |
|
10 | Campana Boat | 75 | 202 | 2.693 | 21 | 31 | 33 | 45 | 45 | 27 | ||
11 | Mun. Hurlingham | 75 | 199 | 2.653 | 37 | 17 | 33 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1616 |
|
12 | Colegio Ward | 75 | 198 | 2.64 | 31 | 27 | 23 | 45 | 45 | 27 | ||
13 | Mun. Almirante Brown | 75 | 196 | 2.613 | 29 | 31 | 19 | 45 | 45 | 27 | ||
14 | Colegio Westminster | 75 | 173 | 2.307 | 16 | 23 | 23 | 45 | 45 | 27 | ||
15 | Deportivo Laferrere | 75 | 171 | 2.28 | 18 | 22 | 21 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1660 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1658 |
|
16 | El Portugués | 75 | 169 | 2.253 | 13 | 15 | 27 | 45 | 45 | 24 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:03 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Independiente | 150 | 104 | 4 | 42 | 3957 | 3211 | 746 | 476 | |
2 | Circulo Devoto | 150 | 95 | 7 | 48 | 4090 | 3323 | 767 | 460 | |
3 | Mun. Escobar | 150 | 115 | 3 | 32 | 4278 | 2930 | 1348 | 459 | |
4 | Vélez Sarsfield B | 150 | 102 | 6 | 42 | 4170 | 3326 | 844 | 448 | |
5 | Mun. Hurlingham | 150 | 96 | 7 | 47 | 3554 | 3193 | 361 | 413 | |
6 | SECLA | 150 | 82 | 6 | 62 | 3423 | 3150 | 273 | 413 | |
7 | Defensores de Moreno | 150 | 56 | 8 | 86 | 2782 | 3143 | -361 | 399 | |
8 | C.S.C.D. Sargento Cabral | 150 | 80 | 6 | 64 | 3912 | 3589 | 323 | 398 | |
9 | Inst. Grilli | 150 | 74 | 4 | 72 | 3524 | 3525 | -1 | 398 | |
10 | Colegio Ward | 150 | 75 | 4 | 71 | 3683 | 3445 | 238 | 396 | |
11 | Campana Boat | 150 | 66 | 2 | 82 | 3521 | 3805 | -284 | 396 | |
12 | Mun. Almirante Brown | 150 | 48 | 9 | 93 | 3305 | 3768 | -463 | 395 | |
13 | Club Cultural Guernica | 150 | 54 | 9 | 87 | 2797 | 3172 | -375 | 391 | |
14 | Colegio Westminster | 150 | 58 | 7 | 85 | 3329 | 3621 | -292 | 371 | |
15 | Deportivo Laferrere | 150 | 33 | 5 | 112 | 2968 | 4174 | -1206 | 344 | |
16 | El Portugués | 150 | 18 | 1 | 131 | 2292 | 4210 | -1918 | 296 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:03 |