Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Todas
Orden: Tira Categoría

Tabla de Posiciones

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Ateneo Don Bosco 75 236 3.147 45 34 43 45 45 24
2 Soc. de Fomento CyD Querandí 75 230 3.067 35 38 40 45 45 27
3 C.A. Boca Juniors 75 223 2.973 41 42 26 45 45 22 Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 435
Se restaron 2, motivo: Expediente 794
4 Colegio Westminster 75 223 2.973 23 40 43 45 45 27
5 Vélez Sarsfield B 75 217 2.893 33 33 34 45 45 27
6 Circulo Devoto 75 211 2.813 26 29 39 45 45 27
7 Mun. Escobar 75 207 2.76 23 32 35 45 45 27
8 Mun. Hurlingham 75 204 2.72 43 27 22 45 45 22 Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 438
9 Inst. Grilli 75 200 2.667 36 16 31 45 45 27
10 Campana Boat 75 195 2.6 23 32 29 45 45 21
11 Club Cultural Guernica 75 192 2.56 21 29 27 45 45 25 Se restaron 2, motivo: Expediente 840
12 Deportivo Laferrere 75 192 2.56 36 23 19 45 45 24
13 Defensores de Moreno 75 188 2.507 29 19 26 45 45 27
14 Racing Club Villa del Parque 75 177 2.36 17 23 23 45 45 24
15 Defensores de Banfield 75 172 2.293 31 41 16 45 45 0
16 Villa Calzada 75 129 1.72 15 21 21 45 45 27
Última actualización: 28/11/2023 17:50

Tabla de Posiciones Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Ateneo Don Bosco 150 89 5 56 3657 3488 169 470
2 Soc. de Fomento CyD Querandí 150 115 4 31 3820 2594 1226 452
3 C.A. Boca Juniors 150 96 4 50 3564 3009 555 444
4 Colegio Westminster 150 97 4 49 3662 3345 317 443
5 Vélez Sarsfield B 150 69 6 75 3428 3294 134 424
6 Circulo Devoto 150 104 5 41 4242 3268 974 423
7 Mun. Escobar 150 92 7 51 3561 3055 506 418
8 Mun. Hurlingham 150 71 8 71 3124 3059 65 411
9 Inst. Grilli 150 84 8 58 3378 3187 191 401
10 Campana Boat 150 46 7 97 3282 3878 -596 398
11 Deportivo Laferrere 150 54 5 91 3447 3985 -538 388
12 Defensores de Moreno 150 58 5 87 2899 3269 -370 378
13 Racing Club Villa del Parque 150 44 0 106 2737 3665 -928 352
14 Club Cultural Guernica 150 56 2 92 3057 3712 -655 350
15 Defensores de Banfield 150 51 7 92 2466 2935 -469 323
16 Villa Calzada 150 34 3 113 2166 2747 -581 241
Última actualización: 28/11/2023 17:50