POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.A.Quilmes | 75 | 231 | 3.08 | 39 | 40 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | All Boys | 75 | 227 | 3.027 | 33 | 42 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | Nuestra Señora de Luján | 75 | 225 | 3 | 25 | 38 | 45 | 45 | 45 | 27 | ||
4 | Racing Club | 75 | 221 | 2.947 | 31 | 35 | 38 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | UBA (Ciudad Universitaria) | 75 | 220 | 2.933 | 39 | 30 | 34 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | Sagrado Corazón | 75 | 218 | 2.907 | 37 | 25 | 42 | 45 | 45 | 24 | ||
7 | Platense | 75 | 215 | 2.867 | 34 | 35 | 29 | 45 | 45 | 27 | ||
8 | Comunicaciones | 75 | 213 | 2.84 | 35 | 26 | 35 | 45 | 45 | 27 | ||
9 | Bartolomé Mitre | 75 | 212 | 2.827 | 40 | 37 | 23 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1989 |
|
10 | Atlanta | 75 | 199 | 2.653 | 30 | 26 | 26 | 45 | 45 | 27 | ||
11 | San Fernando Handball | 75 | 195 | 2.6 | 25 | 27 | 26 | 45 | 45 | 27 | ||
12 | Estrella de Boedo | 75 | 193 | 2.573 | 22 | 35 | 19 | 45 | 45 | 27 | ||
13 | Cid. de Moreno | 75 | 193 | 2.573 | 32 | 25 | 19 | 45 | 45 | 27 | ||
14 | Afalp | 75 | 190 | 2.533 | 19 | 27 | 27 | 45 | 45 | 27 | ||
15 | C.A. Huracán | 75 | 189 | 2.52 | 24 | 17 | 31 | 45 | 45 | 27 | ||
16 | Muñiz | 75 | 160 | 2.133 | 15 | 15 | 16 | 45 | 45 | 24 | ||
Última actualización: 26/12/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 150 | 117 | 4 | 29 | 4217 | 3027 | 1190 | 457 | |
2 | A.A.Quilmes | 150 | 102 | 10 | 38 | 4286 | 3282 | 1004 | 448 | |
3 | All Boys | 150 | 100 | 9 | 41 | 4259 | 3440 | 819 | 441 | |
4 | Racing Club | 150 | 66 | 3 | 81 | 3484 | 3935 | -451 | 441 | |
5 | Bartolomé Mitre | 150 | 81 | 5 | 64 | 3772 | 3598 | 174 | 432 | |
6 | Sagrado Corazón | 150 | 71 | 2 | 77 | 3805 | 4007 | -202 | 430 | |
7 | Platense | 150 | 80 | 2 | 68 | 3844 | 3705 | 139 | 421 | |
8 | UBA (Ciudad Universitaria) | 150 | 91 | 4 | 55 | 3986 | 3690 | 296 | 420 | |
9 | Comunicaciones | 150 | 99 | 2 | 49 | 4215 | 3423 | 792 | 416 | |
10 | Atlanta | 150 | 82 | 6 | 62 | 3960 | 3680 | 280 | 402 | |
11 | Afalp | 150 | 56 | 4 | 90 | 3712 | 4091 | -379 | 401 | |
12 | San Fernando Handball | 150 | 33 | 5 | 112 | 3114 | 4010 | -896 | 388 | |
13 | Estrella de Boedo | 150 | 66 | 5 | 79 | 3881 | 3953 | -72 | 383 | |
14 | Cid. de Moreno | 150 | 47 | 6 | 97 | 3710 | 4245 | -535 | 375 | |
15 | C.A. Huracán | 150 | 39 | 7 | 104 | 3304 | 4153 | -849 | 366 | |
16 | Muñiz | 150 | 32 | 2 | 116 | 3055 | 4365 | -1310 | 337 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:02 |