POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 50 | 149 | 2.98 | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||
2 | All Boys | 49 | 148 | 3.02 | 24 | 27 | 22 | 30 | 30 | 15 | ||
3 | Platense | 49 | 143 | 2.918 | 23 | 23 | 22 | 30 | 30 | 15 | ||
4 | Bartolomé Mitre | 50 | 142 | 2.84 | 25 | 26 | 16 | 30 | 30 | 15 | ||
5 | UBA (Ciudad Universitaria) | 50 | 141 | 2.82 | 28 | 19 | 19 | 30 | 30 | 15 | ||
6 | Racing Club | 49 | 141 | 2.878 | 18 | 26 | 22 | 30 | 30 | 15 | ||
7 | A.A.Quilmes | 47 | 139 | 2.957 | 21 | 19 | 24 | 30 | 30 | 15 | ||
8 | Sagrado Corazón | 49 | 139 | 2.837 | 24 | 16 | 24 | 30 | 30 | 15 | ||
9 | Comunicaciones | 48 | 133 | 2.771 | 23 | 16 | 19 | 30 | 30 | 15 | ||
10 | Estrella de Boedo | 49 | 128 | 2.612 | 13 | 27 | 13 | 30 | 30 | 15 | ||
11 | Afalp | 50 | 128 | 2.56 | 14 | 19 | 20 | 30 | 30 | 15 | ||
12 | C.A. Huracán | 49 | 128 | 2.612 | 18 | 11 | 24 | 30 | 30 | 15 | ||
13 | Atlanta | 50 | 126 | 2.52 | 18 | 17 | 16 | 30 | 30 | 15 | ||
14 | Cid. de Moreno | 50 | 125 | 2.5 | 24 | 14 | 12 | 30 | 30 | 15 | ||
15 | San Fernando Handball | 49 | 121 | 2.469 | 14 | 17 | 15 | 30 | 30 | 15 | ||
16 | Muñiz | 50 | 105 | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | ||
Última actualización: 09/10/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 125 | 100 | 3 | 22 | 3516 | 2452 | 1064 | 381 | |
2 | All Boys | 124 | 81 | 8 | 35 | 3479 | 2831 | 648 | 362 | |
3 | Bartolomé Mitre | 125 | 71 | 5 | 49 | 3133 | 2908 | 225 | 362 | |
4 | Racing Club | 124 | 54 | 3 | 67 | 2882 | 3233 | -351 | 361 | |
5 | A.A.Quilmes | 122 | 79 | 10 | 33 | 3445 | 2705 | 740 | 356 | |
6 | Sagrado Corazón | 124 | 55 | 2 | 67 | 3075 | 3348 | -273 | 351 | |
7 | Platense | 124 | 70 | 2 | 52 | 3164 | 2971 | 193 | 349 | |
8 | UBA (Ciudad Universitaria) | 125 | 71 | 4 | 50 | 3273 | 3095 | 178 | 341 | |
9 | Afalp | 125 | 51 | 3 | 71 | 3118 | 3376 | -258 | 339 | |
10 | Comunicaciones | 123 | 79 | 1 | 43 | 3414 | 2830 | 584 | 336 | |
11 | Atlanta | 125 | 68 | 3 | 54 | 3267 | 3032 | 235 | 329 | |
12 | Estrella de Boedo | 124 | 57 | 4 | 63 | 3221 | 3247 | -26 | 318 | |
13 | San Fernando Handball | 124 | 25 | 3 | 96 | 2539 | 3320 | -781 | 314 | |
14 | Cid. de Moreno | 125 | 38 | 5 | 82 | 3047 | 3567 | -520 | 307 | |
15 | C.A. Huracán | 124 | 37 | 6 | 81 | 2730 | 3300 | -570 | 305 | |
16 | Muñiz | 125 | 27 | 0 | 98 | 2531 | 3619 | -1088 | 282 | |
Última actualización: 09/10/2024 00:02 |