POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larre Handball | 70 | 220 | 3.143 | 40 | 33 | 36 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | Inst. Manuel Belgrano | 70 | 219 | 3.129 | 31 | 38 | 42 | 42 | 42 | 24 | ||
3 | Esc. Mariano Acosta | 72 | 215 | 2.986 | 28 | 35 | 41 | 45 | 42 | 24 | ||
4 | Ferro Carril Oeste B | 71 | 212 | 2.986 | 35 | 31 | 35 | 42 | 42 | 27 | ||
5 | Platense | 71 | 208 | 2.93 | 40 | 27 | 27 | 45 | 42 | 27 | ||
6 | Don Bosco Handball | 70 | 202 | 2.886 | 22 | 31 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
7 | Inst. Grilli | 72 | 198 | 2.75 | 30 | 29 | 31 | 42 | 42 | 24 | ||
8 | Colegio del Parque | 71 | 192 | 2.704 | 34 | 19 | 28 | 42 | 42 | 27 | ||
9 | C.GyE. Ituzaingó | 72 | 191 | 2.653 | 34 | 40 | 30 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 1, motivo: Expediente HTP 1922. Retiro de la Competencia Categoria Minihandball |
|
10 | Colegio Westminster | 72 | 190 | 2.639 | 26 | 28 | 28 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Mun. Avellaneda | 70 | 189 | 2.7 | 27 | 34 | 20 | 42 | 42 | 24 | ||
12 | Handball La Patriada | 71 | 188 | 2.648 | 32 | 26 | 22 | 45 | 42 | 21 | ||
13 | Mun. 3 de Febrero | 70 | 177 | 2.529 | 25 | 20 | 21 | 42 | 42 | 27 | ||
14 | SAG Villa Ballester B | 70 | 167 | 2.386 | 16 | 19 | 24 | 42 | 42 | 27 | ||
15 | Mun. San Miguel | 70 | 166 | 2.371 | 17 | 26 | 14 | 42 | 42 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1876 |
|
16 | Mun. Escobar | 70 | 151 | 2.157 | 14 | 16 | 18 | 42 | 42 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1944 |
|
Última actualización: 24/11/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Manuel Belgrano | 145 | 102 | 5 | 38 | 4268 | 3515 | 753 | 445 | |
2 | Larre Handball | 145 | 109 | 7 | 29 | 4243 | 3455 | 788 | 444 | |
3 | Esc. Mariano Acosta | 147 | 88 | 3 | 56 | 3987 | 3537 | 450 | 429 | |
4 | Platense | 146 | 76 | 5 | 65 | 3904 | 3682 | 222 | 429 | |
5 | Ferro Carril Oeste B | 146 | 68 | 4 | 74 | 3952 | 4097 | -145 | 429 | |
6 | Don Bosco Handball | 145 | 62 | 4 | 79 | 3953 | 4224 | -271 | 411 | |
7 | Inst. Grilli | 147 | 83 | 6 | 58 | 4228 | 3949 | 279 | 408 | |
8 | C.GyE. Ituzaingó | 147 | 94 | 4 | 49 | 4255 | 3525 | 730 | 390 | |
9 | Colegio del Parque | 146 | 64 | 7 | 75 | 3987 | 4142 | -155 | 387 | |
10 | Colegio Westminster | 147 | 77 | 7 | 63 | 4134 | 3874 | 260 | 382 | |
11 | Mun. Avellaneda | 145 | 55 | 5 | 85 | 3679 | 3911 | -232 | 378 | |
12 | Handball La Patriada | 146 | 67 | 5 | 74 | 3871 | 3894 | -23 | 377 | |
13 | SAG Villa Ballester B | 145 | 51 | 8 | 86 | 3584 | 3824 | -240 | 368 | |
14 | Mun. 3 de Febrero | 145 | 61 | 5 | 79 | 4087 | 4042 | 45 | 362 | |
15 | Mun. Escobar | 145 | 30 | 6 | 109 | 3462 | 4667 | -1205 | 340 | |
16 | Mun. San Miguel | 145 | 38 | 1 | 106 | 3366 | 4622 | -1256 | 332 | |
Última actualización: 24/11/2024 00:02 |