POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Manuel Belgrano | 70 | 219 | 3.129 | 31 | 38 | 42 | 42 | 42 | 24 | ||
2 | Larre Handball | 70 | 217 | 3.1 | 40 | 33 | 36 | 42 | 42 | 24 | ||
3 | Esc. Mariano Acosta | 70 | 209 | 2.986 | 28 | 35 | 38 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Platense | 70 | 202 | 2.886 | 40 | 27 | 27 | 42 | 42 | 24 | ||
5 | Ferro Carril Oeste B | 67 | 199 | 2.97 | 35 | 31 | 31 | 39 | 39 | 24 | ||
6 | Inst. Grilli | 70 | 192 | 2.743 | 27 | 26 | 31 | 42 | 42 | 24 | ||
7 | Don Bosco Handball | 67 | 190 | 2.836 | 22 | 31 | 35 | 39 | 39 | 24 | ||
8 | Mun. Avellaneda | 70 | 189 | 2.7 | 27 | 34 | 20 | 42 | 42 | 24 | ||
9 | Colegio Westminster | 70 | 188 | 2.686 | 25 | 27 | 28 | 42 | 42 | 24 | ||
10 | Colegio del Parque | 70 | 188 | 2.686 | 34 | 19 | 27 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | C.GyE. Ituzaingó | 70 | 187 | 2.671 | 34 | 40 | 29 | 42 | 42 | 0 |
Se restaron 1, motivo: Expediente HTP 1922. Retiro de la Competencia Categoria Minihandball |
|
12 | Handball La Patriada | 70 | 185 | 2.643 | 32 | 26 | 22 | 42 | 42 | 21 | ||
13 | Mun. 3 de Febrero | 70 | 174 | 2.486 | 25 | 20 | 21 | 42 | 42 | 24 | ||
14 | SAG Villa Ballester B | 70 | 164 | 2.343 | 16 | 19 | 24 | 42 | 42 | 24 | ||
15 | Mun. San Miguel | 70 | 163 | 2.329 | 17 | 26 | 14 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1876 |
|
16 | Mun. Escobar | 70 | 148 | 2.114 | 14 | 16 | 18 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1944 |
|
Última actualización: 15/11/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Manuel Belgrano | 145 | 102 | 5 | 38 | 4268 | 3515 | 753 | 445 | |
2 | Larre Handball | 145 | 109 | 7 | 29 | 4243 | 3455 | 788 | 441 | |
3 | Esc. Mariano Acosta | 145 | 86 | 3 | 56 | 3927 | 3498 | 429 | 423 | |
4 | Platense | 145 | 76 | 5 | 64 | 3875 | 3648 | 227 | 423 | |
5 | Ferro Carril Oeste B | 142 | 66 | 4 | 72 | 3819 | 3971 | -152 | 416 | |
6 | Inst. Grilli | 145 | 81 | 6 | 58 | 4163 | 3891 | 272 | 402 | |
7 | Don Bosco Handball | 142 | 60 | 4 | 78 | 3851 | 4130 | -279 | 399 | |
8 | C.GyE. Ituzaingó | 145 | 94 | 4 | 47 | 4216 | 3465 | 751 | 386 | |
9 | Colegio del Parque | 145 | 64 | 7 | 74 | 3963 | 4103 | -140 | 383 | |
10 | Colegio Westminster | 145 | 77 | 7 | 61 | 4076 | 3809 | 267 | 380 | |
11 | Mun. Avellaneda | 145 | 55 | 5 | 85 | 3679 | 3911 | -232 | 378 | |
12 | Handball La Patriada | 145 | 66 | 5 | 74 | 3837 | 3865 | -28 | 374 | |
13 | SAG Villa Ballester B | 145 | 51 | 8 | 86 | 3584 | 3824 | -240 | 365 | |
14 | Mun. 3 de Febrero | 145 | 61 | 5 | 79 | 4087 | 4042 | 45 | 359 | |
15 | Mun. Escobar | 145 | 30 | 6 | 109 | 3462 | 4667 | -1205 | 337 | |
16 | Mun. San Miguel | 145 | 38 | 1 | 106 | 3366 | 4622 | -1256 | 329 | |
Última actualización: 15/11/2024 00:02 |