POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Manuel Belgrano | 75 | 237 | 3.16 | 34 | 41 | 45 | 45 | 45 | 27 | ||
2 | Larre Handball | 75 | 235 | 3.133 | 43 | 36 | 39 | 45 | 45 | 27 | ||
3 | Esc. Mariano Acosta | 75 | 225 | 3 | 31 | 36 | 41 | 45 | 45 | 27 | ||
4 | Ferro Carril Oeste B | 75 | 224 | 2.987 | 36 | 34 | 37 | 45 | 45 | 27 | ||
5 | Platense | 75 | 220 | 2.933 | 43 | 30 | 30 | 45 | 45 | 27 | ||
6 | Don Bosco Handball | 75 | 212 | 2.827 | 25 | 34 | 38 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 2040 |
|
7 | Inst. Grilli | 75 | 210 | 2.8 | 30 | 29 | 34 | 45 | 45 | 27 | ||
8 | Colegio del Parque | 75 | 202 | 2.693 | 37 | 20 | 28 | 45 | 45 | 27 | ||
9 | Mun. Avellaneda | 75 | 201 | 2.68 | 28 | 35 | 21 | 45 | 45 | 27 | ||
10 | Colegio Westminster | 75 | 200 | 2.667 | 26 | 28 | 29 | 45 | 45 | 27 | ||
11 | C.GyE. Ituzaingó | 75 | 198 | 2.64 | 35 | 43 | 30 | 45 | 45 | 0 |
Se restaron 1, motivo: Expediente HTP 1922. Retiro de la Competencia Categoria Minihandball |
|
12 | Handball La Patriada | 75 | 197 | 2.627 | 33 | 27 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
13 | Mun. 3 de Febrero | 75 | 192 | 2.56 | 28 | 23 | 24 | 45 | 45 | 27 | ||
14 | SAG Villa Ballester B | 75 | 176 | 2.347 | 17 | 20 | 25 | 45 | 45 | 27 | ||
15 | Mun. San Miguel | 75 | 175 | 2.333 | 18 | 27 | 15 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1876 |
|
16 | Mun. Escobar | 75 | 160 | 2.133 | 15 | 17 | 19 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1944 |
|
Última actualización: 26/12/2024 00:03 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Manuel Belgrano | 150 | 107 | 5 | 38 | 4415 | 3626 | 789 | 463 | |
2 | Larre Handball | 150 | 113 | 8 | 29 | 4414 | 3574 | 840 | 459 | |
3 | Platense | 150 | 80 | 5 | 65 | 4026 | 3752 | 274 | 441 | |
4 | Ferro Carril Oeste B | 150 | 70 | 4 | 76 | 4049 | 4207 | -158 | 441 | |
5 | Esc. Mariano Acosta | 150 | 89 | 3 | 58 | 4064 | 3616 | 448 | 439 | |
6 | Don Bosco Handball | 150 | 65 | 4 | 81 | 4154 | 4360 | -206 | 421 | |
7 | Inst. Grilli | 150 | 84 | 7 | 59 | 4303 | 4021 | 282 | 420 | |
8 | C.GyE. Ituzaingó | 150 | 96 | 4 | 50 | 4334 | 3602 | 732 | 397 | |
9 | Colegio del Parque | 150 | 67 | 7 | 76 | 4126 | 4262 | -136 | 397 | |
10 | Colegio Westminster | 150 | 78 | 8 | 64 | 4206 | 3949 | 257 | 392 | |
11 | Mun. Avellaneda | 150 | 55 | 5 | 90 | 3790 | 4058 | -268 | 390 | |
12 | Handball La Patriada | 150 | 67 | 5 | 78 | 3941 | 4016 | -75 | 386 | |
13 | Mun. 3 de Febrero | 150 | 66 | 5 | 79 | 4258 | 4170 | 88 | 377 | |
14 | SAG Villa Ballester B | 150 | 51 | 8 | 91 | 3712 | 3995 | -283 | 377 | |
15 | Mun. Escobar | 150 | 30 | 7 | 113 | 3581 | 4838 | -1257 | 349 | |
16 | Mun. San Miguel | 150 | 39 | 1 | 110 | 3525 | 4852 | -1327 | 341 | |
Última actualización: 26/12/2024 00:03 |