POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 15 | 14 | 0 | 1 | 441 | 319 | 122 | 43 | ||
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 12 | 0 | 3 | 394 | 350 | 44 | 39 | ||
3 | Platense | 15 | 11 | 0 | 4 | 415 | 357 | 58 | 37 | ||
4 | Villa Modelo | 15 | 10 | 1 | 4 | 425 | 360 | 65 | 36 | ||
5 | A.A.Quilmes | 15 | 9 | 1 | 5 | 400 | 360 | 40 | 34 | ||
6 | SAG Villa Ballester | 15 | 9 | 0 | 6 | 384 | 346 | 38 | 33 | ||
7 | Ferro Carril Oeste B | 15 | 8 | 0 | 7 | 408 | 393 | 15 | 31 | ||
8 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 7 | 1 | 7 | 397 | 380 | 17 | 30 | ||
9 | San Fernando Handball | 15 | 7 | 0 | 8 | 386 | 385 | 1 | 29 | ||
10 | Atlanta | 15 | 7 | 0 | 8 | 369 | 371 | -2 | 29 | ||
11 | Mun. San Miguel | 15 | 6 | 1 | 8 | 415 | 426 | -11 | 28 | ||
12 | Comunicaciones | 15 | 4 | 1 | 10 | 368 | 385 | -17 | 24 | ||
13 | Estudiantes de La Plata B | 15 | 4 | 1 | 10 | 388 | 467 | -79 | 24 | ||
14 | Sagrado Corazón | 15 | 3 | 2 | 10 | 423 | 461 | -38 | 23 | ||
15 | Cideco B | 15 | 1 | 4 | 10 | 368 | 463 | -95 | 21 | ||
16 | Muñiz | 15 | 2 | 0 | 13 | 315 | 473 | -158 | 19 | ||
Última actualización: 24/11/2024 07:41 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 30 | 27 | 0 | 3 | 928 | 689 | 239 | 84 | |
2 | UBA (Ciudad Universitaria) | 30 | 24 | 0 | 6 | 805 | 695 | 110 | 78 | |
3 | Platense | 30 | 23 | 1 | 6 | 866 | 752 | 114 | 77 | |
4 | SAG Villa Ballester | 30 | 20 | 1 | 9 | 773 | 666 | 107 | 71 | |
5 | A.A.Quilmes | 30 | 19 | 2 | 9 | 803 | 712 | 91 | 70 | |
6 | Villa Modelo | 30 | 19 | 2 | 9 | 830 | 743 | 87 | 70 | |
7 | Ferro Carril Oeste B | 30 | 18 | 0 | 12 | 846 | 796 | 50 | 66 | |
8 | Mun. 3 de Febrero | 30 | 16 | 2 | 12 | 819 | 789 | 30 | 64 | |
9 | Comunicaciones | 30 | 11 | 2 | 17 | 729 | 729 | 0 | 54 | |
10 | Atlanta | 30 | 11 | 1 | 18 | 772 | 796 | -24 | 53 | |
11 | Mun. San Miguel | 30 | 10 | 1 | 19 | 792 | 844 | -52 | 51 | |
12 | San Fernando Handball | 30 | 10 | 0 | 20 | 715 | 775 | -60 | 50 | |
13 | Estudiantes de La Plata B | 30 | 8 | 2 | 20 | 777 | 911 | -134 | 48 | |
14 | Cideco B | 30 | 6 | 4 | 20 | 755 | 896 | -141 | 46 | |
15 | Sagrado Corazón | 30 | 5 | 4 | 21 | 804 | 944 | -140 | 44 | |
16 | Muñiz | 30 | 2 | 0 | 28 | 672 | 949 | -277 | 34 | |
Última actualización: 24/11/2024 07:41 |