POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 7 | 7 | 0 | 0 | 200 | 147 | 53 | 21 | ||
2 | Argentinos Juniors | 7 | 6 | 0 | 1 | 209 | 150 | 59 | 19 | ||
3 | SAG Villa Ballester | 7 | 6 | 0 | 1 | 177 | 145 | 32 | 19 | ||
4 | UBA (Ciudad Universitaria) | 7 | 5 | 0 | 2 | 171 | 159 | 12 | 17 | ||
5 | Villa Modelo | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 157 | 21 | 15 | ||
6 | Mun. San Miguel | 7 | 4 | 0 | 3 | 196 | 191 | 5 | 15 | ||
7 | Mun. 3 de Febrero | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 | 169 | 15 | 14 | ||
8 | San Fernando Handball | 7 | 3 | 0 | 4 | 172 | 175 | -3 | 13 | ||
9 | Atlanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 150 | -2 | 12 | ||
10 | Ferro Carril Oeste B | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 173 | -9 | 12 | ||
11 | Comunicaciones | 7 | 2 | 1 | 4 | 170 | 184 | -14 | 12 | ||
12 | Sagrado Corazón | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 | 215 | -23 | 11 | ||
13 | A.A.Quilmes | 6 | 1 | 1 | 4 | 148 | 161 | -13 | 9 | ||
14 | Estudiantes de La Plata B | 6 | 1 | 1 | 4 | 148 | 172 | -24 | 9 | ||
15 | Cideco B | 7 | 0 | 2 | 5 | 161 | 199 | -38 | 9 | ||
16 | Muñiz | 7 | 1 | 0 | 6 | 141 | 212 | -71 | 9 | ||
Última actualización: 16/09/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 22 | 19 | 1 | 2 | 651 | 542 | 109 | 61 | |
2 | Argentinos Juniors | 22 | 19 | 0 | 3 | 696 | 520 | 176 | 60 | |
3 | SAG Villa Ballester | 22 | 17 | 1 | 4 | 566 | 465 | 101 | 57 | |
4 | UBA (Ciudad Universitaria) | 22 | 17 | 0 | 5 | 582 | 504 | 78 | 56 | |
5 | Villa Modelo | 22 | 13 | 1 | 8 | 583 | 540 | 43 | 49 | |
6 | Mun. 3 de Febrero | 22 | 12 | 2 | 8 | 606 | 578 | 28 | 48 | |
7 | Ferro Carril Oeste B | 21 | 13 | 0 | 8 | 602 | 576 | 26 | 47 | |
8 | A.A.Quilmes | 21 | 11 | 2 | 8 | 551 | 513 | 38 | 45 | |
9 | Comunicaciones | 22 | 9 | 2 | 11 | 531 | 528 | 3 | 42 | |
10 | Mun. San Miguel | 22 | 8 | 0 | 14 | 573 | 609 | -36 | 38 | |
11 | Atlanta | 21 | 7 | 1 | 13 | 551 | 575 | -24 | 36 | |
12 | San Fernando Handball | 22 | 6 | 0 | 16 | 501 | 565 | -64 | 34 | |
13 | Cideco B | 22 | 5 | 2 | 15 | 548 | 632 | -84 | 34 | |
14 | Estudiantes de La Plata B | 21 | 5 | 2 | 14 | 537 | 616 | -79 | 33 | |
15 | Sagrado Corazón | 22 | 4 | 2 | 16 | 573 | 698 | -125 | 32 | |
16 | Muñiz | 22 | 1 | 0 | 21 | 498 | 688 | -190 | 24 | |
Última actualización: 16/09/2024 00:01 |