Inferiores Damas Grupo B Zona B 2

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Grilli B 3 2 0 1 53 53 0 7
2 Mun. Avellaneda 3 2 0 1 20 21 -1 7
3 Racing Club B 2 2 0 0 30 25 5 6
4 Villa Calzada B 1 1 0 0 37 30 7 3
5 Mun. Lomas B 2 0 0 2 25 30 -5 1
6 Libre B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Temperley 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cideco B 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Colegio Westminster B 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Inst. Manuel Belgrano B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo B Zona B 2

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Mun. Avellaneda 3 2 0 1 16 36 -20 7
2 Racing Club B 2 2 0 0 75 47 28 6
3 Inst. Grilli B 2 2 0 0 38 12 26 6
4 Villa Calzada B 2 1 0 1 2 2 0 3
5 Cideco B 1 0 0 1 26 40 -14 1
6 Mun. Lomas B 2 0 0 2 21 37 -16 1
7 Colegio Westminster B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Libre B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inst. Manuel Belgrano B 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 Temperley 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo B Zona B 2

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Manuel Belgrano B 3 3 0 0 46 28 18 9
2 Mun. Avellaneda 3 2 0 1 44 42 2 7
3 Villa Calzada B 1 1 0 0 35 10 25 3
4 Racing Club B 1 1 0 0 39 16 23 3
5 Inst. Grilli B 2 0 0 2 22 61 -39 2
6 Cideco B 1 0 0 1 12 14 -2 1
7 Mun. Lomas B 2 0 0 2 16 41 -25 1
8 Colegio Westminster B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Temperley 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo B Zona B 2

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Manuel Belgrano B 3 3 0 0 44 29 15 9
2 Villa Calzada B 2 2 0 0 21 9 12 6
3 Mun. Avellaneda 3 1 0 2 31 36 -5 5
4 Inst. Grilli B 2 1 0 1 28 37 -9 4
5 Racing Club B 1 1 0 0 39 12 27 3
6 Cideco B 1 0 0 1 18 25 -7 1
7 Mun. Lomas B 2 0 0 2 12 41 -29 1
8 Colegio Westminster B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 Temperley 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Damas Grupo B Zona B 2

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Mun. Avellaneda 2 2 0 0 19 3 16 6
2 Racing Club B 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Villa Calzada B 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Inst. Manuel Belgrano B 2 1 0 1 5 17 -12 4
5 Colegio Westminster B 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Cideco B 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 Libre B 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 Temperley 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 Inst. Grilli B 2 0 0 2 0 4 -4 0
9 Mun. Lomas B 2 0 0 2 0 4 -4 0