POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateneo Don Bosco B | 15 | 15 | 0 | 0 | 545 | 370 | 175 | 45 | ||
2 | Mun. Hurlingham | 15 | 14 | 0 | 1 | 449 | 292 | 157 | 43 | ||
3 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 13 | 0 | 2 | 455 | 315 | 140 | 41 | ||
4 | Deportivo Laferrere | 15 | 10 | 1 | 4 | 481 | 385 | 96 | 36 | ||
5 | Inst. Grilli | 15 | 10 | 1 | 4 | 420 | 363 | 57 | 36 | ||
6 | Soc. de Fomento CyD Querandí B | 15 | 10 | 0 | 5 | 409 | 302 | 107 | 35 | ||
7 | Vélez Sarsfield B | 15 | 9 | 0 | 6 | 422 | 369 | 53 | 33 | ||
8 | Defensores de Banfield B | 15 | 8 | 0 | 7 | 316 | 325 | -9 | 31 | ||
9 | Defensores de Moreno | 15 | 7 | 0 | 8 | 372 | 375 | -3 | 29 | ||
10 | Circulo Devoto | 15 | 6 | 0 | 9 | 365 | 381 | -16 | 26 | ||
11 | Campana Boat | 15 | 4 | 0 | 11 | 389 | 428 | -39 | 23 | ||
12 | Mun. Escobar | 15 | 4 | 0 | 11 | 365 | 406 | -41 | 23 | ||
13 | Colegio Westminster | 15 | 4 | 0 | 11 | 334 | 450 | -116 | 23 | ||
14 | Club Cultural Guernica | 15 | 3 | 0 | 12 | 343 | 475 | -132 | 21 | ||
15 | Racing Club Villa del Parque B | 15 | 1 | 0 | 14 | 220 | 441 | -221 | 17 | ||
16 | Villa Calzada B | 15 | 1 | 0 | 14 | 274 | 482 | -208 | 15 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 13 | 1 | 1 | 486 | 340 | 146 | 42 | ||
2 | Defensores de Banfield B | 15 | 12 | 2 | 1 | 421 | 311 | 110 | 41 | ||
3 | Colegio Westminster | 15 | 12 | 1 | 2 | 516 | 368 | 148 | 40 | ||
4 | Soc. de Fomento CyD Querandí B | 15 | 11 | 1 | 3 | 442 | 297 | 145 | 38 | ||
5 | Ateneo Don Bosco B | 15 | 9 | 1 | 5 | 374 | 349 | 25 | 34 | ||
6 | Vélez Sarsfield B | 15 | 9 | 0 | 6 | 481 | 443 | 38 | 33 | ||
7 | Campana Boat | 15 | 8 | 1 | 6 | 461 | 416 | 45 | 32 | ||
8 | Mun. Escobar | 15 | 8 | 1 | 6 | 451 | 436 | 15 | 32 | ||
9 | Club Cultural Guernica | 15 | 7 | 0 | 8 | 427 | 461 | -34 | 29 | ||
10 | Circulo Devoto | 15 | 7 | 0 | 8 | 422 | 433 | -11 | 29 | ||
11 | Mun. Hurlingham | 15 | 6 | 0 | 9 | 333 | 348 | -15 | 27 | ||
12 | Deportivo Laferrere | 15 | 4 | 0 | 11 | 369 | 495 | -126 | 23 | ||
13 | Racing Club Villa del Parque B | 15 | 4 | 0 | 11 | 345 | 422 | -77 | 23 | ||
14 | Villa Calzada B | 15 | 3 | 0 | 12 | 374 | 455 | -81 | 21 | ||
15 | Defensores de Moreno | 15 | 2 | 0 | 13 | 327 | 482 | -155 | 19 | ||
16 | Inst. Grilli | 15 | 1 | 0 | 14 | 311 | 484 | -173 | 16 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateneo Don Bosco B | 15 | 14 | 0 | 1 | 439 | 291 | 148 | 43 | ||
2 | Colegio Westminster | 15 | 14 | 0 | 1 | 491 | 300 | 191 | 43 | ||
3 | Soc. de Fomento CyD Querandí B | 15 | 12 | 1 | 2 | 422 | 265 | 157 | 40 | ||
4 | Circulo Devoto | 15 | 12 | 0 | 3 | 457 | 281 | 176 | 39 | ||
5 | Mun. Escobar | 15 | 10 | 0 | 5 | 372 | 319 | 53 | 35 | ||
6 | Vélez Sarsfield B | 15 | 9 | 1 | 5 | 393 | 321 | 72 | 34 | ||
7 | Inst. Grilli | 15 | 8 | 0 | 7 | 358 | 337 | 21 | 31 | ||
8 | Campana Boat | 15 | 7 | 0 | 8 | 330 | 351 | -21 | 29 | ||
9 | Club Cultural Guernica | 15 | 6 | 0 | 9 | 302 | 365 | -63 | 27 | ||
10 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 8 | 0 | 7 | 356 | 309 | 47 | 26 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 435 Se restaron 2, motivo: Expediente 794 |
|
11 | Defensores de Moreno | 15 | 5 | 1 | 9 | 280 | 317 | -37 | 26 | ||
12 | Racing Club Villa del Parque B | 15 | 4 | 0 | 11 | 265 | 383 | -118 | 23 | ||
13 | Mun. Hurlingham | 15 | 3 | 1 | 11 | 273 | 323 | -50 | 22 | ||
14 | Villa Calzada B | 15 | 3 | 0 | 12 | 266 | 411 | -145 | 21 | ||
15 | Deportivo Laferrere | 15 | 2 | 0 | 13 | 229 | 421 | -192 | 19 | ||
16 | Defensores de Banfield B | 15 | 1 | 0 | 14 | 175 | 414 | -239 | 16 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Grilli | 15 | 14 | 1 | 0 | 367 | 240 | 127 | 44 | ||
2 | Soc. de Fomento CyD Querandí B | 15 | 14 | 0 | 1 | 435 | 237 | 198 | 43 | ||
3 | Circulo Devoto | 15 | 13 | 1 | 1 | 485 | 330 | 155 | 42 | ||
4 | Mun. Escobar | 15 | 12 | 0 | 3 | 418 | 307 | 111 | 39 | ||
5 | Villa Calzada B | 15 | 10 | 1 | 4 | 402 | 291 | 111 | 36 | ||
6 | Mun. Hurlingham | 15 | 9 | 1 | 5 | 351 | 308 | 43 | 34 | ||
7 | Club Cultural Guernica | 15 | 9 | 0 | 6 | 326 | 321 | 5 | 33 | ||
8 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 9 | 0 | 6 | 351 | 288 | 63 | 33 | ||
9 | Colegio Westminster | 15 | 7 | 0 | 8 | 338 | 376 | -38 | 29 | ||
10 | Vélez Sarsfield B | 15 | 5 | 1 | 9 | 316 | 357 | -41 | 26 | ||
11 | Defensores de Banfield B | 15 | 4 | 0 | 11 | 281 | 396 | -115 | 22 | ||
12 | Deportivo Laferrere | 15 | 3 | 1 | 11 | 366 | 440 | -74 | 22 | ||
13 | Racing Club Villa del Parque B | 15 | 3 | 0 | 12 | 273 | 408 | -135 | 21 | ||
14 | Ateneo Don Bosco B | 15 | 2 | 0 | 13 | 305 | 418 | -113 | 19 | ||
15 | Defensores de Moreno | 15 | 2 | 0 | 13 | 230 | 312 | -82 | 18 | ||
16 | Campana Boat | 15 | 1 | 0 | 14 | 254 | 469 | -215 | 17 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mun. Escobar | 15 | 14 | 1 | 0 | 293 | 189 | 104 | 44 | ||
2 | Circulo Devoto | 15 | 13 | 1 | 1 | 426 | 266 | 160 | 42 | ||
3 | Soc. de Fomento CyD Querandí B | 15 | 12 | 1 | 2 | 333 | 223 | 110 | 40 | ||
4 | Defensores de Moreno | 15 | 11 | 2 | 2 | 316 | 186 | 130 | 39 | ||
5 | Inst. Grilli | 15 | 10 | 2 | 3 | 240 | 225 | 15 | 37 | ||
6 | Colegio Westminster | 15 | 10 | 0 | 5 | 287 | 283 | 4 | 35 | ||
7 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 8 | 1 | 6 | 283 | 251 | 32 | 32 | ||
8 | Mun. Hurlingham | 15 | 7 | 0 | 8 | 254 | 268 | -14 | 29 | ||
9 | Racing Club Villa del Parque B | 15 | 6 | 0 | 9 | 254 | 279 | -25 | 27 | ||
10 | Vélez Sarsfield B | 15 | 6 | 0 | 9 | 201 | 240 | -39 | 27 | ||
11 | Ateneo Don Bosco B | 15 | 5 | 1 | 9 | 276 | 322 | -46 | 26 | ||
12 | Deportivo Laferrere | 15 | 4 | 0 | 11 | 276 | 362 | -86 | 23 | ||
13 | Club Cultural Guernica | 15 | 3 | 1 | 11 | 197 | 319 | -122 | 22 | ||
14 | Defensores de Banfield B | 15 | 3 | 1 | 11 | 206 | 265 | -59 | 21 | ||
15 | Campana Boat | 15 | 2 | 1 | 12 | 243 | 377 | -134 | 20 | ||
16 | Villa Calzada B | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |