Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 San Telmo (C) 15 13 0 2 508 374 134 41
2 Vínculo Ganadero (C) 15 13 0 2 613 450 163 41
3 Platense (C) 15 11 1 3 454 374 80 38
4 Don Bosco Handball (C) 15 11 0 4 534 431 103 37
5 Larre Handball (C) 15 11 0 4 506 423 83 37
6 Campana Boat (C) 15 10 0 5 455 436 19 35
7 Asociación Esc. Goethe (C) 15 9 2 4 437 406 31 35
8 Colegio del Parque (C) 15 8 1 6 500 477 23 32
9 Inst. Grilli (C) 15 7 2 6 500 500 0 31
10 Colegio Westminster (C) 15 6 1 8 424 446 -22 28
11 SAG Villa Ballester (C) 15 5 1 9 398 477 -79 26
12 Mun. Escobar (C) 15 2 3 10 493 577 -84 22
13 Club Cultural Guernica (C) 15 3 0 12 426 549 -123 21
14 Villa Modelo (C) 15 2 2 11 423 498 -75 21
15 Mun. Almirante Brown (C) 15 1 1 13 418 526 -108 18
16 Mun. 3 de Febrero (C) 15 1 0 14 366 511 -145 17
Ver tabla goleadores Junior

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Campana Boat (C) 15 14 0 1 448 350 98 43
2 SAG Villa Ballester (C) 15 13 0 2 484 358 126 41
3 San Telmo (C) 15 12 1 2 491 361 130 40
4 Asociación Esc. Goethe (C) 15 12 1 2 421 334 87 40
5 Vínculo Ganadero (C) 15 10 1 4 483 330 153 36
6 Don Bosco Handball (C) 15 9 1 5 503 429 74 34
7 Platense (C) 15 9 0 6 444 382 62 33
8 Colegio Westminster (C) 15 7 2 6 450 386 64 31
9 Mun. 3 de Febrero (C) 15 6 0 9 477 479 -2 27
10 Mun. Escobar (C) 15 5 1 9 413 488 -75 26
11 Larre Handball (C) 15 5 0 10 461 491 -30 25
12 Mun. Almirante Brown (C) 15 5 0 10 417 455 -38 25
13 Inst. Grilli (C) 15 2 3 10 365 449 -84 22
14 Club Cultural Guernica (C) 15 3 1 11 360 536 -176 22
15 Villa Modelo (C) 15 2 1 12 370 490 -120 20
16 Colegio del Parque (C) 15 0 0 15 260 529 -269 13
Ver tabla goleadores Juveniles

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Campana Boat (C) 15 14 0 1 501 345 156 43
2 San Telmo (C) 15 14 0 1 462 301 161 43
3 Asociación Esc. Goethe (C) 15 13 0 2 481 269 212 41
4 Don Bosco Handball (C) 15 11 0 4 444 399 45 37
5 Mun. Escobar (C) 15 10 1 4 381 364 17 36
6 Vínculo Ganadero (C) 15 9 1 5 404 337 67 34
7 Larre Handball (C) 15 8 2 5 384 351 33 33
8 Mun. 3 de Febrero (C) 15 8 1 6 403 414 -11 32
9 SAG Villa Ballester (C) 15 5 2 8 357 369 -12 27
10 Platense (C) 15 6 0 9 343 337 6 27
11 Colegio Westminster (C) 15 6 0 9 331 387 -56 27
12 Mun. Almirante Brown (C) 15 4 1 10 377 429 -52 24
13 Club Cultural Guernica (C) 15 3 1 11 324 382 -58 22
14 Inst. Grilli (C) 15 2 0 13 383 456 -73 19
15 Colegio del Parque (C) 15 2 1 12 319 408 -89 17 Se restaron 2, motivo: Resolución HTP. Expediente 663
16 Villa Modelo (C) 15 0 0 15 207 553 -346 15

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Don Bosco Handball (C) 15 15 0 0 601 356 245 45
2 Campana Boat (C) 15 14 0 1 628 404 224 43
3 Inst. Grilli (C) 15 13 0 2 485 360 125 41
4 San Telmo (C) 15 11 0 4 478 360 118 37
5 Club Cultural Guernica (C) 15 9 1 5 424 340 84 34
6 SAG Villa Ballester (C) 15 8 0 7 443 366 77 31
7 Colegio del Parque (C) 15 8 0 7 479 424 55 31
8 Platense (C) 15 6 2 7 405 404 1 29
9 Mun. Escobar (C) 15 7 0 8 423 382 41 29
10 Larre Handball (C) 15 7 0 8 388 461 -73 29
11 Colegio Westminster (C) 15 6 1 8 397 418 -21 28
12 Mun. 3 de Febrero (C) 15 6 0 9 398 466 -68 27
13 Vínculo Ganadero (C) 15 4 0 11 390 438 -48 23
14 Mun. Almirante Brown (C) 15 3 0 12 345 508 -163 21
15 Villa Modelo (C) 15 1 0 14 270 555 -285 17
16 Asociación Esc. Goethe (C) 15 0 0 15 302 614 -312 15

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Villa Ballester (C) 15 15 0 0 470 279 191 45
2 Platense (C) 15 13 1 1 465 261 204 42
3 Larre Handball (C) 15 13 1 1 397 269 128 42
4 Campana Boat (C) 15 11 0 4 416 275 141 37
5 Vínculo Ganadero (C) 15 10 0 5 294 266 28 35
6 Asociación Esc. Goethe (C) 15 10 0 5 352 308 44 35
7 Colegio Westminster (C) 15 8 0 7 362 368 -6 31
8 Colegio del Parque (C) 15 7 0 8 319 308 11 29
9 San Telmo (C) 15 7 0 8 295 336 -41 29
10 Don Bosco Handball (C) 15 6 0 9 339 414 -75 27
11 Mun. Escobar (C) 15 5 0 10 245 346 -101 25
12 Mun. 3 de Febrero (C) 15 4 1 10 254 334 -80 24
13 Mun. Almirante Brown (C) 15 4 0 11 305 355 -50 23
14 Club Cultural Guernica (C) 15 1 2 12 205 302 -97 19
15 Villa Modelo (C) 15 2 0 13 191 311 -120 19
16 Inst. Grilli (C) 15 1 1 13 218 395 -177 18

Tabla de Posiciones Anual

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 San Telmo (C) 30 27 1 2 1032 726 306 85
2 Vínculo Ganadero (C) 30 23 2 5 1098 861 237 78
3 Don Bosco Handball (C) 30 23 1 6 1042 858 184 77
4 Platense (C) 30 21 2 7 882 763 119 74
5 Asociación Esc. Goethe (C) 30 19 2 9 925 817 108 70
6 Larre Handball (C) 30 19 0 11 973 862 111 68
7 Colegio del Parque (C) 30 18 1 11 990 931 59 67
8 Campana Boat (C) 30 16 1 13 882 871 11 63
9 Inst. Grilli (C) 30 12 3 15 950 1002 -52 57
10 SAG Villa Ballester (C) 30 12 1 17 821 923 -102 55
11 Colegio Westminster (C) 30 10 3 17 814 883 -69 53
12 Villa Modelo (C) 30 9 3 18 904 944 -40 51
13 Mun. Escobar (C) 30 5 3 22 959 1127 -168 43
14 Mun. Almirante Brown (C) 30 5 1 24 861 1039 -178 41
15 Mun. 3 de Febrero (C) 30 5 0 25 793 1040 -247 40
16 Club Cultural Guernica (C) 30 4 0 26 890 1169 -279 38

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Campana Boat (C) 30 28 0 2 974 721 253 86
2 SAG Villa Ballester (C) 30 26 1 3 962 707 255 83
3 Asociación Esc. Goethe (C) 30 25 1 4 919 652 267 81
4 San Telmo (C) 30 23 2 5 993 723 270 78
5 Vínculo Ganadero (C) 30 20 1 9 914 683 231 71
6 Colegio Westminster (C) 30 17 4 9 893 789 104 68
7 Platense (C) 30 18 1 11 877 753 124 67
8 Don Bosco Handball (C) 30 15 3 12 945 884 61 63
9 Mun. 3 de Febrero (C) 30 12 0 18 920 964 -44 54
10 Mun. Almirante Brown (C) 30 10 2 18 799 885 -86 52
11 Villa Modelo (C) 30 8 2 20 738 941 -203 48
12 Larre Handball (C) 30 8 1 21 884 1005 -121 47
13 Club Cultural Guernica (C) 30 7 1 22 736 1044 -308 45
14 Inst. Grilli (C) 30 5 3 22 743 898 -155 43
15 Mun. Escobar (C) 30 5 2 23 741 977 -236 42
16 Colegio del Parque (C) 30 1 0 29 670 1082 -412 30

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Asociación Esc. Goethe (C) 30 28 0 2 989 549 440 86
2 San Telmo (C) 30 27 1 2 996 592 404 85
3 Campana Boat (C) 30 27 1 2 999 673 326 85
4 Don Bosco Handball (C) 30 20 0 10 828 758 70 69
5 Larre Handball (C) 30 18 3 9 782 717 65 69
6 Mun. 3 de Febrero (C) 30 16 1 13 822 784 38 63
7 Mun. Escobar (C) 30 15 1 14 738 751 -13 61
8 Vínculo Ganadero (C) 30 12 3 15 720 708 12 56
9 Colegio Westminster (C) 30 13 0 17 678 770 -92 56
10 SAG Villa Ballester (C) 30 11 2 17 716 761 -45 54
11 Platense (C) 30 11 1 18 667 675 -8 53
12 Colegio del Parque (C) 30 10 2 18 733 806 -73 49
13 Mun. Almirante Brown (C) 30 8 3 19 683 800 -117 49
14 Inst. Grilli (C) 30 8 1 21 775 886 -111 47
15 Club Cultural Guernica (C) 30 6 1 23 648 851 -203 43
16 Villa Modelo (C) 30 0 0 30 430 1123 -693 30

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Don Bosco Handball (C) 30 30 0 0 1220 634 586 90
2 Campana Boat (C) 30 27 0 3 1236 839 397 84
3 Inst. Grilli (C) 30 27 0 3 1031 675 356 84
4 San Telmo (C) 30 18 0 12 923 714 209 66
5 Mun. Escobar (C) 30 18 0 12 874 721 153 66
6 Club Cultural Guernica (C) 30 17 2 11 815 738 77 66
7 Platense (C) 30 16 2 12 833 754 79 64
8 SAG Villa Ballester (C) 30 16 1 13 885 733 152 63
9 Colegio del Parque (C) 30 15 2 13 903 810 93 62
10 Larre Handball (C) 30 12 3 15 785 909 -124 57
11 Mun. 3 de Febrero (C) 30 13 0 17 800 903 -103 56
12 Colegio Westminster (C) 30 10 2 18 777 849 -72 52
13 Vínculo Ganadero (C) 30 7 2 21 754 947 -193 46
14 Mun. Almirante Brown (C) 30 5 0 25 672 1000 -328 40
15 Villa Modelo (C) 30 2 0 28 547 1151 -604 34
16 Asociación Esc. Goethe (C) 30 0 0 30 554 1232 -678 30

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Platense (C) 30 28 1 1 916 471 445 87
2 SAG Villa Ballester (C) 30 28 0 2 874 532 342 86
3 Larre Handball (C) 30 25 1 4 777 478 299 81
4 Campana Boat (C) 30 22 1 7 763 492 271 75
5 Asociación Esc. Goethe (C) 30 22 0 8 666 538 128 74
6 Colegio Westminster (C) 30 18 0 12 694 665 29 66
7 Vínculo Ganadero (C) 30 17 1 12 536 535 1 65
8 Colegio del Parque (C) 30 14 0 16 613 606 7 58
9 Don Bosco Handball (C) 30 13 1 16 654 710 -56 57
10 San Telmo (C) 30 12 0 18 523 635 -112 54
11 Mun. Escobar (C) 30 8 2 20 439 673 -234 48
12 Mun. 3 de Febrero (C) 30 6 1 23 444 649 -205 43
13 Club Cultural Guernica (C) 30 6 3 21 394 569 -175 42
14 Mun. Almirante Brown (C) 30 6 1 23 471 623 -152 41
15 Inst. Grilli (C) 30 4 2 24 411 710 -299 40
16 Villa Modelo (C) 30 4 0 26 338 627 -289 37