Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 San Telmo B 15 13 0 2 508 374 134 41
2 Vínculo Ganadero 15 13 0 2 613 450 163 41
3 Platense 15 11 1 3 454 374 80 38
4 Don Bosco Handball 15 11 0 4 534 431 103 37
5 Larre Handball 15 11 0 4 506 423 83 37
6 Campana Boat B 15 10 0 5 455 436 19 35
7 Asociación Esc. Goethe B 15 9 2 4 437 406 31 35
8 Colegio del Parque 15 8 1 6 500 477 23 32
9 Inst. Grilli 15 7 2 6 500 500 0 31
10 Colegio Westminster 15 6 1 8 424 446 -22 28
11 SAG Villa Ballester B 15 5 1 9 398 477 -79 26
12 Mun. Escobar 15 2 3 10 493 577 -84 22
13 Club Cultural Guernica B 15 3 0 12 426 549 -123 21
14 Villa Modelo B 15 2 2 11 423 498 -75 21
15 Mun. Almirante Brown B 15 1 1 13 418 526 -108 18
16 Mun. 3 de Febrero 15 1 0 14 366 511 -145 17

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Campana Boat B 15 14 0 1 448 350 98 43
2 SAG Villa Ballester B 15 13 0 2 484 358 126 41
3 San Telmo B 15 12 1 2 491 361 130 40
4 Asociación Esc. Goethe B 15 12 1 2 421 334 87 40
5 Vínculo Ganadero 15 10 1 4 483 330 153 36
6 Don Bosco Handball 15 9 1 5 503 429 74 34
7 Platense 15 9 0 6 444 382 62 33
8 Colegio Westminster 15 7 2 6 450 386 64 31
9 Mun. 3 de Febrero 15 6 0 9 477 479 -2 27
10 Mun. Escobar 15 5 1 9 413 488 -75 26
11 Larre Handball 15 5 0 10 461 491 -30 25
12 Mun. Almirante Brown B 15 5 0 10 417 455 -38 25
13 Inst. Grilli 15 2 3 10 365 449 -84 22
14 Club Cultural Guernica B 15 3 1 11 360 536 -176 22
15 Villa Modelo B 15 2 1 12 370 490 -120 20
16 Colegio del Parque 15 0 0 15 260 529 -269 13

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Campana Boat B 15 14 0 1 501 345 156 43
2 San Telmo B 15 14 0 1 462 301 161 43
3 Asociación Esc. Goethe B 15 13 0 2 481 269 212 41
4 Don Bosco Handball 15 11 0 4 444 399 45 37
5 Mun. Escobar 15 10 1 4 381 364 17 36
6 Vínculo Ganadero 15 9 1 5 404 337 67 34
7 Larre Handball 15 8 2 5 384 351 33 33
8 Mun. 3 de Febrero 15 8 1 6 403 414 -11 32
9 SAG Villa Ballester B 15 5 2 8 357 369 -12 27
10 Platense 15 6 0 9 343 337 6 27
11 Colegio Westminster 15 6 0 9 331 387 -56 27
12 Mun. Almirante Brown B 15 4 1 10 377 429 -52 24
13 Club Cultural Guernica B 15 3 1 11 324 382 -58 22
14 Inst. Grilli 15 2 0 13 383 456 -73 19
15 Colegio del Parque 15 2 1 12 319 408 -89 17 Se restaron 2, motivo: Resolución HTP. Expediente 663
16 Villa Modelo B 15 0 0 15 207 553 -346 15

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Don Bosco Handball 15 15 0 0 601 356 245 45
2 Campana Boat B 15 14 0 1 628 404 224 43
3 Inst. Grilli 15 13 0 2 485 360 125 41
4 San Telmo B 15 11 0 4 478 360 118 37
5 Club Cultural Guernica B 15 9 1 5 424 340 84 34
6 SAG Villa Ballester B 15 8 0 7 443 366 77 31
7 Colegio del Parque 15 8 0 7 479 424 55 31
8 Platense 15 6 2 7 405 404 1 29
9 Mun. Escobar 15 7 0 8 423 382 41 29
10 Larre Handball 15 7 0 8 388 461 -73 29
11 Colegio Westminster 15 6 1 8 397 418 -21 28
12 Mun. 3 de Febrero 15 6 0 9 398 466 -68 27
13 Vínculo Ganadero 15 4 0 11 390 438 -48 23
14 Mun. Almirante Brown B 15 3 0 12 345 508 -163 21
15 Villa Modelo B 15 1 0 14 270 555 -285 17
16 Asociación Esc. Goethe B 15 0 0 15 302 614 -312 15

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Villa Ballester B 15 15 0 0 470 279 191 45
2 Platense 15 13 1 1 465 261 204 42
3 Larre Handball 15 13 1 1 397 269 128 42
4 Campana Boat B 15 11 0 4 416 275 141 37
5 Vínculo Ganadero 15 10 0 5 294 266 28 35
6 Asociación Esc. Goethe B 15 10 0 5 352 308 44 35
7 Colegio Westminster 15 8 0 7 362 368 -6 31
8 Colegio del Parque 15 7 0 8 319 308 11 29
9 San Telmo B 15 7 0 8 295 336 -41 29
10 Don Bosco Handball 15 6 0 9 339 414 -75 27
11 Mun. Escobar 15 5 0 10 245 346 -101 25
12 Mun. 3 de Febrero 15 4 1 10 254 334 -80 24
13 Mun. Almirante Brown B 15 4 0 11 305 355 -50 23
14 Club Cultural Guernica B 15 1 2 12 205 302 -97 19
15 Villa Modelo B 15 2 0 13 191 311 -120 19
16 Inst. Grilli 15 1 1 13 218 395 -177 18