POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afalp C | 15 | 13 | 1 | 1 | 419 | 332 | 87 | 42 | ||
2 | C.A. Lanús | 15 | 11 | 2 | 2 | 492 | 395 | 97 | 39 | ||
3 | San Fernando Handball C | 15 | 10 | 2 | 3 | 478 | 413 | 65 | 37 | ||
4 | Comunicaciones | 15 | 9 | 1 | 5 | 436 | 400 | 36 | 34 | ||
5 | SAG Polvorines | 15 | 9 | 1 | 5 | 467 | 425 | 42 | 34 | ||
6 | Cid. de Moreno B | 15 | 9 | 0 | 6 | 448 | 410 | 38 | 33 | ||
7 | Defensa y Justicia | 15 | 7 | 1 | 7 | 408 | 381 | 27 | 30 | ||
8 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 6 | 3 | 6 | 428 | 403 | 25 | 30 | ||
9 | Mun. Hurlingham | 15 | 6 | 3 | 6 | 418 | 429 | -11 | 30 | ||
10 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 7 | 1 | 7 | 425 | 412 | 13 | 30 | ||
11 | Racing Club | 15 | 6 | 2 | 7 | 437 | 454 | -17 | 29 | ||
12 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 6 | 1 | 8 | 400 | 428 | -28 | 28 | ||
13 | Handball La Patriada B | 15 | 6 | 0 | 9 | 396 | 447 | -51 | 27 | ||
14 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 5 | 0 | 10 | 418 | 446 | -28 | 25 | ||
15 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 1 | 0 | 14 | 313 | 502 | -189 | 17 | ||
16 | Mun. San Miguel B | 15 | 0 | 0 | 15 | 350 | 456 | -106 | 15 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Polvorines | 15 | 13 | 0 | 2 | 480 | 386 | 94 | 41 | ||
2 | Cid. de Moreno B | 15 | 12 | 1 | 2 | 462 | 365 | 97 | 40 | ||
3 | Afalp C | 15 | 11 | 1 | 3 | 440 | 375 | 65 | 38 | ||
4 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 8 | 5 | 2 | 481 | 412 | 69 | 36 | ||
5 | C.A. Lanús | 15 | 9 | 2 | 4 | 466 | 417 | 49 | 35 | ||
6 | Defensa y Justicia | 15 | 9 | 2 | 4 | 408 | 368 | 40 | 35 | ||
7 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 8 | 1 | 6 | 459 | 455 | 4 | 32 | ||
8 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 7 | 2 | 6 | 443 | 405 | 38 | 31 | ||
9 | San Fernando Handball C | 15 | 6 | 2 | 7 | 402 | 403 | -1 | 29 | ||
10 | Comunicaciones | 15 | 7 | 0 | 8 | 400 | 411 | -11 | 29 | ||
11 | Mun. Hurlingham | 15 | 5 | 2 | 8 | 374 | 433 | -59 | 27 | ||
12 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 5 | 1 | 9 | 393 | 431 | -38 | 26 | ||
13 | Handball La Patriada B | 15 | 3 | 2 | 10 | 371 | 473 | -102 | 23 | ||
14 | Racing Club | 15 | 2 | 3 | 10 | 411 | 464 | -53 | 22 | ||
15 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 2 | 1 | 12 | 433 | 476 | -43 | 20 | ||
16 | Mun. San Miguel B | 15 | 0 | 1 | 14 | 361 | 510 | -149 | 16 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Fernando Handball C | 15 | 14 | 0 | 1 | 430 | 307 | 123 | 43 | ||
2 | C.A. Lanús | 15 | 12 | 0 | 3 | 360 | 309 | 51 | 39 | ||
3 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 12 | 0 | 3 | 423 | 340 | 83 | 39 | ||
4 | Racing Club | 15 | 11 | 0 | 4 | 418 | 348 | 70 | 37 | ||
5 | Cid. de Moreno B | 15 | 10 | 1 | 4 | 413 | 340 | 73 | 36 | ||
6 | Comunicaciones | 15 | 9 | 2 | 4 | 352 | 325 | 27 | 35 | ||
7 | Afalp C | 15 | 9 | 1 | 5 | 394 | 372 | 22 | 34 | ||
8 | Defensa y Justicia | 15 | 8 | 2 | 5 | 358 | 326 | 32 | 33 | ||
9 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 8 | 0 | 7 | 420 | 436 | -16 | 31 | ||
10 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 7 | 0 | 8 | 384 | 378 | 6 | 29 | ||
11 | Mun. Hurlingham | 15 | 6 | 0 | 9 | 293 | 338 | -45 | 27 | ||
12 | SAG Polvorines | 15 | 4 | 1 | 10 | 338 | 398 | -60 | 24 | ||
13 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 3 | 0 | 12 | 353 | 412 | -59 | 21 | ||
14 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 1 | 1 | 13 | 336 | 423 | -87 | 18 | ||
15 | Handball La Patriada B | 15 | 1 | 0 | 14 | 303 | 430 | -127 | 17 | ||
16 | Mun. San Miguel B | 15 | 1 | 0 | 14 | 347 | 440 | -93 | 17 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Fernando Handball C | 15 | 15 | 0 | 0 | 590 | 331 | 259 | 45 | ||
2 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 13 | 0 | 2 | 526 | 360 | 166 | 41 | ||
3 | C.A. Lanús | 15 | 12 | 1 | 2 | 555 | 378 | 177 | 40 | ||
4 | Comunicaciones | 15 | 12 | 0 | 3 | 449 | 361 | 88 | 39 | ||
5 | SAG Polvorines | 15 | 10 | 0 | 5 | 450 | 404 | 46 | 35 | ||
6 | Racing Club | 15 | 8 | 1 | 6 | 467 | 410 | 57 | 32 | ||
7 | Mun. San Miguel B | 15 | 8 | 0 | 7 | 532 | 496 | 36 | 31 | ||
8 | Defensa y Justicia | 15 | 8 | 0 | 7 | 463 | 357 | 106 | 31 | ||
9 | Handball La Patriada B | 15 | 7 | 0 | 8 | 500 | 461 | 39 | 29 | ||
10 | Cid. de Moreno B | 15 | 6 | 0 | 9 | 424 | 453 | -29 | 27 | ||
11 | Afalp C | 15 | 6 | 0 | 9 | 359 | 447 | -88 | 27 | ||
12 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 5 | 0 | 10 | 380 | 456 | -76 | 25 | ||
13 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 5 | 0 | 10 | 378 | 453 | -75 | 25 | ||
14 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 3 | 0 | 12 | 406 | 505 | -99 | 21 | ||
15 | Mun. Hurlingham | 15 | 1 | 0 | 14 | 297 | 447 | -150 | 17 | ||
16 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 0 | 0 | 15 | 229 | 686 | -457 | 15 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Lanús | 15 | 14 | 0 | 1 | 436 | 306 | 130 | 43 | ||
2 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 13 | 1 | 1 | 490 | 377 | 113 | 42 | ||
3 | Cid. de Moreno B | 15 | 12 | 0 | 3 | 461 | 342 | 119 | 39 | ||
4 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 11 | 1 | 3 | 475 | 366 | 109 | 38 | ||
5 | Comunicaciones | 15 | 11 | 0 | 4 | 415 | 328 | 87 | 37 | ||
6 | Mun. San Miguel B | 15 | 8 | 1 | 6 | 401 | 383 | 18 | 32 | ||
7 | San Fernando Handball C | 15 | 8 | 1 | 6 | 374 | 338 | 36 | 32 | ||
8 | Racing Club | 15 | 6 | 1 | 8 | 273 | 310 | -37 | 28 | ||
9 | Defensa y Justicia | 15 | 7 | 1 | 7 | 363 | 354 | 9 | 28 |
Se restaron 2, motivo: Expediente 681 |
|
10 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 5 | 2 | 8 | 395 | 406 | -11 | 27 | ||
11 | Afalp C | 15 | 5 | 2 | 8 | 332 | 359 | -27 | 27 | ||
12 | Handball La Patriada B | 15 | 6 | 0 | 9 | 328 | 370 | -42 | 27 | ||
13 | Mun. Hurlingham | 15 | 2 | 1 | 12 | 288 | 399 | -111 | 20 | ||
14 | SAG Polvorines | 15 | 2 | 1 | 12 | 380 | 485 | -105 | 20 | ||
15 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 2 | 1 | 12 | 283 | 435 | -152 | 20 | ||
16 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 1 | 1 | 13 | 230 | 366 | -136 | 18 |