Inferiores Damas 'E' Zona Ascenso

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 C.A. Boca Juniors B 15 14 1 0 402 251 151 44
2 Vélez Sarsfield C 15 14 0 1 495 313 182 43
3 Inst. Grilli B 15 12 2 1 457 329 128 41
4 Unión General Armenia 15 11 1 3 328 296 32 38
5 Campana Boat B 15 10 0 5 380 347 33 35
6 Centro Asturiano 15 8 1 6 324 309 15 32
7 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 8 0 7 348 308 40 31
8 Deportivo Laferrere B 15 8 0 7 386 349 37 31
9 Mun. Hurlingham B 15 8 0 7 307 303 4 31
10 Club Personal Banco Central 15 7 1 7 305 303 2 30
11 Circulo General Belgrano 15 7 0 8 295 377 -82 29
12 Circulo Devoto B 15 4 0 11 248 386 -138 23
13 Inst. Manuel Belgrano 13 3 0 12 167 405 -238 19
14 Colegio Westminster B 0 0 0 14 0 28 -28 0
14 SAG Lomas de Zamora B 0 0 0 14 0 28 -28 0
16 Temperley 7 2 0 13 71 181 -110 0 Se restaron 11, motivo: Retiro de Competencia

Inferiores Damas 'E' Zona Ascenso

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Colegio Westminster B 15 14 0 1 605 349 256 43
2 C.A. Boca Juniors B 15 12 2 1 436 318 118 41
3 Vélez Sarsfield C 15 12 1 2 427 319 108 40
4 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 12 0 3 379 244 135 39
5 Campana Boat B 15 12 0 3 461 368 93 39
6 Circulo General Belgrano 15 10 0 5 476 415 61 35
7 Mun. Hurlingham B 15 9 1 5 372 321 51 34
8 Inst. Grilli B 15 7 1 7 384 357 27 30
9 SAG Lomas de Zamora B 14 7 0 8 331 331 0 28
10 Circulo Devoto B 15 6 0 9 357 387 -30 27
11 Temperley 15 5 0 10 361 398 -37 25
12 Deportivo Laferrere B 14 3 1 11 373 457 -84 21
13 Inst. Manuel Belgrano 15 3 0 12 358 503 -145 21
14 Centro Asturiano 15 3 0 12 325 479 -154 21
15 Club Personal Banco Central 15 2 0 13 230 424 -194 19
16 Unión General Armenia 13 0 0 15 177 382 -205 13

Inferiores Damas 'E' Zona Ascenso

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Colegio Westminster B 15 15 0 0 538 279 259 45
2 Vélez Sarsfield C 15 12 1 2 367 222 145 40
3 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 12 1 2 287 164 123 40
4 Temperley 15 11 0 4 352 265 87 37
5 Circulo Devoto B 15 11 0 4 361 276 85 37
6 Deportivo Laferrere B 15 10 0 5 400 350 50 35
7 Unión General Armenia 15 9 1 5 274 255 19 34
8 Inst. Manuel Belgrano 15 8 0 7 340 301 39 31
9 Mun. Hurlingham B 15 7 0 8 281 305 -24 29
10 C.A. Boca Juniors B 15 6 0 9 270 278 -8 27
11 Campana Boat B 15 5 0 10 234 323 -89 25
12 SAG Lomas de Zamora B 15 3 1 11 232 371 -139 22
13 Centro Asturiano 15 3 0 12 241 356 -115 21
14 Inst. Grilli B 15 2 1 12 243 346 -103 20
15 Club Personal Banco Central 14 1 2 12 201 344 -143 18
16 Circulo General Belgrano 15 1 1 13 215 401 -186 18

Inferiores Damas 'E' Zona Ascenso

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Circulo Devoto B 15 15 0 0 605 285 320 45
2 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 12 1 2 457 281 176 40
3 Inst. Grilli B 15 12 1 2 419 264 155 40
4 Colegio Westminster B 15 11 0 4 396 285 111 37
5 Campana Boat B 15 11 0 4 400 298 102 37
6 Vélez Sarsfield C 15 11 0 4 379 293 86 37
7 Deportivo Laferrere B 15 9 0 6 439 427 12 33
8 Mun. Hurlingham B 14 7 0 7 257 273 -16 28
9 Inst. Manuel Belgrano 15 6 0 9 308 319 -11 27
10 SAG Lomas de Zamora B 14 5 0 9 289 359 -70 24
11 Temperley 14 5 0 10 236 333 -97 24
12 Club Personal Banco Central 15 4 0 11 311 386 -75 23
13 C.A. Boca Juniors B 15 4 0 11 236 387 -151 23
14 Unión General Armenia 15 3 0 12 254 390 -136 21
15 Circulo General Belgrano 15 2 0 13 284 453 -169 19
16 Centro Asturiano 15 1 0 14 241 478 -237 17

Inferiores Damas 'E' Zona Ascenso

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Grilli B 15 14 0 1 346 207 139 43
2 Circulo Devoto B 15 13 1 1 423 192 231 42
3 Inst. Manuel Belgrano 15 11 1 3 340 228 112 38
4 Colegio Westminster B 15 10 1 4 359 275 84 36
5 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 10 0 5 377 244 133 35
6 Temperley 15 9 1 5 255 255 0 34
7 Unión General Armenia 15 8 0 7 224 209 15 31
8 SAG Lomas de Zamora B 15 8 0 7 263 256 7 31
9 Deportivo Laferrere B 15 8 0 7 268 283 -15 31
10 Circulo General Belgrano 15 6 3 6 364 313 51 30
11 Vélez Sarsfield C 15 7 0 8 283 273 10 29
12 Mun. Hurlingham B 15 5 0 10 215 276 -61 25
13 Centro Asturiano 15 4 1 10 146 227 -81 24
14 Club Personal Banco Central 15 2 0 13 190 279 -89 19
15 C.A. Boca Juniors B 15 1 0 14 141 369 -228 17
16 Campana Boat B 14 0 0 15 96 404 -308 14