POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors | 17 | 17 | 0 | 0 | 405 | 236 | 169 | 51 | ||
2 | UNLu (Ciudad Lujan) | 17 | 16 | 0 | 1 | 374 | 231 | 143 | 49 | ||
3 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 14 | 0 | 3 | 373 | 246 | 127 | 45 | ||
4 | U. La Plata | 17 | 14 | 0 | 3 | 352 | 248 | 104 | 45 | ||
5 | SAG Polvorines B | 17 | 11 | 2 | 4 | 334 | 304 | 30 | 41 | ||
6 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 16 | 12 | 1 | 4 | 331 | 326 | 5 | 41 | ||
7 | All Boys | 16 | 10 | 1 | 6 | 265 | 307 | -42 | 37 | ||
8 | Defensores de Glew | 17 | 9 | 0 | 8 | 292 | 353 | -61 | 35 | ||
9 | Banfield | 15 | 9 | 0 | 8 | 247 | 285 | -38 | 33 | ||
10 | AFE – Unidxs Handball | 17 | 8 | 0 | 9 | 173 | 344 | -171 | 33 | ||
11 | San Fernando Handball B | 16 | 8 | 0 | 9 | 267 | 385 | -118 | 32 | ||
12 | Villa Calzada | 2 | 1 | 0 | 10 | 26 | 46 | -20 | 4 | ||
13 | Colegio San Jorge Loma Verde | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 | 3 | ||
14 | A.A.Quilmes B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | Ferro Carril Oeste C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | SAG Lomas de Zamora B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste C | 17 | 17 | 0 | 0 | 515 | 287 | 228 | 51 | ||
2 | C.A. Boca Juniors | 17 | 14 | 1 | 2 | 491 | 387 | 104 | 46 | ||
3 | UNLu (Ciudad Lujan) | 17 | 13 | 1 | 3 | 462 | 259 | 203 | 44 | ||
4 | Defensores de Glew | 17 | 13 | 1 | 3 | 371 | 278 | 93 | 44 | ||
5 | All Boys | 16 | 12 | 1 | 4 | 438 | 318 | 120 | 41 | ||
6 | U. La Plata | 17 | 11 | 1 | 5 | 477 | 374 | 103 | 40 | ||
7 | San Fernando Handball B | 17 | 11 | 1 | 5 | 403 | 342 | 61 | 40 | ||
8 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 9 | 1 | 7 | 378 | 354 | 24 | 36 | ||
9 | A.A.Quilmes B | 17 | 9 | 0 | 8 | 378 | 479 | -101 | 35 | ||
10 | Banfield | 16 | 8 | 0 | 9 | 350 | 355 | -5 | 32 | ||
11 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 14 | 7 | 1 | 9 | 372 | 378 | -6 | 29 | ||
12 | Villa Calzada | 16 | 6 | 0 | 11 | 253 | 413 | -160 | 28 | ||
13 | SAG Polvorines B | 16 | 4 | 3 | 10 | 279 | 369 | -90 | 27 | ||
14 | AFE – Unidxs Handball | 16 | 5 | 1 | 11 | 240 | 398 | -158 | 27 | ||
15 | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 15 | 4 | 0 | 13 | 177 | 507 | -330 | 23 | ||
16 | Colegio San Jorge Loma Verde | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 28 | -26 | 3 | ||
17 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
17 | SAG Lomas de Zamora B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste C | 17 | 16 | 1 | 0 | 392 | 207 | 185 | 50 | ||
2 | A.A.Quilmes B | 17 | 15 | 0 | 2 | 312 | 207 | 105 | 47 | ||
3 | U. La Plata | 16 | 14 | 2 | 1 | 268 | 158 | 110 | 46 | ||
4 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 16 | 12 | 2 | 3 | 378 | 279 | 99 | 42 | ||
5 | C.A. Boca Juniors | 17 | 12 | 0 | 5 | 204 | 225 | -21 | 41 | ||
6 | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 17 | 11 | 0 | 6 | 233 | 214 | 19 | 39 | ||
7 | SAG Polvorines B | 16 | 11 | 0 | 6 | 214 | 201 | 13 | 38 | ||
8 | UNLu (Ciudad Lujan) | 14 | 10 | 1 | 6 | 165 | 137 | 28 | 35 | ||
9 | Banfield | 16 | 9 | 0 | 8 | 178 | 206 | -28 | 34 | ||
10 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 8 | 1 | 8 | 145 | 292 | -147 | 34 | ||
11 | Defensores de Glew | 14 | 8 | 0 | 9 | 69 | 205 | -136 | 30 | ||
12 | AFE – Unidxs Handball | 16 | 6 | 1 | 10 | 201 | 292 | -91 | 29 | ||
13 | All Boys | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 | 3 | ||
13 | Colegio San Jorge Loma Verde | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 | 3 | ||
15 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
15 | SAG Lomas de Zamora B | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
15 | San Fernando Handball B | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
15 | Villa Calzada | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste C | 17 | 17 | 0 | 0 | 450 | 155 | 295 | 51 | ||
2 | SAG Lomas de Zamora B | 17 | 16 | 0 | 1 | 398 | 188 | 210 | 49 | ||
3 | A.A.Quilmes B | 17 | 13 | 2 | 2 | 247 | 207 | 40 | 45 | ||
4 | San Fernando Handball B | 16 | 12 | 0 | 5 | 262 | 229 | 33 | 40 | ||
5 | Defensores de Glew | 16 | 11 | 1 | 4 | 209 | 244 | -35 | 39 | ||
6 | Atlanta | 17 | 11 | 0 | 6 | 227 | 294 | -67 | 39 | ||
7 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 9 | 1 | 7 | 147 | 308 | -161 | 36 | ||
8 | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 14 | 11 | 1 | 3 | 224 | 156 | 68 | 35 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
|
9 | Banfield | 17 | 9 | 0 | 8 | 222 | 307 | -85 | 35 | ||
10 | Villa Calzada | 17 | 8 | 1 | 8 | 179 | 301 | -122 | 34 | ||
11 | Colegio San Jorge Loma Verde | 12 | 9 | 0 | 7 | 123 | 149 | -26 | 30 | ||
12 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 | 3 | ||
13 | All Boys | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 | 3 | ||
14 | AFE – Unidxs Handball | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | C.A. Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | SAG Polvorines B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
14 | U. La Plata | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | ||
18 | UNLu (Ciudad Lujan) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Lomas de Zamora B | 17 | 17 | 0 | 0 | 143 | 57 | 86 | 51 | ||
2 | Atlanta | 17 | 16 | 0 | 1 | 152 | 50 | 102 | 49 | ||
3 | Villa Calzada | 17 | 15 | 0 | 2 | 99 | 96 | 3 | 47 | ||
4 | Defensores de Glew | 17 | 14 | 0 | 3 | 60 | 85 | -25 | 45 | ||
5 | Colegio San Jorge Loma Verde | 15 | 12 | 0 | 5 | 55 | 95 | -40 | 39 | ||
6 | Ferro Carril Oeste C | 1 | 1 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 3 | ||
7 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
8 | All Boys | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
9 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 1 | ||
10 | A.A.Quilmes B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | AFE – Unidxs Handball | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | C.A. Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | SAG Polvorines B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | San Fernando Handball B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
10 | U. La Plata | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
18 | UNLu (Ciudad Lujan) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |