POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 15 | 0 | 0 | 436 | 198 | 238 | 45 | ||
2 | Unión General Armenia | 15 | 12 | 0 | 3 | 307 | 249 | 58 | 39 | ||
3 | Bomberos La Matanza | 15 | 11 | 1 | 3 | 318 | 264 | 54 | 38 | ||
4 | Campana Boat B | 15 | 11 | 0 | 4 | 336 | 291 | 45 | 37 | ||
5 | U. La Matanza | 15 | 10 | 1 | 4 | 279 | 248 | 31 | 36 | ||
6 | Centro Asturiano | 14 | 10 | 1 | 4 | 293 | 213 | 80 | 35 | ||
7 | Mun. Hurlingham B | 14 | 9 | 1 | 5 | 205 | 189 | 16 | 33 | ||
8 | AFE – Unidxs Handball | 14 | 9 | 0 | 5 | 236 | 207 | 29 | 32 | ||
9 | Nueva Chicago | 15 | 7 | 0 | 8 | 180 | 253 | -73 | 29 | ||
10 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 7 | 0 | 8 | 186 | 278 | -92 | 29 | ||
11 | C.S.D. Libertadores San Cristobal | 12 | 4 | 0 | 10 | 122 | 212 | -90 | 20 | ||
12 | Circulo Devoto B | 11 | 3 | 0 | 11 | 133 | 294 | -161 | 17 | ||
13 | Colegio San Jorge Loma Verde | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
14 | Circulo General Belgrano | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 | ||
14 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 | ||
16 | Vínculo Ganadero | 9 | 5 | 0 | 10 | 84 | 143 | -59 | 0 |
Se restaron 19, motivo: Retiro de Competencia |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bomberos La Matanza | 15 | 14 | 0 | 1 | 337 | 211 | 126 | 43 | ||
2 | Circulo General Belgrano | 15 | 13 | 0 | 2 | 346 | 220 | 126 | 41 | ||
3 | Campana Boat B | 15 | 12 | 1 | 2 | 306 | 205 | 101 | 40 | ||
4 | Mun. Hurlingham B | 14 | 12 | 1 | 2 | 249 | 155 | 94 | 39 | ||
5 | AFE – Unidxs Handball | 15 | 11 | 0 | 4 | 205 | 209 | -4 | 37 | ||
6 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 10 | 0 | 5 | 267 | 222 | 45 | 35 | ||
7 | Unión General Armenia | 14 | 9 | 1 | 5 | 142 | 178 | -36 | 33 | ||
8 | Vínculo Ganadero | 13 | 8 | 0 | 7 | 181 | 192 | -11 | 29 | ||
9 | Circulo Devoto B | 15 | 6 | 1 | 8 | 250 | 242 | 8 | 28 | ||
10 | Centro Asturiano | 14 | 7 | 0 | 8 | 225 | 258 | -33 | 28 | ||
11 | Nueva Chicago | 15 | 5 | 0 | 10 | 124 | 259 | -135 | 25 | ||
12 | U. La Matanza | 15 | 4 | 0 | 11 | 167 | 316 | -149 | 23 | ||
13 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 26 | -24 | 3 | ||
14 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 | ||
15 | Colegio San Jorge Loma Verde | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 | ||
16 | C.S.D. Libertadores San Cristobal | 8 | 4 | 0 | 11 | 70 | 124 | -54 | 0 |
Se restaron 16, motivo: Retiro de Competencia |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circulo Devoto B | 15 | 15 | 0 | 0 | 329 | 126 | 203 | 45 | ||
2 | Bomberos La Matanza | 15 | 14 | 0 | 1 | 255 | 122 | 133 | 43 | ||
3 | Unión General Armenia | 14 | 13 | 0 | 2 | 248 | 121 | 127 | 40 | ||
4 | Mun. Hurlingham B | 15 | 11 | 0 | 4 | 224 | 167 | 57 | 37 | ||
5 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 11 | 0 | 4 | 194 | 185 | 9 | 37 | ||
6 | AFE – Unidxs Handball | 15 | 9 | 0 | 6 | 158 | 186 | -28 | 33 | ||
7 | Centro Asturiano | 14 | 8 | 0 | 7 | 181 | 192 | -11 | 30 | ||
8 | Circulo General Belgrano | 15 | 7 | 1 | 7 | 186 | 259 | -73 | 30 | ||
9 | Campana Boat B | 15 | 6 | 1 | 8 | 157 | 218 | -61 | 28 | ||
10 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 6 | 0 | 9 | 132 | 202 | -70 | 27 | ||
11 | Nueva Chicago | 15 | 5 | 2 | 8 | 115 | 191 | -76 | 27 | ||
12 | U. La Matanza | 13 | 5 | 0 | 10 | 100 | 212 | -112 | 23 | ||
13 | C.S.D. Libertadores San Cristobal | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 24 | -20 | 6 | ||
14 | Colegio San Jorge Loma Verde | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 | ||
14 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 | ||
16 | Vínculo Ganadero | 7 | 4 | 0 | 10 | 104 | 126 | -22 | -19 |
Se restaron 19, motivo: Retiro de Competencia Se restaron 15, motivo: Retiro de Competencia |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circulo Devoto B | 15 | 15 | 0 | 0 | 287 | 59 | 228 | 45 | ||
2 | Campana Boat B | 15 | 14 | 0 | 1 | 283 | 138 | 145 | 45 | ||
3 | Mun. Hurlingham B | 15 | 12 | 0 | 3 | 233 | 148 | 85 | 45 | ||
4 | Centro Asturiano | 15 | 10 | 0 | 5 | 194 | 186 | 8 | 45 | ||
5 | Circulo General Belgrano | 15 | 9 | 0 | 6 | 200 | 222 | -22 | 45 | ||
6 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 10 | 0 | 5 | 149 | 182 | -33 | 45 | ||
7 | Unión General Armenia | 14 | 13 | 0 | 2 | 226 | 129 | 97 | 42 | ||
8 | Bomberos La Matanza | 14 | 7 | 0 | 8 | 96 | 275 | -179 | 42 | ||
9 | C.A. Boca Juniors B | 14 | 9 | 0 | 6 | 133 | 139 | -6 | 40 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
|
10 | Colegio San Jorge Loma Verde | 13 | 6 | 0 | 9 | 50 | 253 | -203 | 39 | ||
11 | AFE – Unidxs Handball | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
11 | C.S.D. Libertadores San Cristobal | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
11 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
11 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
11 | U. La Matanza | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
11 | Vínculo Ganadero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circulo Devoto B | 15 | 14 | 0 | 1 | 147 | 74 | 73 | 45 | ||
2 | Circulo General Belgrano | 15 | 14 | 0 | 1 | 153 | 99 | 54 | 45 | ||
3 | Mun. Hurlingham B | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 90 | 27 | 45 | ||
4 | Centro Asturiano | 15 | 10 | 0 | 5 | 56 | 97 | -41 | 45 | ||
5 | Unión General Armenia | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 60 | 39 | 42 | ||
6 | Bomberos La Matanza | 14 | 11 | 0 | 3 | 77 | 80 | -3 | 42 | ||
7 | Colegio San Jorge Loma Verde | 14 | 9 | 0 | 6 | 62 | 85 | -23 | 42 | ||
8 | AFE – Unidxs Handball | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | C.A. Boca Juniors B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | C.S.D. Libertadores San Cristobal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Campana Boat B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | U. La Matanza | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Vínculo Ganadero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 |