Inferiores Caballeros Grupo B Zona B 2

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Villa Modelo B 3 3 0 0 120 61 59 9
2 Mun. Avellaneda B 3 2 0 1 53 69 -16 7
3 Temperley 2 2 0 0 42 27 15 6
4 Inst. Manuel Belgrano B 3 1 0 2 46 72 -26 5
5 Inst. Grilli B 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Banfield 1 0 0 1 20 33 -13 1
7 Mun. Lomas 2 0 0 2 27 42 -15 1
8 Club Deportivo Villa Elisa B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A.A.Quilmes C 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 Colegio Westminster B 2 0 0 2 0 4 -4 0
Ver tabla goleadores Junior

Inferiores Caballeros Grupo B Zona B 2

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Villa Modelo B 3 3 0 0 107 63 44 9
2 Club Deportivo Villa Elisa B 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Mun. Avellaneda B 2 1 0 1 26 39 -13 4
4 Inst. Manuel Belgrano B 2 1 0 1 21 34 -13 4
5 Temperley 1 1 0 0 33 20 13 3
6 Colegio Westminster B 1 1 0 0 23 22 1 3
7 Inst. Grilli B 1 0 0 1 22 23 -1 1
8 Mun. Lomas 2 0 0 2 20 35 -15 1
9 Banfield 2 0 0 2 20 36 -16 1
10 A.A.Quilmes C 2 0 0 2 0 4 -4 0
Ver tabla goleadores Juveniles

Inferiores Caballeros Grupo B Zona B 2

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Manuel Belgrano B 3 2 0 1 48 37 11 7
2 Inst. Grilli B 2 2 0 0 52 43 9 6
3 Villa Modelo B 1 1 0 0 30 8 22 3
4 A.A.Quilmes C 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Mun. Lomas 2 1 0 1 17 17 0 3
6 Mun. Avellaneda B 2 0 0 2 16 54 -38 2
7 Colegio Westminster B 1 0 0 1 21 23 -2 1
8 Temperley 1 0 0 1 15 17 -2 1
9 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Club Deportivo Villa Elisa B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Caballeros Grupo B Zona B 2

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Manuel Belgrano B 2 2 0 0 36 10 26 6
2 Colegio Westminster B 2 1 0 1 15 35 -20 4
3 Villa Modelo B 1 1 0 0 33 3 30 3
4 Inst. Grilli B 1 1 0 0 35 13 22 3
5 A.A.Quilmes C 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Mun. Avellaneda B 1 0 0 1 10 34 -24 1
7 Banfield 1 0 0 1 3 33 -30 1
8 Club Deportivo Villa Elisa B 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Mun. Lomas 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Temperley 1 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Caballeros Grupo B Zona B 2

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Manuel Belgrano B 2 2 0 0 26 6 20 6
2 Mun. Avellaneda B 2 1 0 1 8 24 -16 4
3 Inst. Grilli B 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Club Deportivo Villa Elisa B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Temperley 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Villa Modelo B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A.A.Quilmes C 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Colegio Westminster B 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Mun. Lomas 1 0 0 1 0 2 -2 0