| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								22 - 32 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								31 - 31 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								34 - 38 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | Vazquez, Rocio / Ghanem, Brian | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								27 - 45 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | Vazquez, Rocio / Ghanem, Brian | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								17 - 22 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | Vazquez, Rocio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Escobar C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								25 - 35 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Moadeb, Matias / Rey Juttel, Jonathan | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Escobar C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								23 - 36 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Bargas, Alfredo / Moadeb, Matias | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Escobar C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								12 - 45 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | Bargas, Alfredo / Rey Juttel, Jonathan | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Escobar C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								27 - 31 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | Bargas, Alfredo / Rey Juttel, Jonathan | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Escobar C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								25 - 12 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | Bargas, Alfredo | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Vínculo Ganadero  C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								30 - 28 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								Inst. Manuel Belgrano | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Vínculo Ganadero  C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								39 - 33 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								Inst. Manuel Belgrano | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Vínculo Ganadero  C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								30 - 29 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								Inst. Manuel Belgrano | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Vínculo Ganadero  C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								25 - 28 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								Inst. Manuel Belgrano | ojeda, romina | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Vínculo Ganadero  C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								13 - 31 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								Inst. Manuel Belgrano | ojeda, romina | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Racing Club C | 
								VS | 
								SF Don Bosco RM  | 
								29 - 31 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								Ferro Carril Oeste | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Racing Club C | 
								VS | 
								SF Don Bosco RM  | 
								29 - 24 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								Ferro Carril Oeste | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Racing Club C | 
								VS | 
								SF Don Bosco RM  | 
								26 - 17 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								Ferro Carril Oeste | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Racing Club C | 
								VS | 
								SF Don Bosco RM  | 
								16 - 32 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								Ferro Carril Oeste | Blaszkiewicz, Joaquin Gabriel / Szymborski, Lautaro | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| Racing Club C | 
								VS | 
								SF Don Bosco RM  | 
								29 - 25 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								Ferro Carril Oeste | Blaszkiewicz, Joaquin Gabriel | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Libre 2  | 
								 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Libre 2  | 
								 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Libre 2  | 
								 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Libre 2  | 
								 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Libre 2  | 
								 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Mun. San Miguel  | 
								35 - 14 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								C.GyE. Ituzaingó | Carrizo, Tomás / Cistriano, Francisco | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Mun. San Miguel  | 
								32 - 35 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								C.GyE. Ituzaingó | Carrizo, Tomás / Cistriano, Francisco | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Mun. San Miguel  | 
								26 - 30 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								C.GyE. Ituzaingó | Neira Gatto, Leonardo Manuel / Gonzalez, Roxana | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Mun. San Miguel  | 
								34 - 20 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								C.GyE. Ituzaingó | Neira Gatto, Leonardo Manuel / Gonzalez, Roxana | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Mun. San Miguel  | 
								24 - 34 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								C.GyE. Ituzaingó | Neira Gatto, Leonardo Manuel | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								UBA (Ciudad Universitaria)  | 
								21 - 30 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								Chacarita Juniors | Gonzalez, Christian / Merlo, Esteban | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								UBA (Ciudad Universitaria)  | 
								17 - 36 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								Chacarita Juniors | Gonzalez, Christian / Merlo, Esteban | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								UBA (Ciudad Universitaria)  | 
								17 - 27 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								Chacarita Juniors | Gonzalez, Christian / Merlo, Esteban | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								UBA (Ciudad Universitaria)  | 
								21 - 27 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								Chacarita Juniors | Soriano, Gonzalo / Merlo, Esteban | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								UBA (Ciudad Universitaria)  | 
								15 - 20 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								Chacarita Juniors | Soriano, Gonzalo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Almirante Brown C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								23 - 42 | 
								01/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Di Nardo, Emiliano / Della Marchesina, Maria Belen | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Almirante Brown C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								25 - 28 | 
								01/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Di Nardo, Emiliano / Della Marchesina, Maria Belen | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Almirante Brown C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								16 - 30 | 
								01/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | Di Nardo, Emiliano / Madero Mazzeo, Tiago | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Almirante Brown C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								16 - 44 | 
								01/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | Madero Mazzeo, Tiago / Della Marchesina, Maria Belen | 
								Ver Planilla | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. Almirante Brown C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								9 - 26 | 
								01/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | Madero Mazzeo, Tiago | 
								Finalizado | 
								 |