Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Circulo General Belgrano E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | Circulo General Belgrano | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | U. La Plata E | No computa | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | C.A. Almirante Brown E | No computa | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | |||
Libre E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 0 - 2 | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | |||
A.A.Quilmes E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 2 - 0 | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | All Boys E | 0 - 2 | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 0 - 2 | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 01/10/2023 10:30 | Infantiles | Deportivo Morón | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Mun. Quilmes E | 15 - 26 | 01/10/2023 11:30 | Menores | Circulo General Belgrano | Sanabria, Priscila Stephanie / Toledo, Yesica | Ver Planilla | |
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | U. La Plata E | 2 - 0 | 01/10/2023 11:30 | Menores | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | C.A. Almirante Brown E | No computa | 01/10/2023 11:30 | Menores | |||
Libre E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 0 - 2 | 01/10/2023 11:30 | Menores | |||
A.A.Quilmes E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 2 - 0 | 01/10/2023 11:30 | Menores | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | All Boys E | 0 - 2 | 01/10/2023 11:30 | Menores | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 0 - 2 | 01/10/2023 11:30 | Menores | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 01/10/2023 11:30 | Menores | Deportivo Morón | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | Circulo General Belgrano | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | U. La Plata E | 2 - 0 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | C.A. Almirante Brown E | 2 - 0 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | |||
Libre E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | No computa | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | |||
A.A.Quilmes E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 2 - 0 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 2 - 0 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 18 - 19 | 01/10/2023 13:00 | Cadetes | Deportivo Morón | Malvacio, Camila / Gimenez, Ailen | Ver Planilla | |
Circulo General Belgrano E | VS | Mun. Quilmes E | 35 - 17 | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | Circulo General Belgrano | Sanabria, Priscila Stephanie / Toledo, Yesica | Ver Planilla | |
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | U. La Plata E | 0 - 2 | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | C.A. Almirante Brown E | 12 - 9 | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | | Pernice, Mateo / Testa, Francisco | Ver Planilla | |
Libre E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | No computa | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | |||
A.A.Quilmes E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | No computa | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 18 - 31 | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | U. La Matanza | Rocha, Paula Natalia / Espindola, Silvana | Ver Planilla | |
Deportivo Morón E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 28 - 14 | 01/10/2023 14:30 | Juveniles | Deportivo Morón | Malvacio, Camila / Gimenez, Ailen | Ver Planilla | |
Circulo General Belgrano E | VS | Mun. Quilmes E | 2 - 0 | 01/10/2023 16:00 | Junior | Circulo General Belgrano | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | U. La Plata E | 0 - 2 | 01/10/2023 16:00 | Junior | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | C.A. Almirante Brown E | 21 - 16 | 01/10/2023 16:00 | Junior | | Pernice, Mateo / Testa, Francisco | Ver Planilla | |
Libre E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | No computa | 01/10/2023 16:00 | Junior | |||
A.A.Quilmes E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | No computa | 01/10/2023 16:00 | Junior | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 01/10/2023 16:00 | Junior | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 2 - 0 | 01/10/2023 16:00 | Junior | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 29 - 37 | 01/10/2023 16:00 | Junior | Deportivo Morón | Malvacio, Camila / Gimenez, Ailen | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFE – Unidxs Handball E | 73 | 194 | 2.658 | 41 | 24 | 45 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 3, motivo: No corresponden. No presenta la categoría |
|
2 | Mun. Quilmes E | 64 | 174 | 2.719 | 0 | 34 | 38 | 45 | 30 | 27 | ||
3 | Circulo General Belgrano E | 60 | 131 | 2.183 | 43 | 43 | 0 | 45 | 21 | 0 | ||
4 | U. La Plata E | 60 | 130 | 2.167 | 45 | 43 | 0 | 45 | 18 | 0 | ||
5 | SAG Lomas de Zamora E | 63 | 127 | 2.016 | 3 | 37 | 0 | 45 | 45 | 0 | ||
6 | A.A.Quilmes E | 63 | 120 | 1.905 | 0 | 0 | 36 | 45 | 45 | 0 | ||
7 | U. La Matanza E | 64 | 113 | 1.766 | 37 | 33 | 37 | 33 | 24 | 0 | ||
8 | Deportivo Morón E | 63 | 112 | 1.778 | 33 | 35 | 41 | 30 | 24 | 0 | ||
9 | Nueva Chicago E | 61 | 110 | 1.803 | 39 | 37 | 34 | 30 | 18 | 0 | ||
10 | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 54 | 106 | 1.963 | 0 | 0 | 37 | 45 | 18 | 24 | ||
11 | Club Deportivo Villa Elisa E | 62 | 104 | 1.677 | 35 | 37 | 32 | 30 | 21 | 0 | ||
12 | Colegio San Jorge Loma Verde E | 56 | 103 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 473 |
|
13 | All Boys E | 57 | 96 | 1.684 | 0 | 0 | 6 | 45 | 45 | 0 | ||
14 | C.A. Almirante Brown E | 57 | 67 | 1.175 | 30 | 31 | 3 | 30 | 21 | 0 | ||
15 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 55 | 60 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 389 Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 437 Se restaron 5, motivo: Resolución HTP. Expediente 706 |
|
16 | Libre E | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | ||
Última actualización: 22/12/2024 00:01 |