Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Colegio del Parque C | VS | San Telmo | 39 - 35 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Colegio del Parque | Casco, Martin / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste C | VS | Don Bosco Handball | 5 - 39 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Ferro Carril Oeste | Aguilera, Valentina / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
SAG Polvorines C | VS | Mun. Avellaneda | 17 - 22 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | SAG Polvorines | Ruiz, Laura / Ruiz, Laura | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco C | VS | Banfield | 23 - 4 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Ateneo Don Bosco | 1-Femebal, 1-Femebal / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí C | VS | Handball La Patriada | 23 - 21 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Soc. de Fomento CyD Querandí | González, Ludmila / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero C | VS | C.A. Boca Juniors | 14 - 20 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Mun. 3 de Febrero | Sangregorio, Martina / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Larre Handball C | VS | Defensores de Glew | 12 - 20 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Larre Handball | Peralta, Florencia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Modelo C | VS | Mun. Lomas | 28 - 10 | 28/04/2024 10:30 | Infantiles | Villa Modelo | Leiva, Giselle / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Colegio del Parque C | VS | San Telmo | 11 - 25 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Colegio del Parque | Casco, Martin / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste C | VS | Don Bosco Handball | 21 - 27 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Ferro Carril Oeste | 1-Femebal, 1-Femebal / Aguilera, Valentina | Ver Planilla | |
SAG Polvorines C | VS | Mun. Avellaneda | 25 - 27 | 28/04/2024 11:30 | Menores | SAG Polvorines | Zuleta, Priscila / Ruiz, Laura | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco C | VS | Banfield | 15 - 31 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Ateneo Don Bosco | Tryfon, Florencia Ailen / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí C | VS | Handball La Patriada | 34 - 22 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Soc. de Fomento CyD Querandí | Gonzalez, Roxana / González, Ludmila | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero C | VS | C.A. Boca Juniors | 19 - 15 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Mun. 3 de Febrero | Sangregorio, Martina / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Larre Handball C | VS | Defensores de Glew | 36 - 22 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Larre Handball | Pereyra, Florencia / Gregori, Lucas | Ver Planilla | |
Villa Modelo C | VS | Mun. Lomas | 24 - 10 | 28/04/2024 11:30 | Menores | Villa Modelo | Leiva, Giselle / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Colegio del Parque C | VS | San Telmo | 15 - 33 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Colegio del Parque | Casco, Martin / Medina Cano, Tomas | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste C | VS | Don Bosco Handball | 25 - 22 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Ferro Carril Oeste | Tabare, Melisa / Rodriguez, Malvina | Ver Planilla | |
SAG Polvorines C | VS | Mun. Avellaneda | 34 - 13 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | SAG Polvorines | Ruiz, Laura / Zuleta, Priscila | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco C | VS | Banfield | 25 - 24 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Ateneo Don Bosco | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí C | VS | Handball La Patriada | 26 - 17 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Soc. de Fomento CyD Querandí | González, Ludmila / Gonzalez, Roxana | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero C | VS | C.A. Boca Juniors | 30 - 21 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Mun. 3 de Febrero | Castro, Cristian / Sangregorio, Martina | Ver Planilla | |
Larre Handball C | VS | Defensores de Glew | 34 - 13 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Larre Handball | Peralta, Florencia / Gregori, Lucas | Ver Planilla | |
Villa Modelo C | VS | Mun. Lomas | 9 - 12 | 28/04/2024 13:00 | Cadetes | Villa Modelo | Leiva, Giselle / Duarte, Ruben | Ver Planilla | |
Colegio del Parque C | VS | San Telmo | 15 - 36 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Colegio del Parque | Casco, Martin / Medina Cano, Tomas | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste C | VS | Don Bosco Handball | 20 - 18 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Ferro Carril Oeste | Rodriguez, Malvina / Tabare, Melisa | Ver Planilla | |
SAG Polvorines C | VS | Mun. Avellaneda | 39 - 23 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | SAG Polvorines | Galarza, Juan / Cruz, Marcelo Alejandro | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco C | VS | Banfield | 34 - 19 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Ateneo Don Bosco | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí C | VS | Handball La Patriada | 37 - 31 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Soc. de Fomento CyD Querandí | Gonzalez, Roxana / González, Ludmila | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero C | VS | C.A. Boca Juniors | 33 - 28 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Mun. 3 de Febrero | Castro, Cristian / Aguilar, Alejandra | Ver Planilla | |
Larre Handball C | VS | Defensores de Glew | 36 - 11 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Larre Handball | Cistriano, Francisco / Carrizo, Ignacio Hernan | Ver Planilla | |
Villa Modelo C | VS | Mun. Lomas | 16 - 14 | 28/04/2024 14:30 | Juveniles | Villa Modelo | Leiva, Giselle / Duarte, Ruben | Ver Planilla | |
Colegio del Parque C | VS | San Telmo | 18 - 25 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Colegio del Parque | Casco, Martin / Medina Cano, Tomas | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste C | VS | Don Bosco Handball | 21 - 19 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Ferro Carril Oeste | Rodriguez, Malvina / Tabare, Melisa | Ver Planilla | |
SAG Polvorines C | VS | Mun. Avellaneda | 34 - 21 | 28/04/2024 16:00 | Junior | SAG Polvorines | Galarza, Juan / Cruz, Marcelo Alejandro | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco C | VS | Banfield | 28 - 22 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Ateneo Don Bosco | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí C | VS | Handball La Patriada | 28 - 33 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Soc. de Fomento CyD Querandí | Ahumada Schnell, Ramiro / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero C | VS | C.A. Boca Juniors | 32 - 33 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Mun. 3 de Febrero | Castro, Cristian / Aguilar, Alejandra | Ver Planilla | |
Larre Handball C | VS | Defensores de Glew | 21 - 34 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Larre Handball | Carrizo, Tomás / Carrizo, Ignacio Hernan | Ver Planilla | |
Villa Modelo C | VS | Mun. Lomas | 21 - 23 | 28/04/2024 16:00 | Junior | Villa Modelo | Duarte, Ruben / Gonzalez, Christian | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
San Telmo C | 75 | 229 | 3.053 | 31 | 41 | 43 | 45 | 45 | 24 | |
2 | ![]() |
SAG Polvorines C | 75 | 220 | 2.933 | 24 | 38 | 44 | 45 | 45 | 24 | |
3 | ![]() |
Mun. 3 de Febrero C | 75 | 220 | 2.933 | 29 | 39 | 38 | 45 | 45 | 24 | |
4 | ![]() |
Ferro Carril Oeste C | 75 | 217 | 2.893 | 38 | 38 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
5 | ![]() |
Mun. Lomas C | 75 | 216 | 2.88 | 42 | 27 | 33 | 45 | 45 | 24 | |
6 | ![]() |
Don Bosco Handball C | 75 | 210 | 2.8 | 28 | 41 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
7 | ![]() |
Villa Modelo C | 75 | 209 | 2.787 | 37 | 32 | 26 | 45 | 45 | 24 | |
8 | ![]() |
Larre Handball C | 75 | 208 | 2.773 | 30 | 29 | 35 | 45 | 45 | 24 | |
9 | ![]() |
C.A. Boca Juniors C | 75 | 206 | 2.747 | 37 | 28 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
10 | ![]() |
Soc. de Fomento CyD Querandí C | 75 | 203 | 2.707 | 26 | 28 | 40 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 3, motivo: Expediente 1550. Perdida del Encuentro por incomparecencia. Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1550 |
11 | ![]() |
Ateneo Don Bosco C | 75 | 202 | 2.693 | 32 | 34 | 27 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1548 |
12 | ![]() |
Handball La Patriada C | 75 | 196 | 2.613 | 28 | 27 | 32 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1607 |
13 | ![]() |
Banfield C | 75 | 194 | 2.587 | 23 | 27 | 30 | 45 | 45 | 24 | |
14 | ![]() |
Defensores de Glew C | 75 | 189 | 2.52 | 42 | 15 | 15 | 45 | 45 | 27 | |
15 | ![]() |
Colegio del Parque C | 75 | 168 | 2.24 | 18 | 19 | 17 | 45 | 45 | 24 | |
16 | ![]() |
Mun. Avellaneda C | 75 | 165 | 2.2 | 15 | 17 | 19 | 45 | 45 | 24 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |