Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 6

UBA (Ciudad Universitaria) B VS Atlanta 31 - 27 23/04/2023 16:00 Junior | Della Marchesina, Maria Belen / Di Nardo, Emiliano Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Atlanta 25 - 26 23/04/2023 14:30 Juveniles | Della Marchesina, Maria Belen / Di Nardo, Emiliano Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Atlanta 32 - 25 23/04/2023 13:00 Cadetes | Della Marchesina, Maria Belen / Di Nardo, Emiliano Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Atlanta 33 - 30 23/04/2023 11:30 Menores | Ghanem, Brian / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Atlanta 21 - 15 23/04/2023 10:30 Infantiles | Ghanem, Brian / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Banfield B VS C.A. Huracán 31 - 32 23/04/2023 16:00 Junior Banfield | Carrizo, Ignacio Hernan / Aquino, Federico Ver Planilla
Banfield B VS C.A. Huracán 14 - 41 23/04/2023 14:30 Juveniles Banfield | Carrizo, Ignacio Hernan / Aquino, Federico Ver Planilla
Banfield B VS C.A. Huracán 23 - 25 23/04/2023 13:00 Cadetes Banfield | Sanabria, Priscila Stephanie / Castro, Cristian Ver Planilla
Banfield B VS C.A. Huracán 18 - 15 23/04/2023 11:30 Menores Banfield | Castro, Cristian / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Banfield B VS C.A. Huracán 16 - 23 23/04/2023 10:30 Infantiles Banfield | Sanabria, Priscila Stephanie / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Platense 25 - 27 23/04/2023 16:00 Junior Mun. 3 de Febrero | Medina, Facundo / Pucheta, Gonzalo Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Platense 18 - 26 23/04/2023 14:30 Juveniles Mun. 3 de Febrero | Medina, Facundo / Pucheta, Gonzalo Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Platense 16 - 22 23/04/2023 13:00 Cadetes Mun. 3 de Febrero | Vazquez, Rocio / Lopez Barrios, Tobias Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Platense 30 - 21 23/04/2023 11:30 Menores Mun. 3 de Febrero | Vazquez, Rocio / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Platense 11 - 20 23/04/2023 10:30 Infantiles Mun. 3 de Febrero | Lopez Barrios, Tobias / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
All Boys B VS Muñiz 26 - 28 23/04/2023 16:00 Junior All Boys | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Zamboni, Carolina Ver Planilla
All Boys B VS Muñiz 24 - 26 23/04/2023 14:30 Juveniles All Boys | Zamboni, Carolina / Cabrera Mujica, Sol Angeles Ver Planilla
All Boys B VS Muñiz 22 - 13 23/04/2023 13:00 Cadetes All Boys | Testa, Francisco / Balsas, Matias Ver Planilla
All Boys B VS Muñiz 27 - 16 23/04/2023 11:30 Menores All Boys | Testa, Lautaro / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
All Boys B VS Muñiz 24 - 11 23/04/2023 10:30 Infantiles All Boys | Balsas, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Mun. San Miguel 24 - 46 23/04/2023 16:00 Junior Sagrado Corazón | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Mun. San Miguel 26 - 38 23/04/2023 14:30 Juveniles Sagrado Corazón | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Mun. San Miguel 19 - 26 23/04/2023 13:00 Cadetes Sagrado Corazón | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Mun. San Miguel 20 - 38 23/04/2023 11:30 Menores Sagrado Corazón | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Mun. San Miguel 17 - 28 23/04/2023 10:30 Infantiles Sagrado Corazón | Salas, Lautaro / Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Estrella de Boedo 42 - 30 23/04/2023 16:00 Junior San Lorenzo de Almagro | Pereira, Camila / Pereira, Carla Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Estrella de Boedo 39 - 25 23/04/2023 14:30 Juveniles San Lorenzo de Almagro | Pereira, Camila / Pereira, Carla Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Estrella de Boedo 0 - 2 23/04/2023 13:00 Cadetes San Lorenzo de Almagro
San Lorenzo de Almagro B VS Estrella de Boedo 0 - 2 23/04/2023 11:30 Menores San Lorenzo de Almagro
San Lorenzo de Almagro B VS Estrella de Boedo 0 - 2 23/04/2023 10:30 Infantiles San Lorenzo de Almagro
SAG Villa Ballester B VS Villa Modelo 40 - 24 23/04/2023 16:00 Junior SAG Villa Ballester | Rocha, Paula Natalia / Espindola, Silvana Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Villa Modelo 33 - 28 23/04/2023 14:30 Juveniles SAG Villa Ballester | Rocha, Paula Natalia / Espindola, Silvana Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Villa Modelo 45 - 13 12/04/2023 20:00 Cadetes SAG Villa Ballester | Axt, Dan / Galarza, Juan Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Villa Modelo 37 - 13 12/04/2023 19:00 Menores SAG Villa Ballester | Galarza, Juan / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Villa Modelo 34 - 13 23/04/2023 10:30 Infantiles SAG Villa Ballester | Rocha, Paula Natalia / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Racing Club B VS Bartolomé Mitre 24 - 29 23/04/2023 16:00 Junior Racing Club | Casco, Martin / Cascia, Rodrigo Ver Planilla
Racing Club B VS Bartolomé Mitre 34 - 26 23/04/2023 14:30 Juveniles Racing Club | Casco, Martin / Cascia, Rodrigo Ver Planilla
Racing Club B VS Bartolomé Mitre 28 - 24 23/04/2023 13:00 Cadetes Racing Club | Casco, Martin / Cascia, Rodrigo Ver Planilla
Racing Club B VS Bartolomé Mitre 13 - 27 23/04/2023 11:30 Menores Racing Club | Capparelli, Martiniano / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Racing Club B VS Bartolomé Mitre 4 - 35 23/04/2023 10:30 Infantiles Racing Club | Capparelli, Martiniano / Árbitro, Prueba Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Mun. San Miguel B 75 237 3.16 37 43 43 45 45 24
2 SAG Villa Ballester B 75 231 3.08 44 33 40 45 45 24
3 Bartolomé Mitre B 75 222 2.96 43 29 36 45 45 24
4 Racing Club B 75 217 2.893 31 37 35 45 45 24
5 San Lorenzo de Almagro B 75 216 2.88 37 43 28 45 45 24
6 UBA (Ciudad Universitaria) B 75 212 2.827 37 36 25 45 45 24
7 C.A. Huracán B 75 207 2.76 24 29 40 45 45 24
8 All Boys B 75 205 2.733 29 23 39 45 45 24
9 Atlanta B 75 204 2.72 22 39 29 45 45 24 Se restaron 2, motivo: Expediente 13609
10 Estrella de Boedo B 75 203 2.707 29 29 31 45 45 24
11 Platense B 75 203 2.707 30 25 34 45 45 24
12 Muñiz B 75 198 2.64 29 34 21 45 45 24
13 Sagrado Corazón B 75 189 2.52 23 27 25 45 45 24
14 Mun. 3 de Febrero B 75 175 2.333 25 17 19 45 45 24
15 Villa Modelo B 75 167 2.227 20 21 14 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Expediente 13661
16 Banfield B 75 165 2.2 17 15 19 45 45 24
Última actualización: 30/06/2024 00:00