Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Villa Calzada E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 18 - 16 | 01/09/2024 10:30 | Infantiles | Villa Calzada | Fernandez, Joana / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Cideco E | 21 - 11 | 01/09/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Defensores de Banfield E | 26 - 17 | 25/09/2024 19:00 | Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Rios, Nicole | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Temperley E | 0 - 0 | 01/09/2024 10:30 | Infantiles | Racing Club Villa del Parque | ||
All Boys E | VS | Comunicaciones E | 13 - 23 | 25/09/2024 18:00 | Infantiles | All Boys | Gimenez, Isaias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 27 - 5 | 01/09/2024 10:30 | Infantiles | Inst. Manuel Belgrano | Martinez, Milagros / Martinez, Milagros | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 24 - 13 | 01/09/2024 10:30 | Infantiles | Centro Asturiano | Martinez, Ezequiel Andrés / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Unión General Armenia E | 0 - 2 | 01/09/2024 10:30 | Infantiles | C.GyE. Ituzaingó | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 20 - 41 | 01/09/2024 11:30 | Menores | Villa Calzada | 1-Femebal, 1-Femebal / Muñoz, Braian | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Cideco E | 19 - 32 | 01/09/2024 11:30 | Menores | C.A. Talleres | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Defensores de Banfield E | 18 - 27 | 01/09/2024 11:30 | Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball | Rios, Nicole / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Temperley E | 26 - 18 | 01/09/2024 11:30 | Menores | Racing Club Villa del Parque | Daniel, Abril / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Comunicaciones E | 32 - 23 | 01/09/2024 11:30 | Menores | All Boys | Romero, Alvaro / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 22 - 12 | 01/09/2024 11:30 | Menores | Inst. Manuel Belgrano | Martinez, Milagros / Martinez, Milagros | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 19 - 28 | 01/09/2024 11:30 | Menores | Centro Asturiano | Martinez, Ezequiel Andrés / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Unión General Armenia E | 22 - 10 | 01/09/2024 11:30 | Menores | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 22 - 22 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | Villa Calzada | Muñoz, Braian / Fernandez, Joana | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Cideco E | 16 - 15 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / Lopez Nivoli, Florencia | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Defensores de Banfield E | 13 - 19 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball | Peña, Silvio / Cáceres, Roberto | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Temperley E | 23 - 27 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | Racing Club Villa del Parque | Daniel, Abril / Espindola, Silvana | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Comunicaciones E | 13 - 9 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | All Boys | Romero, Alvaro / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 19 - 19 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | Inst. Manuel Belgrano | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 14 - 10 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | Centro Asturiano | Barrios, Lautaro / Heuchert, Matias | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Unión General Armenia E | 27 - 17 | 01/09/2024 13:00 | Cadetes | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / Gregori, Lucas | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 64 - 20 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | Villa Calzada | Pereira, Camila / Pereira, Carla | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Cideco E | 0 - 2 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Talleres | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Defensores de Banfield E | 16 - 27 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Peña, Silvio / Cáceres, Roberto | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Temperley E | 22 - 21 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | Racing Club Villa del Parque | Espindola, Silvana / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Comunicaciones E | 0 - 2 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | All Boys | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 20 - 36 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | Inst. Manuel Belgrano | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 28 - 28 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | Centro Asturiano | Barrios, Lautaro / Heuchert, Matias | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Unión General Armenia E | 29 - 15 | 01/09/2024 14:30 | Juveniles | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / Gregori, Lucas | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 32 - 33 | 01/09/2024 16:00 | Junior | Villa Calzada | Pereira, Camila / Pereira, Carla | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Cideco E | 29 - 18 | 01/09/2024 16:00 | Junior | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / Lopez Nivoli, Florencia | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Defensores de Banfield E | 22 - 26 | 01/09/2024 16:00 | Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball | Peña, Silvio / Cáceres, Roberto | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Temperley E | 28 - 31 | 01/09/2024 16:00 | Junior | Racing Club Villa del Parque | Espindola, Silvana / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Comunicaciones E | 31 - 33 | 01/09/2024 16:00 | Junior | All Boys | Romero, Alvaro / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 25 - 31 | 01/09/2024 16:00 | Junior | Inst. Manuel Belgrano | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 44 - 19 | 01/09/2024 16:00 | Junior | Centro Asturiano | Barrios, Lautaro / Rodriguez, Paola | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Unión General Armenia E | 25 - 30 | 01/09/2024 16:00 | Junior | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / Gregori, Lucas | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Asturiano E | 71 | 223 | 3.141 | 38 | 36 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | Esc. Manuel Dorrego E | 70 | 223 | 3.186 | 33 | 42 | 37 | 42 | 42 | 27 | ||
3 | Villa Calzada E | 70 | 212 | 3.029 | 36 | 35 | 33 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Defensores de Banfield E | 70 | 202 | 2.886 | 36 | 35 | 31 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
|
5 | Racing Club Villa del Parque E | 70 | 201 | 2.871 | 24 | 34 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Arsenal Fútbol Club E | 69 | 189 | 2.739 | 42 | 19 | 28 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
|
7 | Temperley E | 69 | 189 | 2.739 | 27 | 25 | 32 | 42 | 39 | 24 | ||
8 | Unión General Armenia E | 70 | 183 | 2.614 | 32 | 28 | 18 | 42 | 42 | 21 | ||
9 | SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | ||
10 | Inst. Manuel Belgrano E | 70 | 180 | 2.571 | 26 | 21 | 25 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Cideco E | 70 | 172 | 2.457 | 14 | 28 | 24 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
|
12 | Comunicaciones E | 70 | 166 | 2.371 | 22 | 24 | 14 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
|
13 | C.A. Talleres E | 74 | 164 | 2.216 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 21 | ||
14 | C.GyE. Ituzaingó E | 71 | 161 | 2.268 | 22 | 33 | 40 | 42 | 45 | 24 | ||
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 69 | 150 | 2.174 | 29 | 21 | 16 | 42 | 42 | 0 | ||
16 | All Boys E | 70 | 127 | 1.814 | 4 | 0 | 19 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
|
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |