Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 5

UBA (Ciudad Universitaria) B VS Racing Club 38 - 4 16/04/2023 10:30 Infantiles | Caiati, Jonathan / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Atlanta B VS Banfield 32 - 9 16/04/2023 10:30 Infantiles Atlanta | Salas, Lautaro / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
C.A. Huracán B VS Mun. 3 de Febrero 22 - 6 16/04/2023 10:30 Infantiles C.A. Huracán | Salto, Enzo Federico / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Platense B VS All Boys 9 - 26 16/04/2023 10:30 Infantiles Platense | Aguirre, Santiago / Aguirre, Santiago Ver Planilla
Muñiz B VS Sagrado Corazón 15 - 21 16/04/2023 10:30 Infantiles Muñiz | Baccaro, Lourdes / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS San Lorenzo de Almagro 35 - 15 16/04/2023 10:30 Infantiles Fe.Me.Bal. | Gimenez, Ailen / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS SAG Villa Ballester 17 - 36 16/04/2023 10:30 Infantiles Estrella de Boedo | Rodriguez, Paola / Rodriguez, Paola Ver Planilla
Villa Modelo B VS Bartolomé Mitre 9 - 17 16/04/2023 10:30 Infantiles Villa Modelo | Roldan, Rocio / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Racing Club 39 - 14 16/04/2023 11:30 Menores | Caiati, Jonathan / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Atlanta B VS Banfield 21 - 30 16/04/2023 11:30 Menores Atlanta | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
C.A. Huracán B VS Mun. 3 de Febrero 15 - 19 16/04/2023 11:30 Menores C.A. Huracán | Salto, Enzo Federico / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Platense B VS All Boys 18 - 42 16/04/2023 11:30 Menores Platense | Aguirre, Santiago / Aguirre, Santiago Ver Planilla
Muñiz B VS Sagrado Corazón 28 - 26 16/04/2023 11:30 Menores Muñiz | Baccaro, Lourdes / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS San Lorenzo de Almagro 64 - 12 16/04/2023 11:30 Menores Fe.Me.Bal. | Vazquez, Rocio / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS SAG Villa Ballester 26 - 21 16/04/2023 11:30 Menores Estrella de Boedo | Rodriguez, Paola / Rodriguez, Paola Ver Planilla
Villa Modelo B VS Bartolomé Mitre 18 - 37 16/04/2023 11:30 Menores Villa Modelo | Roldan, Rocio / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Racing Club 23 - 30 16/04/2023 13:00 Cadetes | Rodriguez, Matias / Blaszkiewicz, Joaquin Gabriel Ver Planilla
Atlanta B VS Banfield 25 - 16 16/04/2023 13:00 Cadetes Atlanta | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán Ver Planilla
C.A. Huracán B VS Mun. 3 de Febrero 22 - 21 16/04/2023 13:00 Cadetes C.A. Huracán | Salto, Enzo Federico / Ibarra, Sebastian Ver Planilla
Platense B VS All Boys 18 - 19 16/04/2023 13:00 Cadetes Platense | Vazquez, Ayelen / Aguilar, Alejandra Ver Planilla
Muñiz B VS Sagrado Corazón 21 - 26 16/04/2023 13:00 Cadetes Muñiz | Martinez, Leonel / Baccaro, Cintia Rocío Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS San Lorenzo de Almagro 42 - 36 16/04/2023 13:00 Cadetes Fe.Me.Bal. | Vazquez, Rocio / Gimenez, Ailen Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS SAG Villa Ballester 20 - 28 16/04/2023 13:00 Cadetes Estrella de Boedo | Barrionuevo, Daniela Belén / Vazquez, Mayra Ver Planilla
Villa Modelo B VS Bartolomé Mitre 5 - 39 16/04/2023 13:00 Cadetes Villa Modelo | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Díaz, Julia Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Racing Club 33 - 43 16/04/2023 14:30 Juveniles | Rodriguez, Matias / Blaszkiewicz, Joaquin Gabriel Ver Planilla
Atlanta B VS Banfield 47 - 6 16/04/2023 14:30 Juveniles Atlanta | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán Ver Planilla
C.A. Huracán B VS Mun. 3 de Febrero 23 - 13 16/04/2023 14:30 Juveniles C.A. Huracán | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Zamboni, Carolina Ver Planilla
Platense B VS All Boys 26 - 21 16/04/2023 14:30 Juveniles Platense | Vazquez, Ayelen / Aguilar, Alejandra Ver Planilla
Muñiz B VS Sagrado Corazón 39 - 31 16/04/2023 14:30 Juveniles Muñiz | Baccaro, Cintia Rocío / Martinez, Leonel Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS San Lorenzo de Almagro 30 - 25 18/05/2023 14:30 Juveniles Fe.Me.Bal. | Bertoni, Matias / Hillebrand, David Finalizado
Estrella de Boedo B VS SAG Villa Ballester 29 - 31 16/04/2023 14:30 Juveniles Estrella de Boedo | Barrionuevo, Daniela Belén / Vazquez, Mayra Ver Planilla
Villa Modelo B VS Bartolomé Mitre 26 - 28 16/04/2023 14:30 Juveniles Villa Modelo | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Racing Club 32 - 27 16/04/2023 16:00 Junior | Rodriguez, Matias / Blaszkiewicz, Joaquin Gabriel Ver Planilla
Atlanta B VS Banfield 37 - 19 16/04/2023 16:00 Junior Atlanta | Carrizo, Ignacio Hernan / Maradei, Gonzalo Ver Planilla
C.A. Huracán B VS Mun. 3 de Febrero 21 - 39 16/04/2023 16:00 Junior C.A. Huracán | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Zamboni, Carolina Ver Planilla
Platense B VS All Boys 33 - 27 16/04/2023 16:00 Junior Platense | Aguilar, Alejandra / Vazquez, Ayelen Ver Planilla
Muñiz B VS Sagrado Corazón 29 - 23 16/04/2023 16:00 Junior Muñiz | Baccaro, Cintia Rocío / Martinez, Leonel Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS San Lorenzo de Almagro 28 - 31 16/04/2023 16:00 Junior Fe.Me.Bal. | Bertoni, Matias / Hillebrand, David Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS SAG Villa Ballester 18 - 35 16/04/2023 16:00 Junior Estrella de Boedo | Barrionuevo, Daniela Belén / Vazquez, Mayra Ver Planilla
Villa Modelo B VS Bartolomé Mitre 26 - 47 16/04/2023 16:00 Junior Villa Modelo | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Mun. San Miguel B 75 237 3.16 37 43 43 45 45 24
2 SAG Villa Ballester B 75 231 3.08 44 33 40 45 45 24
3 Bartolomé Mitre B 75 222 2.96 43 29 36 45 45 24
4 Racing Club B 75 217 2.893 31 37 35 45 45 24
5 San Lorenzo de Almagro B 75 216 2.88 37 43 28 45 45 24
6 UBA (Ciudad Universitaria) B 75 212 2.827 37 36 25 45 45 24
7 C.A. Huracán B 75 207 2.76 24 29 40 45 45 24
8 All Boys B 75 205 2.733 29 23 39 45 45 24
9 Atlanta B 75 204 2.72 22 39 29 45 45 24 Se restaron 2, motivo: Expediente 13609
10 Estrella de Boedo B 75 203 2.707 29 29 31 45 45 24
11 Platense B 75 203 2.707 30 25 34 45 45 24
12 Muñiz B 75 198 2.64 29 34 21 45 45 24
13 Sagrado Corazón B 75 189 2.52 23 27 25 45 45 24
14 Mun. 3 de Febrero B 75 175 2.333 25 17 19 45 45 24
15 Villa Modelo B 75 167 2.227 20 21 14 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Expediente 13661
16 Banfield B 75 165 2.2 17 15 19 45 45 24
Última actualización: 24/11/2024 09:53