Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Libre D | VS | Mun. Escobar | 0 - 2 | 28/08/2022 | Junior | |||
Libre D | VS | Mun. Escobar | 0 - 2 | 28/08/2022 | Juveniles | |||
Libre D | VS | Mun. Escobar | 0 - 2 | 28/08/2022 | Cadetes | |||
Libre D | VS | Mun. Escobar | 0 - 2 | 28/08/2022 | Menores | |||
Libre D | VS | Mun. Escobar | 0 - 2 | 28/08/2022 | Infantiles | |||
SECLA D | VS | Mun. Lomas | 15 - 18 | 28/08/2022 | Junior | Espindola, Silvana / Ibarra, Sebastian | ||
SECLA D | VS | Mun. Lomas | 27 - 18 | 28/08/2022 | Juveniles | Espindola, Silvana / Ibarra, Sebastian | ||
SECLA D | VS | Mun. Lomas | 22 - 29 | 28/08/2022 | Cadetes | Espindola, Silvana / Ibarra, Sebastian | ||
SECLA D | VS | Mun. Lomas | 40 - 21 | 28/08/2022 | Menores | |||
SECLA D | VS | Mun. Lomas | 10 - 9 | 28/08/2022 | Infantiles | |||
Villa Calzada D | VS | Defensores de Moreno | 56 - 28 | 28/08/2022 | Junior | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen | ||
Villa Calzada D | VS | Defensores de Moreno | 26 - 32 | 28/08/2022 | Juveniles | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen | ||
Villa Calzada D | VS | Defensores de Moreno | 6 - 26 | 28/08/2022 | Cadetes | Della Marchesina, Maria Belen | ||
Villa Calzada D | VS | Defensores de Moreno | 17 - 17 | 28/08/2022 | Menores | |||
Villa Calzada D | VS | Defensores de Moreno | 4 - 41 | 28/08/2022 | Infantiles | |||
Racing Club Villa del Parque D | VS | SAG Polvorines | 29 - 27 | 28/08/2022 | Junior | Esquibel, Carlos Javier / González, Ludmila | ||
Racing Club Villa del Parque D | VS | SAG Polvorines | 14 - 34 | 28/08/2022 | Juveniles | Esquibel, Carlos Javier / González, Ludmila | ||
Racing Club Villa del Parque D | VS | SAG Polvorines | 12 - 22 | 28/08/2022 | Cadetes | Esquibel, Carlos Javier / González, Ludmila | ||
Racing Club Villa del Parque D | VS | SAG Polvorines | 24 - 34 | 28/08/2022 | Menores | |||
Racing Club Villa del Parque D | VS | SAG Polvorines | 25 - 26 | 28/08/2022 | Infantiles | |||
Club Cultural Guernica D | VS | SF Don Bosco RM | 35 - 18 | 28/08/2022 | Junior | Salvay, Lionel / Sosa, Mayra | ||
Club Cultural Guernica D | VS | SF Don Bosco RM | 28 - 25 | 28/08/2022 | Juveniles | Gatto, Eluney / Lorente, Marco | ||
Club Cultural Guernica D | VS | SF Don Bosco RM | 30 - 15 | 28/08/2022 | Cadetes | Gatto, Eluney / Lorente, Marco | ||
Club Cultural Guernica D | VS | SF Don Bosco RM | 24 - 15 | 28/08/2022 | Menores | Gatto, Eluney | ||
Club Cultural Guernica D | VS | SF Don Bosco RM | 13 - 17 | 28/08/2022 | Infantiles | Lorente, Marco | ||
Ateneo Don Bosco D | VS | Colegio del Parque | 17 - 32 | 28/08/2022 | Junior | Salas, Lautaro / Mora, Kevin Axel | ||
Ateneo Don Bosco D | VS | Colegio del Parque | 18 - 40 | 28/08/2022 | Juveniles | Salas, Lautaro / Mora, Kevin Axel | ||
Ateneo Don Bosco D | VS | Colegio del Parque | 17 - 14 | 28/08/2022 | Cadetes | Salas, Lautaro / Mora, Kevin Axel | ||
Ateneo Don Bosco D | VS | Colegio del Parque | 22 - 22 | 28/08/2022 | Menores | |||
Ateneo Don Bosco D | VS | Colegio del Parque | 5 - 22 | 28/08/2022 | Infantiles | |||
Defensores de Banfield D | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 28/08/2022 | Junior | |||
Defensores de Banfield D | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 28/08/2022 | Juveniles | |||
Defensores de Banfield D | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 28/08/2022 | Cadetes | |||
Defensores de Banfield D | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 28/08/2022 | Menores | |||
Defensores de Banfield D | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 28/08/2022 | Infantiles | |||
Defensores de Glew D | VS | Afalp | 40 - 29 | 28/08/2022 | Junior | Braido, Valeria | ||
Defensores de Glew D | VS | Afalp | 30 - 25 | 28/08/2022 | Juveniles | Braido, Valeria | ||
Defensores de Glew D | VS | Afalp | 15 - 35 | 28/08/2022 | Cadetes | Braido, Valeria | ||
Defensores de Glew D | VS | Afalp | 13 - 38 | 28/08/2022 | Menores | |||
Defensores de Glew D | VS | Afalp | 18 - 21 | 28/08/2022 | Infantiles | Braido, Valeria |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Afalp D | 75 | 242 | 3.227 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Colegio del Parque D | 75 | 231 | 3.08 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Defensores de Glew D | 75 | 221 | 2.947 | 45 | 37 | 22 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
SAG Polvorines D | 75 | 220 | 2.933 | 29 | 38 | 41 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
5 | ![]() |
SECLA D | 75 | 218 | 2.907 | 33 | 41 | 27 | 45 | 45 | 27 | |
6 | ![]() |
Mun. Lomas D | 75 | 216 | 2.88 | 43 | 27 | 29 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
SF Don Bosco RM D | 75 | 211 | 2.813 | 30 | 40 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
8 | ![]() |
Club Cultural Guernica D | 75 | 208 | 2.773 | 37 | 31 | 29 | 45 | 45 | 21 | |
9 | ![]() |
Ateneo Don Bosco D | 74 | 202 | 2.73 | 21 | 28 | 39 | 45 | 42 | 27 | |
10 | ![]() |
Defensores de Moreno D | 75 | 201 | 2.68 | 21 | 31 | 35 | 45 | 45 | 24 | |
11 | ![]() |
Mun. Escobar D | 74 | 198 | 2.676 | 26 | 20 | 35 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
Racing Club Villa del Parque D | 75 | 193 | 2.573 | 31 | 23 | 27 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
13 | ![]() |
Defensores de Banfield D | 75 | 173 | 2.307 | 26 | 25 | 32 | 45 | 45 | 0 | |
14 | ![]() |
Villa Calzada D | 74 | 165 | 2.23 | 27 | 29 | 22 | 45 | 42 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Afalp 2° | 150 | 130 | 3 | 17 | 3639 | 2276 | 1363 | 483 |
2 | ![]() |
Colegio del Parque 2° | 150 | 112 | 6 | 32 | 3379 | 2580 | 799 | 471 |
3 | ![]() |
SAG Polvorines 2° | 150 | 116 | 4 | 30 | 3592 | 2619 | 973 | 451 |
4 | ![]() |
SECLA 2° | 150 | 105 | 3 | 42 | 2972 | 2371 | 601 | 445 |
5 | ![]() |
Mun. Lomas 2° | 150 | 89 | 1 | 60 | 3048 | 2836 | 212 | 438 |
6 | ![]() |
Defensores de Glew 2° | 150 | 77 | 3 | 70 | 2782 | 3188 | -406 | 436 |
7 | ![]() |
SF Don Bosco RM 2° | 150 | 87 | 5 | 58 | 2650 | 2644 | 6 | 423 |
8 | ![]() |
Club Cultural Guernica 2° | 149 | 83 | 3 | 64 | 2890 | 2861 | 29 | 415 |
9 | ![]() |
Defensores de Moreno 2° | 150 | 75 | 3 | 72 | 2508 | 2821 | -313 | 404 |
10 | ![]() |
Racing Club Villa del Parque 2° | 150 | 69 | 3 | 78 | 2833 | 3164 | -331 | 397 |
11 | ![]() |
Mun. Escobar 2° | 148 | 71 | 6 | 73 | 2738 | 2745 | -7 | 395 |
12 | ![]() |
Defensores de Banfield 2° | 147 | 47 | 6 | 97 | 2162 | 3014 | -852 | 330 |
13 | ![]() |
Villa Calzada 2° | 148 | 46 | 6 | 98 | 2611 | 3581 | -970 | 328 |
14 | ![]() |
Ateneo Don Bosco 2° | 134 | 52 | 6 | 90 | 2466 | 3014 | -548 | 319 |
15 | ![]() |
Libre 2° | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 278 | -278 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 2° | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 278 | -278 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |