Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Cideco E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 14 - 14 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | Cideco | 1-Femebal, 1-Femebal / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Defensores de Banfield E | 12 - 34 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | Villa Calzada | Muñoz, Braian / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Temperley E | 34 - 13 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Talleres | Testa, Francisco / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Comunicaciones E | 24 - 22 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Lucero, Santiago | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 21 - 6 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | Racing Club Villa del Parque | Zuleta, Priscila / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 12 - 27 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | All Boys | Millene, Florencia / Árbitro, Prueba | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Unión General Armenia E | 29 - 18 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | Inst. Manuel Belgrano | Ferretti, Melina / Ferretti, Melina | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 2 - 0 | 18/08/2024 10:30 | Infantiles | Centro Asturiano | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 28 - 20 | 18/08/2024 11:30 | Menores | Cideco | Borges, Thomas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Defensores de Banfield E | 11 - 49 | 18/08/2024 11:30 | Menores | Villa Calzada | Muñoz, Braian / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Temperley E | 19 - 32 | 18/08/2024 11:30 | Menores | C.A. Talleres | Testa, Francisco / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Comunicaciones E | 19 - 21 | 18/08/2024 11:30 | Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball | Palacios Segovia, Lucas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 19 - 12 | 18/08/2024 11:30 | Menores | Racing Club Villa del Parque | Zuleta, Priscila / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 25 - 22 | 18/08/2024 11:30 | Menores | All Boys | Millene, Florencia / Árbitro, Prueba | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Unión General Armenia E | 33 - 13 | 18/08/2024 11:30 | Menores | Inst. Manuel Belgrano | Ferretti, Melina / Ferretti, Melina | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 21 - 22 | 18/08/2024 11:30 | Menores | Centro Asturiano | Costa, Lucia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 22 - 24 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | Cideco | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Defensores de Banfield E | 19 - 17 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | Villa Calzada | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Mora, Kevin Axel | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Temperley E | 12 - 17 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Talleres | Testa, Francisco / Pernice, Mateo | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Comunicaciones E | 24 - 10 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Lucero, Santiago | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 15 - 19 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | Racing Club Villa del Parque | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 8 - 22 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | All Boys | Millene, Florencia / Árbitro, Prueba | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Unión General Armenia E | 26 - 18 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | Inst. Manuel Belgrano | Borges, Thomas / Ferreyra, Camila Nair | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 27 - 20 | 18/08/2024 13:00 | Cadetes | Centro Asturiano | Costa, Lucia / Barrios, Lautaro | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 43 - 14 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | Cideco | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Defensores de Banfield E | 29 - 24 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | Villa Calzada | Mora, Kevin Axel / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Temperley E | 0 - 2 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Talleres | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Comunicaciones E | 25 - 10 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Palacios Segovia, Lucas / Lucero, Santiago | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 22 - 32 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | Racing Club Villa del Parque | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 0 - 2 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | All Boys | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Unión General Armenia E | 26 - 29 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | Inst. Manuel Belgrano | Ferreyra, Camila Nair / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 23 - 27 | 18/08/2024 14:30 | Juveniles | Centro Asturiano | Purgue, Lucas / Barrios, Lautaro | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 23 - 36 | 18/08/2024 16:00 | Junior | Cideco | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Defensores de Banfield E | 25 - 20 | 18/08/2024 16:00 | Junior | Villa Calzada | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Mora, Kevin Axel | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Temperley E | 30 - 22 | 18/08/2024 16:00 | Junior | C.A. Talleres | Testa, Francisco / Pernice, Mateo | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Comunicaciones E | 30 - 24 | 18/08/2024 16:00 | Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball | Palacios Segovia, Lucas / Lucero, Santiago | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 12 - 24 | 18/08/2024 16:00 | Junior | Racing Club Villa del Parque | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 0 - 2 | 18/08/2024 16:00 | Junior | All Boys | ||
Inst. Manuel Belgrano E | VS | Unión General Armenia E | 21 - 26 | 18/08/2024 16:00 | Junior | Inst. Manuel Belgrano | Caceres, Tobias / Ferreyra, Camila Nair | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 39 - 20 | 18/08/2024 16:00 | Junior | Centro Asturiano | Purgue, Lucas / Barrios, Lautaro | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego E | 75 | 234 | 3.12 | 36 | 43 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Centro Asturiano E | 75 | 233 | 3.107 | 39 | 36 | 41 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Villa Calzada E | 75 | 228 | 3.04 | 37 | 38 | 36 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
Defensores de Banfield E | 75 | 215 | 2.867 | 39 | 38 | 32 | 45 | 45 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
5 | ![]() |
Racing Club Villa del Parque E | 74 | 213 | 2.878 | 29 | 37 | 33 | 45 | 42 | 27 | |
6 | ![]() |
Arsenal Fútbol Club E | 74 | 204 | 2.757 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
7 | ![]() |
Temperley E | 74 | 203 | 2.743 | 28 | 26 | 35 | 45 | 42 | 27 | |
8 | ![]() |
Inst. Manuel Belgrano E | 75 | 195 | 2.6 | 27 | 24 | 27 | 45 | 45 | 27 | |
9 | ![]() |
Unión General Armenia E | 75 | 195 | 2.6 | 34 | 31 | 19 | 45 | 45 | 21 | |
10 | ![]() |
Cideco E | 75 | 188 | 2.507 | 15 | 31 | 27 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
11 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | |
12 | ![]() |
Comunicaciones E | 75 | 177 | 2.36 | 25 | 25 | 15 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
13 | ![]() |
C.GyE. Ituzaingó E | 75 | 169 | 2.253 | 23 | 34 | 43 | 45 | 45 | 24 | |
14 | ![]() |
C.A. Talleres E | 74 | 167 | 2.257 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
15 | ![]() |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | 74 | 162 | 2.189 | 31 | 22 | 19 | 45 | 45 | 0 | |
16 | ![]() |
All Boys E | 74 | 134 | 1.811 | 4 | 0 | 20 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
Última actualización: 31/03/2025 00:02 |