Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
XXX - EX-LaPatriada B | VS | Esc. Mariano Acosta | 25 - 24 | 20/08/2022 16:00 | Junior | Di Nardo, Emiliano | ||
XXX - EX-LaPatriada B | VS | Esc. Mariano Acosta | 23 - 23 | 20/08/2022 14:30 | Juveniles | Di Nardo, Emiliano | ||
XXX - EX-LaPatriada B | VS | Esc. Mariano Acosta | 23 - 24 | 20/08/2022 13:00 | Cadetes | Braido, Valeria | ||
XXX - EX-LaPatriada B | VS | Esc. Mariano Acosta | 25 - 39 | 20/08/2022 11:30 | Menores | Braido, Valeria | ||
XXX - EX-LaPatriada B | VS | Esc. Mariano Acosta | 15 - 39 | 20/08/2022 10:30 | Infantiles | Braido, Valeria | ||
San Fernando Handball B | VS | A.A.Quilmes | 25 - 43 | 20/08/2022 16:00 | Junior | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen | ||
San Fernando Handball B | VS | A.A.Quilmes | 29 - 38 | 20/08/2022 14:30 | Juveniles | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen | ||
San Fernando Handball B | VS | A.A.Quilmes | 21 - 25 | 20/08/2022 13:00 | Cadetes | Páez Castesana, Camila / Peña, Silvio | ||
San Fernando Handball B | VS | A.A.Quilmes | 21 - 19 | 20/08/2022 11:30 | Menores | Peña, Silvio / Della Marchesina, Maria Belen | ||
San Fernando Handball B | VS | A.A.Quilmes | 13 - 30 | 20/08/2022 10:30 | Infantiles | Peña, Silvio | ||
C.A. Lanús B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 20/08/2022 | Junior | |||
C.A. Lanús B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 20/08/2022 | Juveniles | |||
C.A. Lanús B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 20/08/2022 | Cadetes | |||
C.A. Lanús B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 20/08/2022 | Menores | |||
C.A. Lanús B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 20/08/2022 | Infantiles | |||
Cid. de Moreno B | VS | Libre | 2 - 0 | 20/08/2022 | Junior | |||
Cid. de Moreno B | VS | Libre | 2 - 0 | 20/08/2022 | Juveniles | |||
Cid. de Moreno B | VS | Libre | 2 - 0 | 20/08/2022 | Cadetes | |||
Cid. de Moreno B | VS | Libre | 2 - 0 | 20/08/2022 | Menores | |||
Cid. de Moreno B | VS | Libre | 2 - 0 | 20/08/2022 | Infantiles | |||
SAG Polvorines B | VS | Afalp | 30 - 25 | 20/08/2022 | Junior | |||
SAG Polvorines B | VS | Afalp | 24 - 25 | 20/08/2022 14:30 | Juveniles | Herrera, Rodrigo / Galarza, Juan | ||
SAG Polvorines B | VS | Afalp | 27 - 13 | 20/08/2022 13:00 | Cadetes | Herrera, Rodrigo / Neira Gatto, Leonardo Manuel | ||
SAG Polvorines B | VS | Afalp | 24 - 22 | 20/08/2022 11:30 | Menores | Neira Gatto, Leonardo Manuel / Galarza, Juan | ||
SAG Polvorines B | VS | Afalp | 36 - 24 | 20/08/2022 10:30 | Infantiles | Neira Gatto, Leonardo Manuel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | Mun. Hurlingham | 33 - 24 | 20/08/2022 16:00 | Junior | Baccaro, Cintia Rocío / Martinez, Leonel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | Mun. Hurlingham | 37 - 27 | 20/08/2022 14:30 | Juveniles | Baccaro, Cintia Rocío / Martinez, Leonel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | Mun. Hurlingham | 23 - 26 | 20/08/2022 13:00 | Cadetes | Baccaro, Cintia Rocío / Testa, Lautaro | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | Mun. Hurlingham | 24 - 25 | 20/08/2022 11:30 | Menores | Testa, Lautaro / Martinez, Leonel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | Mun. Hurlingham | 17 - 19 | 20/08/2022 10:30 | Infantiles | Testa, Lautaro | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | San Lorenzo de Almagro | 25 - 14 | 20/08/2022 16:00 | Junior | Vargas, Javier Alejandro / Suarez, Ariel | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | San Lorenzo de Almagro | 29 - 16 | 20/08/2022 14:30 | Juveniles | Vargas, Javier Alejandro / Suarez, Ariel | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | San Lorenzo de Almagro | 34 - 14 | 20/08/2022 13:00 | Cadetes | Dos Santos, Camila | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | San Lorenzo de Almagro | 57 - 4 | 20/08/2022 11:30 | Menores | Dos Santos, Camila | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | San Lorenzo de Almagro | 35 - 19 | 20/08/2022 10:30 | Infantiles | Dos Santos, Camila | ||
Defensa y Justicia B | VS | Comunicaciones | 33 - 22 | 20/08/2022 | Junior | Cándido, Lucas / Sosa, Mayra | ||
Defensa y Justicia B | VS | Comunicaciones | 22 - 30 | 20/08/2022 | Juveniles | Cándido, Lucas / Sosa, Mayra | ||
Defensa y Justicia B | VS | Comunicaciones | 28 - 15 | 20/08/2022 13:00 | Cadetes | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
Defensa y Justicia B | VS | Comunicaciones | 21 - 27 | 20/08/2022 11:30 | Menores | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
Defensa y Justicia B | VS | Comunicaciones | 29 - 17 | 20/08/2022 10:30 | Infantiles |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora B | 75 | 241 | 3.213 | 40 | 43 | 41 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
A.A.Quilmes B | 75 | 230 | 3.067 | 40 | 37 | 36 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Cid. de Moreno B | 75 | 225 | 3 | 38 | 31 | 39 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
Defensa y Justicia B | 75 | 222 | 2.96 | 36 | 33 | 39 | 45 | 45 | 24 | |
5 | ![]() |
C.A. Lanús B | 75 | 221 | 2.947 | 27 | 41 | 36 | 45 | 45 | 27 | |
6 | ![]() |
Comunicaciones B | 75 | 219 | 2.92 | 37 | 37 | 28 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
San Fernando Handball B | 74 | 213 | 2.878 | 30 | 30 | 36 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
8 | ![]() |
Afalp B | 75 | 212 | 2.827 | 38 | 35 | 25 | 45 | 45 | 24 | |
9 | ![]() |
SAG Polvorines B | 75 | 209 | 2.787 | 38 | 27 | 32 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
10 | ![]() |
Juventud Unida San Miguel B | 75 | 206 | 2.747 | 25 | 39 | 25 | 45 | 45 | 27 | |
11 | ![]() |
San Lorenzo de Almagro B | 75 | 195 | 2.6 | 31 | 27 | 25 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
12 | ![]() |
Esc. Mariano Acosta B | 74 | 192 | 2.595 | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 27 | |
13 | ![]() |
XXX - EX-LaPatriada B | 75 | 187 | 2.493 | 23 | 21 | 26 | 45 | 45 | 27 | |
14 | ![]() |
Mun. Hurlingham B | 75 | 187 | 2.493 | 23 | 27 | 23 | 45 | 45 | 24 | |
15 | ![]() |
Libre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora Liga de Honor Plata | 150 | 123 | 3 | 24 | 4042 | 2747 | 1295 | 482 |
2 | ![]() |
A.A.Quilmes Liga de Honor Plata | 150 | 131 | 3 | 16 | 4184 | 2598 | 1586 | 471 |
3 | ![]() |
Cid. de Moreno Liga de Honor Plata | 150 | 79 | 10 | 61 | 3369 | 3190 | 179 | 437 |
4 | ![]() |
Comunicaciones Liga de Honor Plata | 150 | 88 | 4 | 58 | 3412 | 3385 | 27 | 437 |
5 | ![]() |
C.A. Lanús Liga de Honor Plata | 150 | 99 | 3 | 48 | 4174 | 3427 | 747 | 436 |
6 | ![]() |
SAG Polvorines Liga de Honor Plata | 150 | 103 | 3 | 44 | 3808 | 3323 | 485 | 432 |
7 | ![]() |
Defensa y Justicia Liga de Honor Plata | 150 | 89 | 1 | 60 | 3298 | 3068 | 230 | 432 |
8 | ![]() |
Afalp Liga de Honor Plata | 150 | 87 | 3 | 60 | 3413 | 3392 | 21 | 432 |
9 | ![]() |
San Fernando Handball Liga de Honor Plata | 149 | 97 | 5 | 48 | 3740 | 3227 | 513 | 431 |
10 | ![]() |
Juventud Unida San Miguel Liga de Honor Plata | 150 | 63 | 3 | 84 | 3277 | 3917 | -640 | 420 |
11 | ![]() |
San Lorenzo de Almagro Liga de Honor Plata | 150 | 55 | 0 | 95 | 2857 | 4163 | -1306 | 399 |
12 | ![]() |
Esc. Mariano Acosta Liga de Honor Plata | 148 | 67 | 2 | 81 | 3174 | 3590 | -416 | 392 |
13 | ![]() |
Mun. Hurlingham Liga de Honor Plata | 150 | 44 | 0 | 106 | 2736 | 3811 | -1075 | 366 |
14 | ![]() |
XXX - EX-LaPatriada Liga de Honor Plata | 150 | 42 | 6 | 102 | 2823 | 3909 | -1086 | 361 |
15 | ![]() |
Libre Liga de Honor Plata | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 Liga de Honor Plata | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |