Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
SAG Lomas de Zamora B | VS | All Boys | 8 - 21 | 14/08/2022 | Infantiles | Braido, Valeria | ||
Libre 2 B | VS | Banfield | 0 - 2 | 14/08/2022 | Infantiles | |||
SAG Villa Ballester B | VS | Platense | 20 - 24 | 14/08/2022 | Infantiles | Cruz, Fernando | ||
UBA (Ciudad Universitaria) B | VS | Villa Modelo | 32 - 18 | 14/08/2022 | Infantiles | Cruz, Matias | ||
Sagrado Corazón B | VS | Muñiz | 15 - 19 | 14/08/2022 | Infantiles | González, Ludmila | ||
Estrella de Boedo B | VS | Bartolomé Mitre | 14 - 25 | 14/08/2022 | Infantiles | Neira Gatto, Leonardo Manuel | ||
San Lorenzo de Almagro B | VS | Juventud Unida San Miguel | 23 - 19 | 14/08/2022 | Infantiles | Coria, gabriel | ||
C.A. Huracán B | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Infantiles | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | All Boys | 20 - 23 | 14/08/2022 | Menores | Braido, Valeria | ||
Libre 2 B | VS | Banfield | 0 - 2 | 14/08/2022 | Menores | |||
SAG Villa Ballester B | VS | Platense | 28 - 16 | 14/08/2022 | Menores | Cruz, Fernando | ||
UBA (Ciudad Universitaria) B | VS | Villa Modelo | 30 - 16 | 14/08/2022 | Menores | Cruz, Matias | ||
Sagrado Corazón B | VS | Muñiz | 28 - 16 | 14/08/2022 | Menores | González, Ludmila | ||
Estrella de Boedo B | VS | Bartolomé Mitre | 29 - 40 | 14/08/2022 | Menores | Neira Gatto, Leonardo Manuel | ||
San Lorenzo de Almagro B | VS | Juventud Unida San Miguel | 34 - 35 | 14/08/2022 | Menores | Coria, gabriel | ||
C.A. Huracán B | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Menores | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | All Boys | 17 - 18 | 14/08/2022 | Cadetes | Braido, Valeria / Reynoso, Ariel | ||
Libre 2 B | VS | Banfield | 0 - 2 | 14/08/2022 | Cadetes | |||
SAG Villa Ballester B | VS | Platense | 31 - 18 | 14/08/2022 | Cadetes | Cruz, Fernando / Duarte, Ruben | ||
UBA (Ciudad Universitaria) B | VS | Villa Modelo | 25 - 31 | 14/08/2022 | Cadetes | Cruz, Matias / Barcena, Rodolfo | ||
Sagrado Corazón B | VS | Muñiz | 41 - 9 | 14/08/2022 | Cadetes | Cascia, Rodrigo | ||
Estrella de Boedo B | VS | Bartolomé Mitre | 20 - 21 | 14/08/2022 | Cadetes | Aguilar, Alejandra / Vazquez, Ayelen | ||
San Lorenzo de Almagro B | VS | Juventud Unida San Miguel | 21 - 21 | 14/08/2022 | Cadetes | Bertoni, Matias / Coria, gabriel | ||
C.A. Huracán B | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Cadetes | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | All Boys | 39 - 20 | 14/08/2022 | Juveniles | Garay, Federico / Reynoso, Ariel | ||
Libre 2 B | VS | Banfield | 0 - 2 | 14/08/2022 | Juveniles | |||
SAG Villa Ballester B | VS | Platense | 32 - 25 | 11/08/2022 14:00 | Juveniles | Club Deportivo Villa Elisa | Caro, Damián Andrés / Duarte, Ruben | ||
UBA (Ciudad Universitaria) B | VS | Villa Modelo | 25 - 27 | 14/08/2022 | Juveniles | Brecciaroli, Augusto / Barcena, Rodolfo | ||
Sagrado Corazón B | VS | Muñiz | 28 - 29 | 14/08/2022 | Juveniles | Cascia, Rodrigo | ||
Estrella de Boedo B | VS | Bartolomé Mitre | 11 - 19 | 14/08/2022 | Juveniles | Aguilar, Alejandra / Vazquez, Ayelen | ||
San Lorenzo de Almagro B | VS | Juventud Unida San Miguel | 35 - 38 | 14/08/2022 | Juveniles | Bertoni, Matias / Herrera, Miguel | ||
C.A. Huracán B | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Juveniles | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | All Boys | 27 - 17 | 14/08/2022 | Junior | Garay, Federico / Reynoso, Ariel | ||
Libre 2 B | VS | Banfield | 0 - 2 | 14/08/2022 | Junior | |||
SAG Villa Ballester B | VS | Platense | 23 - 23 | 11/08/2022 16:00 | Junior | C.GyE. Ituzaingó | Caro, Damián Andrés / Duarte, Ruben | Ver Planilla | |
UBA (Ciudad Universitaria) B | VS | Villa Modelo | 24 - 23 | 14/08/2022 | Junior | Brecciaroli, Augusto / Barcena, Rodolfo | ||
Sagrado Corazón B | VS | Muñiz | 22 - 36 | 14/08/2022 | Junior | Cascia, Rodrigo | ||
Estrella de Boedo B | VS | Bartolomé Mitre | 22 - 27 | 14/08/2022 | Junior | Aguilar, Alejandra / Vazquez, Ayelen | ||
San Lorenzo de Almagro B | VS | Juventud Unida San Miguel | 28 - 36 | 14/08/2022 | Junior | Bertoni, Matias / Herrera, Miguel | ||
C.A. Huracán B | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Junior |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventud Unida San Miguel B | 75 | 243 | 3.24 | 44 | 43 | 39 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora B | 75 | 235 | 3.133 | 40 | 45 | 33 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
SAG Villa Ballester B | 75 | 230 | 3.067 | 40 | 35 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
San Lorenzo de Almagro B | 75 | 226 | 3.013 | 36 | 39 | 34 | 45 | 45 | 27 | |
5 | ![]() |
Bartolomé Mitre B | 75 | 224 | 2.987 | 28 | 36 | 43 | 45 | 45 | 27 | |
6 | ![]() |
All Boys B | 75 | 222 | 2.96 | 34 | 31 | 40 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
Estrella de Boedo B | 75 | 209 | 2.787 | 25 | 30 | 37 | 45 | 45 | 27 | |
8 | ![]() |
Villa Modelo B | 75 | 209 | 2.787 | 38 | 27 | 30 | 45 | 45 | 24 | |
9 | ![]() |
C.A. Huracán B | 74 | 208 | 2.811 | 26 | 33 | 32 | 45 | 45 | 27 | |
10 | ![]() |
UBA (Ciudad Universitaria) B | 75 | 208 | 2.773 | 37 | 33 | 23 | 45 | 45 | 25 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
11 | ![]() |
Platense B | 75 | 201 | 2.68 | 34 | 26 | 24 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
Banfield B | 75 | 190 | 2.533 | 21 | 24 | 33 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
13 | ![]() |
Sagrado Corazón B | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 21 | 23 | 45 | 45 | 27 | |
14 | ![]() |
Muñiz B | 72 | 178 | 2.472 | 21 | 24 | 19 | 45 | 45 | 24 | |
15 | ![]() |
Libre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventud Unida San Miguel Liga de Honor Plata | 150 | 108 | 4 | 38 | 3881 | 3214 | 667 | 485 |
2 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora Liga de Honor Plata | 150 | 112 | 7 | 31 | 3673 | 2770 | 903 | 463 |
3 | ![]() |
SAG Villa Ballester Liga de Honor Plata | 150 | 105 | 9 | 36 | 3576 | 2758 | 818 | 456 |
4 | ![]() |
All Boys Liga de Honor Plata | 150 | 114 | 8 | 28 | 3545 | 2576 | 969 | 451 |
5 | ![]() |
San Lorenzo de Almagro Liga de Honor Plata | 150 | 82 | 7 | 61 | 3189 | 3110 | 79 | 447 |
6 | ![]() |
Bartolomé Mitre Liga de Honor Plata | 150 | 98 | 3 | 49 | 3392 | 2825 | 567 | 438 |
7 | ![]() |
Villa Modelo Liga de Honor Plata | 150 | 62 | 7 | 81 | 2647 | 3329 | -682 | 436 |
8 | ![]() |
Estrella de Boedo Liga de Honor Plata | 150 | 75 | 9 | 66 | 3083 | 3263 | -180 | 426 |
9 | ![]() |
UBA (Ciudad Universitaria) Liga de Honor Plata | 150 | 77 | 4 | 69 | 3098 | 3302 | -204 | 422 |
10 | ![]() |
C.A. Huracán Liga de Honor Plata | 149 | 88 | 3 | 59 | 3251 | 3077 | 174 | 412 |
11 | ![]() |
Platense Liga de Honor Plata | 150 | 74 | 7 | 69 | 2847 | 2861 | -14 | 400 |
12 | ![]() |
Banfield Liga de Honor Plata | 150 | 64 | 4 | 82 | 2875 | 3244 | -369 | 381 |
13 | ![]() |
Muñiz Liga de Honor Plata | 146 | 48 | 1 | 101 | 2311 | 3666 | -1355 | 363 |
14 | ![]() |
Sagrado Corazón Liga de Honor Plata | 148 | 46 | 1 | 103 | 2708 | 3521 | -813 | 354 |
15 | ![]() |
Libre Liga de Honor Plata | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 Liga de Honor Plata | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |