Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Cideco A | VS | Cid. de Moreno | 38 - 29 | 14/08/2022 | Junior | Barrionuevo, Daniela Belén / Sandoval, Noelia | ||
Cideco A | VS | Cid. de Moreno | 29 - 22 | 14/08/2022 | Juveniles | Barrionuevo, Daniela Belén / Sandoval, Noelia | ||
Cideco A | VS | Cid. de Moreno | 22 - 16 | 14/08/2022 | Cadetes | Barrionuevo, Daniela Belén / Sandoval, Noelia | ||
Cideco A | VS | Cid. de Moreno | 35 - 32 | 14/08/2022 | Menores | |||
Cideco A | VS | Cid. de Moreno | 25 - 12 | 14/08/2022 | Infantiles | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 14/08/2022 | Junior | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 14/08/2022 | Juveniles | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 14/08/2022 | Cadetes | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 14/08/2022 | Menores | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 14/08/2022 | Infantiles | |||
Argentinos Juniors A | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Junior | |||
Argentinos Juniors A | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Juveniles | |||
Argentinos Juniors A | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Cadetes | |||
Argentinos Juniors A | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Menores | |||
Argentinos Juniors A | VS | Libre | 2 - 0 | 14/08/2022 | Infantiles | |||
C.A. River Plate A | VS | Mun. Vicente López | 33 - 26 | 14/08/2022 | Junior | Mora, Kevin Axel / Santillan, Maximiliano | ||
C.A. River Plate A | VS | Mun. Vicente López | 33 - 15 | 14/08/2022 | Juveniles | Mora, Kevin Axel / Santillan, Maximiliano | ||
C.A. River Plate A | VS | Mun. Vicente López | 27 - 22 | 14/08/2022 | Cadetes | Mora, Kevin Axel / Santillan, Maximiliano | ||
C.A. River Plate A | VS | Mun. Vicente López | 23 - 17 | 14/08/2022 | Menores | |||
C.A. River Plate A | VS | Mun. Vicente López | 19 - 19 | 14/08/2022 | Infantiles | |||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Sedalo | 16 - 35 | 14/08/2022 | Junior | Moyano, Candela / Zamboni, Carolina | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Sedalo | 19 - 29 | 14/08/2022 | Juveniles | Ferretti, Micaela / Zamboni, Carolina | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Sedalo | 25 - 32 | 14/08/2022 | Cadetes | Ferretti, Micaela / Moyano, Candela | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Sedalo | 24 - 23 | 14/08/2022 | Menores | Ferretti, Micaela | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Sedalo | 25 - 34 | 14/08/2022 | Infantiles | Moyano, Candela | ||
Vélez Sarsfield A | VS | C.A. Lanús | 28 - 27 | 14/08/2022 | Junior | Cimiotto, Nicolas Alejo / Ahumada, Sebastián | ||
Vélez Sarsfield A | VS | C.A. Lanús | 31 - 24 | 14/08/2022 | Juveniles | Cimiotto, Nicolas Alejo / Ahumada, Sebastián | ||
Vélez Sarsfield A | VS | C.A. Lanús | 21 - 31 | 14/08/2022 | Cadetes | Cándido, Lucas / Ahumada, Sebastián | ||
Vélez Sarsfield A | VS | C.A. Lanús | 28 - 28 | 14/08/2022 | Menores | Cándido, Lucas | ||
Vélez Sarsfield A | VS | C.A. Lanús | 24 - 18 | 14/08/2022 | Infantiles | Cándido, Lucas | ||
Estudiantes de La Plata A | VS | A.A.Quilmes | 28 - 26 | 14/08/2022 | Junior | Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila | ||
Estudiantes de La Plata A | VS | A.A.Quilmes | 23 - 34 | 14/08/2022 | Juveniles | Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila | ||
Estudiantes de La Plata A | VS | A.A.Quilmes | 23 - 21 | 14/08/2022 | Cadetes | Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila | ||
Estudiantes de La Plata A | VS | A.A.Quilmes | 30 - 17 | 14/08/2022 | Menores | Dos Santos, Camila | ||
Estudiantes de La Plata A | VS | A.A.Quilmes | 19 - 15 | 14/08/2022 | Infantiles | Dos Santos, Camila | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Esc. Mariano Acosta | 17 - 23 | 14/08/2022 | Junior | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Esc. Mariano Acosta | 2 - 0 | 14/08/2022 | Juveniles | |||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Esc. Mariano Acosta | 2 - 0 | 14/08/2022 | Cadetes | |||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Esc. Mariano Acosta | 2 - 0 | 14/08/2022 | Menores | |||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Esc. Mariano Acosta | 2 - 0 | 14/08/2022 | Infantiles |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sedalo A | 75 | 250 | 3.333 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Cideco A | 75 | 233 | 3.107 | 39 | 41 | 36 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
C.A. River Plate A | 75 | 218 | 2.907 | 32 | 36 | 38 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
4 | ![]() |
Ferro Carril Oeste A | 75 | 217 | 2.893 | 34 | 41 | 33 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
5 | ![]() |
Argentinos Juniors A | 74 | 214 | 2.892 | 41 | 34 | 24 | 45 | 45 | 25 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
6 | ![]() |
Nuestra Señora de Luján A | 75 | 212 | 2.827 | 26 | 26 | 43 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
Esc. Mariano Acosta A | 70 | 209 | 2.986 | 37 | 34 | 27 | 42 | 42 | 27 | |
8 | ![]() |
C.A. Lanús A | 75 | 206 | 2.747 | 25 | 25 | 39 | 45 | 45 | 27 | |
9 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego A | 74 | 202 | 2.73 | 23 | 31 | 31 | 45 | 45 | 27 | |
10 | ![]() |
Mun. Vicente López A | 75 | 202 | 2.693 | 32 | 25 | 28 | 45 | 45 | 27 | |
11 | ![]() |
Estudiantes de La Plata A | 75 | 200 | 2.667 | 26 | 24 | 33 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
A.A.Quilmes A | 75 | 199 | 2.653 | 21 | 37 | 24 | 45 | 45 | 27 | |
13 | ![]() |
Vélez Sarsfield A | 75 | 193 | 2.573 | 30 | 31 | 25 | 45 | 45 | 17 |
Se restaron 4, motivo: Tribunal de Disciplina |
14 | ![]() |
Cid. de Moreno A | 75 | 191 | 2.547 | 36 | 19 | 19 | 45 | 45 | 27 | |
15 | ![]() |
Libre A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sedalo Liga de Honor Oro | 150 | 135 | 5 | 10 | 3965 | 2698 | 1267 | 486 |
2 | ![]() |
Cideco Liga de Honor Oro | 150 | 107 | 9 | 34 | 3601 | 3054 | 547 | 470 |
3 | ![]() |
Ferro Carril Oeste Liga de Honor Oro | 150 | 110 | 6 | 34 | 3545 | 2726 | 819 | 436 |
4 | ![]() |
C.A. River Plate Liga de Honor Oro | 150 | 85 | 9 | 56 | 3442 | 3177 | 265 | 434 |
5 | ![]() |
Argentinos Juniors Liga de Honor Oro | 149 | 83 | 7 | 60 | 3182 | 3225 | -43 | 426 |
6 | ![]() |
Nuestra Señora de Luján Liga de Honor Oro | 149 | 99 | 3 | 48 | 3682 | 3297 | 385 | 421 |
7 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego Liga de Honor Oro | 149 | 90 | 4 | 56 | 3241 | 2936 | 305 | 418 |
8 | ![]() |
C.A. Lanús Liga de Honor Oro | 150 | 65 | 5 | 80 | 2867 | 3253 | -386 | 418 |
9 | ![]() |
Esc. Mariano Acosta Liga de Honor Oro | 145 | 61 | 5 | 84 | 2676 | 3291 | -615 | 414 |
10 | ![]() |
Vélez Sarsfield Liga de Honor Oro | 150 | 85 | 5 | 60 | 3338 | 3116 | 222 | 408 |
11 | ![]() |
A.A.Quilmes Liga de Honor Oro | 150 | 56 | 6 | 88 | 3040 | 3507 | -467 | 408 |
12 | ![]() |
Estudiantes de La Plata Liga de Honor Oro | 150 | 75 | 10 | 65 | 2964 | 3115 | -151 | 401 |
13 | ![]() |
Mun. Vicente López Liga de Honor Oro | 150 | 54 | 7 | 89 | 2647 | 3249 | -602 | 396 |
14 | ![]() |
Cid. de Moreno Liga de Honor Oro | 150 | 43 | 3 | 104 | 2591 | 3577 | -986 | 376 |
15 | ![]() |
Libre Liga de Honor Oro | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 Liga de Honor Oro | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |