| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								37 - 11 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								20 - 16 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								Peña, Silvio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								23 - 37 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Esc. Manuel Dorrego C | 
								VS | 
								Mun. 3 de Febrero  | 
								4 - 16 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								22 - 26 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								Rocha, Paula Natalia | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								26 - 5 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								Della Marchesina, Maria Belen | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								43 - 8 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								29 - 35 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								Peña, Silvio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								25 - 38 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								Casco, Martin | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Esc. Manuel Dorrego C | 
								VS | 
								Mun. 3 de Febrero  | 
								23 - 32 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								Perez, Ivan | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								26 - 23 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								Rocha, Paula Natalia / Carrizo, Tomás | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								39 - 21 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Menores | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								22 - 20 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								25 - 27 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								Peña, Silvio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								32 - 25 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								Di Nardo, Emiliano | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Esc. Manuel Dorrego C | 
								VS | 
								Mun. 3 de Febrero  | 
								35 - 30 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								Lezcano, Tomas | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								17 - 14 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								Gasparini, Germán / Rocha, Paula Natalia | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								22 - 23 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Cadetes | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								28 - 23 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								43 - 32 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								Peña, Silvio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								25 - 30 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								Di Nardo, Emiliano / Casco, Martin | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Esc. Manuel Dorrego C | 
								VS | 
								Mun. 3 de Febrero  | 
								45 - 23 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								Lezcano, Tomas / Perez, Ivan | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								28 - 24 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								Gasparini, Germán / Carrizo, Tomás | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								25 - 44 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								Gonzalez, Christian / Cruz, Marcelo Alejandro | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Juveniles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								31 - 21 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								Larre Handball  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Asociación Esc. Goethe  | 
								19 - 30 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								Vazquez, Mariano Ariel / Santillan, Maximiliano | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Colegio del Parque  | 
								37 - 23 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								Di Nardo, Emiliano / Casco, Martin | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Esc. Manuel Dorrego C | 
								VS | 
								Mun. 3 de Febrero  | 
								41 - 20 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								Lezcano, Tomas / Perez, Ivan | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Villa Modelo C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								30 - 28 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								Gasparini, Germán / Carrizo, Tomás | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| San Telmo C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								19 - 34 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								Gonzalez, Christian / Cruz, Marcelo Alejandro | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								0 - 2 | 
								13/08/2022  | 
								Junior | 
								 | 
								 | 
								 |