Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Libre 2 A | VS | Sedalo | 0 - 2 | 13/08/2022 | Infantiles | |||
Estudiantes de La Plata A | VS | Mun. Vicente López | 20 - 22 | 13/08/2022 | Infantiles | Agüero, Leonardo | ||
Vélez Sarsfield A | VS | Cideco | 17 - 23 | 13/08/2022 | Infantiles | Trombatore, Agustin | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Argentinos Juniors | 22 - 42 | 13/08/2022 | Infantiles | Nulchis, Adrian | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Colegio Ward | 18 - 26 | 13/08/2022 | Infantiles | Zonca Lara, Martina | ||
SAG Villa Ballester A | VS | Bartolomé Mitre | 37 - 12 | 13/08/2022 | Infantiles | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Muñiz | 29 - 26 | 13/08/2022 | Infantiles | Winkler, Brenda | ||
C.A. River Plate A | VS | Libre | 2 - 0 | 13/08/2022 | Infantiles | |||
Libre 2 A | VS | Sedalo | 0 - 2 | 13/08/2022 | Menores | |||
Estudiantes de La Plata A | VS | Mun. Vicente López | 34 - 28 | 13/08/2022 | Menores | Agüero, Leonardo | ||
Vélez Sarsfield A | VS | Cideco | 32 - 25 | 13/08/2022 | Menores | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Argentinos Juniors | 36 - 23 | 13/08/2022 | Menores | Nulchis, Adrian / Braido, Valeria | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Colegio Ward | 36 - 12 | 13/08/2022 | Menores | Zonca Lara, Martina / Borrás Luque, María José | ||
SAG Villa Ballester A | VS | Bartolomé Mitre | 42 - 7 | 13/08/2022 | Menores | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Muñiz | 45 - 28 | 13/08/2022 | Menores | Winkler, Brenda / Galarza, Juan | ||
C.A. River Plate A | VS | Libre | 2 - 0 | 13/08/2022 | Menores | |||
Libre 2 A | VS | Sedalo | 0 - 2 | 13/08/2022 | Cadetes | |||
Estudiantes de La Plata A | VS | Mun. Vicente López | 25 - 19 | 13/08/2022 | Cadetes | Tryfon, Gabriel Nicolas | ||
Vélez Sarsfield A | VS | Cideco | 20 - 22 | 13/08/2022 | Cadetes | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Argentinos Juniors | 27 - 24 | 13/08/2022 | Cadetes | Nulchis, Adrian / Braido, Valeria | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Colegio Ward | 31 - 13 | 13/08/2022 | Cadetes | Zonca Lara, Martina / Borrás Luque, María José | ||
SAG Villa Ballester A | VS | Bartolomé Mitre | 32 - 25 | 13/08/2022 | Cadetes | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Muñiz | 33 - 23 | 13/08/2022 | Cadetes | Winkler, Brenda / Galarza, Juan | ||
C.A. River Plate A | VS | Libre | 2 - 0 | 13/08/2022 | Cadetes | |||
Libre 2 A | VS | Sedalo | 0 - 2 | 13/08/2022 | Juveniles | |||
Estudiantes de La Plata A | VS | Mun. Vicente López | 25 - 32 | 13/08/2022 | Juveniles | Tryfon, Gabriel Nicolas | ||
Vélez Sarsfield A | VS | Cideco | 22 - 22 | 13/08/2022 | Juveniles | Pereyra, Natalia / Carrizo, Ignacio Hernan | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Argentinos Juniors | 34 - 27 | 13/08/2022 | Juveniles | Cimiotto, Nicolas Alejo / Ahumada, Sebastián | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Colegio Ward | 28 - 26 | 13/08/2022 | Juveniles | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | ||
SAG Villa Ballester A | VS | Bartolomé Mitre | 45 - 20 | 13/08/2022 | Juveniles | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Muñiz | 38 - 14 | 13/08/2022 | Juveniles | Pucheta, Gonzalo / Medina, Facundo | ||
C.A. River Plate A | VS | Libre | 2 - 0 | 13/08/2022 | Juveniles | |||
Libre 2 A | VS | Sedalo | 0 - 2 | 13/08/2022 | Junior | |||
Estudiantes de La Plata A | VS | Mun. Vicente López | 31 - 25 | 13/08/2022 | Junior | Tryfon, Gabriel Nicolas | ||
Vélez Sarsfield A | VS | Cideco | 35 - 20 | 13/08/2022 | Junior | Pereyra, Natalia / Carrizo, Ignacio Hernan | ||
Nuestra Señora de Luján A | VS | Argentinos Juniors | 31 - 31 | 13/08/2022 | Junior | Cimiotto, Nicolas Alejo / Ahumada, Sebastián | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Colegio Ward | 31 - 26 | 13/08/2022 | Junior | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | ||
SAG Villa Ballester A | VS | Bartolomé Mitre | 27 - 28 | 13/08/2022 | Junior | |||
Ferro Carril Oeste A | VS | Muñiz | 42 - 23 | 13/08/2022 | Junior | Pucheta, Gonzalo / Medina, Facundo | ||
C.A. River Plate A | VS | Libre | 2 - 0 | 13/08/2022 | Junior |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferro Carril Oeste A | 75 | 240 | 3.2 | 43 | 35 | 45 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
SAG Villa Ballester A | 75 | 231 | 3.08 | 35 | 39 | 40 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego A | 75 | 231 | 3.08 | 41 | 32 | 41 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
Nuestra Señora de Luján A | 75 | 228 | 3.04 | 32 | 41 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
5 | ![]() |
Sedalo A | 75 | 218 | 2.907 | 27 | 41 | 33 | 45 | 45 | 27 | |
6 | ![]() |
Estudiantes de La Plata A | 75 | 215 | 2.867 | 34 | 35 | 29 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
Mun. Vicente López A | 75 | 214 | 2.853 | 29 | 45 | 23 | 45 | 45 | 27 | |
8 | ![]() |
Bartolomé Mitre A | 75 | 212 | 2.827 | 34 | 32 | 29 | 45 | 45 | 27 | |
9 | ![]() |
Argentinos Juniors A | 74 | 206 | 2.784 | 27 | 28 | 34 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
10 | ![]() |
Cideco A | 75 | 205 | 2.733 | 25 | 25 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
11 | ![]() |
Vélez Sarsfield A | 75 | 198 | 2.64 | 35 | 20 | 26 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
C.A. River Plate A | 75 | 197 | 2.627 | 33 | 26 | 21 | 45 | 45 | 27 | |
13 | ![]() |
Colegio Ward A | 73 | 189 | 2.589 | 34 | 21 | 23 | 42 | 45 | 24 | |
14 | ![]() |
Muñiz A | 75 | 180 | 2.4 | 19 | 25 | 27 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
15 | ![]() |
Libre A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferro Carril Oeste Liga de Honor Oro | 150 | 123 | 1 | 26 | 4426 | 3327 | 1099 | 473 |
2 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego Liga de Honor Oro | 150 | 102 | 7 | 41 | 3810 | 3279 | 531 | 471 |
3 | ![]() |
SAG Villa Ballester Liga de Honor Oro | 150 | 120 | 5 | 25 | 4412 | 3265 | 1147 | 461 |
4 | ![]() |
Nuestra Señora de Luján Liga de Honor Oro | 150 | 93 | 7 | 50 | 3936 | 3594 | 342 | 454 |
5 | ![]() |
Estudiantes de La Plata Liga de Honor Oro | 150 | 98 | 6 | 46 | 3970 | 3484 | 486 | 434 |
6 | ![]() |
Sedalo Liga de Honor Oro | 150 | 91 | 9 | 50 | 3995 | 3587 | 408 | 428 |
7 | ![]() |
Mun. Vicente López Liga de Honor Oro | 150 | 84 | 5 | 61 | 3403 | 3300 | 103 | 418 |
8 | ![]() |
Cideco Liga de Honor Oro | 150 | 83 | 10 | 57 | 3473 | 3499 | -26 | 418 |
9 | ![]() |
Bartolomé Mitre Liga de Honor Oro | 150 | 56 | 7 | 87 | 3088 | 3969 | -881 | 416 |
10 | ![]() |
Vélez Sarsfield Liga de Honor Oro | 150 | 78 | 6 | 66 | 3686 | 3583 | 103 | 415 |
11 | ![]() |
Argentinos Juniors Liga de Honor Oro | 149 | 85 | 6 | 59 | 3893 | 3602 | 291 | 413 |
12 | ![]() |
C.A. River Plate Liga de Honor Oro | 150 | 49 | 4 | 97 | 3255 | 4089 | -834 | 392 |
13 | ![]() |
Muñiz Liga de Honor Oro | 150 | 46 | 0 | 104 | 3258 | 4399 | -1141 | 365 |
14 | ![]() |
Colegio Ward Liga de Honor Oro | 145 | 43 | 5 | 102 | 2741 | 3809 | -1068 | 364 |
15 | ![]() |
Libre Liga de Honor Oro | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 Liga de Honor Oro | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |