Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 15

All Boys B VS Mun. 3 de Febrero 32 - 33 09/07/2023 16:00 Junior All Boys | Cistriano, Francisco / Carrizo, Tomás Ver Planilla
All Boys B VS Mun. 3 de Febrero 30 - 24 09/07/2023 14:30 Juveniles All Boys | Cistriano, Francisco / Carrizo, Tomás Ver Planilla
All Boys B VS Mun. 3 de Febrero 25 - 11 09/07/2023 13:00 Cadetes All Boys | Aguirre, Santiago / Cistriano, Francisco Ver Planilla
All Boys B VS Mun. 3 de Febrero 28 - 29 09/07/2023 11:30 Menores All Boys | Aguirre, Santiago / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
All Boys B VS Mun. 3 de Febrero 29 - 10 09/07/2023 10:30 Infantiles All Boys | Aguirre, Santiago / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Banfield 29 - 22 09/07/2023 16:00 Junior Sagrado Corazón | Pereyra, Natalia / Merlo, Victoria Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Banfield 31 - 12 09/07/2023 14:30 Juveniles Sagrado Corazón | Gutierrez, Matias Ezequiel / Santos, Jesica Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Banfield 21 - 14 09/07/2023 13:00 Cadetes Sagrado Corazón | Gutierrez, Matias Ezequiel / Santos, Jesica Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Banfield 35 - 30 09/07/2023 11:30 Menores Sagrado Corazón | Gutierrez, Matias Ezequiel / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Sagrado Corazón B VS Banfield 20 - 14 09/07/2023 10:30 Infantiles Sagrado Corazón | Santos, Jesica / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS UBA (Ciudad Universitaria) 36 - 26 09/07/2023 16:00 Junior San Lorenzo de Almagro | Aquino, Federico / Gasparini, Germán Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS UBA (Ciudad Universitaria) 30 - 28 09/07/2023 14:30 Juveniles San Lorenzo de Almagro | Gasparini, Germán / Aquino, Federico Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS UBA (Ciudad Universitaria) 29 - 28 09/07/2023 13:00 Cadetes San Lorenzo de Almagro | Dos Santos, Camila / Aquino, Federico Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS UBA (Ciudad Universitaria) 21 - 29 09/07/2023 11:30 Menores San Lorenzo de Almagro | Dos Santos, Camila / Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS UBA (Ciudad Universitaria) 12 - 18 09/07/2023 10:30 Infantiles San Lorenzo de Almagro | Dos Santos, Camila / Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Atlanta 27 - 17 09/07/2023 16:00 Junior SAG Villa Ballester | Vazquez, Ayelen / Aguilar, Alejandra Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Atlanta 32 - 34 09/07/2023 14:30 Juveniles SAG Villa Ballester | Aguilar, Alejandra / Vazquez, Ayelen Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Atlanta 29 - 21 09/07/2023 13:00 Cadetes SAG Villa Ballester | Vazquez, Ayelen / Balsas, Matias Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Atlanta 36 - 30 09/07/2023 11:30 Menores SAG Villa Ballester | Balsas, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS Atlanta 32 - 26 09/07/2023 10:30 Infantiles SAG Villa Ballester | Balsas, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS C.A. Huracán 29 - 25 09/07/2023 16:00 Junior Bartolomé Mitre | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Giampietro, Ailen Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS C.A. Huracán 26 - 24 09/07/2023 14:30 Juveniles Bartolomé Mitre | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Tabarez, María Sol Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS C.A. Huracán 27 - 17 09/07/2023 13:00 Cadetes Bartolomé Mitre | La Delfa, Luka / Cabrera Mujica, Sol Angeles Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS C.A. Huracán 27 - 18 09/07/2023 11:30 Menores Bartolomé Mitre | La Delfa, Luka / La Delfa, Luka Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS C.A. Huracán 26 - 20 09/07/2023 10:30 Infantiles Bartolomé Mitre | La Delfa, Luka / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Villa Modelo B VS Platense 23 - 23 09/07/2023 16:00 Junior Villa Modelo | Scalercio, Sofia / Toledo, Yesica Ver Planilla
Villa Modelo B VS Platense 34 - 18 09/07/2023 14:30 Juveniles Villa Modelo | Toledo, Yesica / Scalercio, Sofia Ver Planilla
Villa Modelo B VS Platense 10 - 32 09/07/2023 13:00 Cadetes Villa Modelo | Arraraz, Xavier / Castro, Cristian Ver Planilla
Villa Modelo B VS Platense 29 - 33 09/07/2023 11:30 Menores Villa Modelo | Castro, Cristian / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Villa Modelo B VS Platense 26 - 24 09/07/2023 10:30 Infantiles Villa Modelo | Arraraz, Xavier / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS Muñiz 26 - 25 09/07/2023 16:00 Junior Estrella de Boedo | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Rodriguez, Paola Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS Muñiz 31 - 28 09/07/2023 14:30 Juveniles Estrella de Boedo | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Rodriguez, Paola Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS Muñiz 27 - 11 09/07/2023 13:00 Cadetes Estrella de Boedo | Rodriguez, Paola / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS Muñiz 24 - 26 09/07/2023 11:30 Menores Estrella de Boedo | Rojas Bosco, Luciano / Rojas Bosco, Luciano Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS Muñiz 23 - 13 09/07/2023 10:30 Infantiles Estrella de Boedo | Rojas Bosco, Luciano / Rojas Bosco, Luciano Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Racing Club 31 - 33 09/07/2023 16:00 Junior VHC Juana Manso | Ahumada Schnell, Ramiro / Martin, Fernando Carlos Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Racing Club 29 - 24 09/07/2023 14:30 Juveniles VHC Juana Manso | Ahumada Schnell, Ramiro / Martin, Fernando Carlos Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Racing Club 28 - 20 09/07/2023 13:00 Cadetes VHC Juana Manso | Ahumada Schnell, Ramiro / Alaniz, Milagros Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Racing Club 42 - 17 09/07/2023 11:30 Menores VHC Juana Manso | Alaniz, Milagros / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Racing Club 35 - 5 09/07/2023 10:30 Infantiles VHC Juana Manso | Alaniz, Milagros / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Mun. San Miguel B 75 237 3.16 37 43 43 45 45 24
2 SAG Villa Ballester B 75 231 3.08 44 33 40 45 45 24
3 Bartolomé Mitre B 75 222 2.96 43 29 36 45 45 24
4 Racing Club B 75 217 2.893 31 37 35 45 45 24
5 San Lorenzo de Almagro B 75 216 2.88 37 43 28 45 45 24
6 UBA (Ciudad Universitaria) B 75 212 2.827 37 36 25 45 45 24
7 C.A. Huracán B 75 207 2.76 24 29 40 45 45 24
8 All Boys B 75 205 2.733 29 23 39 45 45 24
9 Atlanta B 75 204 2.72 22 39 29 45 45 24 Se restaron 2, motivo: Expediente 13609
10 Estrella de Boedo B 75 203 2.707 29 29 31 45 45 24
11 Platense B 75 203 2.707 30 25 34 45 45 24
12 Muñiz B 75 198 2.64 29 34 21 45 45 24
13 Sagrado Corazón B 75 189 2.52 23 27 25 45 45 24
14 Mun. 3 de Febrero B 75 175 2.333 25 17 19 45 45 24
15 Villa Modelo B 75 167 2.227 20 21 14 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Expediente 13661
16 Banfield B 75 165 2.2 17 15 19 45 45 24
Última actualización: 24/11/2024 09:53