Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
All Boys E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 0 - 2 | 10/11/2024 16:00 | Junior | All Boys | ||
All Boys E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 0 - 2 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | All Boys | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 21 - 23 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | All Boys | Perrotta, Matias / Sosa, Agustina | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 20 - 36 | 10/11/2024 11:30 | Menores | All Boys | Perrotta, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 9 - 35 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | All Boys | Sosa, Agustina / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Centro Asturiano E | 15 - 16 | 21/11/2024 21:30 | Junior | Racing Club Villa del Parque | Romero, Alvaro / von Haeften, Francisco | Finalizado | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Centro Asturiano E | 28 - 17 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | Racing Club Villa del Parque | Romero, Alvaro / von Haeften, Francisco | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Centro Asturiano E | 19 - 17 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | Racing Club Villa del Parque | Figueroa, Alan / Costa, Lucia | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Centro Asturiano E | 17 - 16 | 10/11/2024 11:30 | Menores | Racing Club Villa del Parque | Figueroa, Alan / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Centro Asturiano E | 27 - 24 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | Racing Club Villa del Parque | Costa, Lucia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 28 - 24 | 20/11/2024 21:00 | Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball | Galarza, Juan / Leichner, Gisela | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 11 - 26 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Galarza, Juan / Leichner, Gisela | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 14 - 32 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball | Casagrande, Valentino / Leichner, Gisela | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 18 - 18 | 10/11/2024 11:30 | Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball | Casagrande, Valentino / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 2 - 0 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Unión General Armenia E | 25 - 18 | 10/11/2024 16:00 | Junior | C.A. Talleres | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Unión General Armenia E | 0 - 2 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Talleres | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Unión General Armenia E | 23 - 19 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Talleres | Brullo, Laureano / Rey Juttel, Jonathan | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Unión General Armenia E | 29 - 22 | 10/11/2024 11:30 | Menores | C.A. Talleres | Cepeda, Ignacio / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Unión General Armenia E | 33 - 20 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Talleres | Cepeda, Ignacio / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 59 - 10 | 10/11/2024 16:00 | Junior | Villa Calzada | Páez Castesana, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 31 - 24 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | Villa Calzada | Páez Castesana, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 21 - 19 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | Villa Calzada | Toledo, Candela / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 10 - 38 | 10/11/2024 11:30 | Menores | Villa Calzada | Toledo, Candela / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 14 - 15 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | Villa Calzada | Toledo, Candela / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 26 - 56 | 10/11/2024 16:00 | Junior | Cideco | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 32 - 43 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | Cideco | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 12 - 26 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | Cideco | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 39 - 29 | 10/11/2024 11:30 | Menores | Cideco | Iglesias, Dolores Macarena / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 24 - 13 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | Cideco | 1-Femebal, 1-Femebal / Ibarra, Sebastian | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | Comunicaciones E | 30 - 17 | 10/11/2024 16:00 | Junior | Defensores de Banfield | Britez, Patricio / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | Comunicaciones E | 41 - 13 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | Defensores de Banfield | Britez, Patricio / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | Comunicaciones E | 28 - 10 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | Defensores de Banfield | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | Comunicaciones E | 31 - 26 | 10/11/2024 11:30 | Menores | Defensores de Banfield | Borges, Thomas / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | Comunicaciones E | 28 - 15 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | Defensores de Banfield | Borges, Thomas / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Temperley E | 28 - 21 | 10/11/2024 16:00 | Junior | Arsenal Fútbol Club | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Temperley E | 2 - 0 | 10/11/2024 14:30 | Juveniles | Arsenal Fútbol Club | ||
Arsenal Fútbol Club E | VS | Temperley E | 17 - 28 | 10/11/2024 13:00 | Cadetes | Arsenal Fútbol Club | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Temperley E | 17 - 27 | 10/11/2024 11:30 | Menores | Arsenal Fútbol Club | Menon, Lucas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Temperley E | 26 - 11 | 10/11/2024 10:30 | Infantiles | Arsenal Fútbol Club | Menon, Lucas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Asturiano E | 71 | 223 | 3.141 | 38 | 36 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | Esc. Manuel Dorrego E | 70 | 223 | 3.186 | 33 | 42 | 37 | 42 | 42 | 27 | ||
3 | Villa Calzada E | 70 | 212 | 3.029 | 36 | 35 | 33 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Defensores de Banfield E | 70 | 202 | 2.886 | 36 | 35 | 31 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
|
5 | Racing Club Villa del Parque E | 70 | 201 | 2.871 | 24 | 34 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Arsenal Fútbol Club E | 69 | 189 | 2.739 | 42 | 19 | 28 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
|
7 | Temperley E | 69 | 189 | 2.739 | 27 | 25 | 32 | 42 | 39 | 24 | ||
8 | Unión General Armenia E | 70 | 183 | 2.614 | 32 | 28 | 18 | 42 | 42 | 21 | ||
9 | SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | ||
10 | Inst. Manuel Belgrano E | 70 | 180 | 2.571 | 26 | 21 | 25 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Cideco E | 70 | 172 | 2.457 | 14 | 28 | 24 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
|
12 | Comunicaciones E | 70 | 166 | 2.371 | 22 | 24 | 14 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
|
13 | C.A. Talleres E | 74 | 164 | 2.216 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 21 | ||
14 | C.GyE. Ituzaingó E | 71 | 161 | 2.268 | 22 | 33 | 40 | 42 | 45 | 24 | ||
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 69 | 150 | 2.174 | 29 | 21 | 16 | 42 | 42 | 0 | ||
16 | All Boys E | 70 | 127 | 1.814 | 4 | 0 | 19 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
|
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |