Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
All Boys E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | No computa | 20/11/2023 16:00 | Junior | All Boys | ||
All Boys E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | No computa | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | All Boys | ||
All Boys E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | No computa | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | All Boys | ||
All Boys E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 26 - 19 | 20/11/2023 11:30 | Menores | All Boys | Perrotta, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 12 - 11 | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | All Boys | Perrotta, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | No computa | 20/11/2023 16:00 | Junior | SAG Lomas de Zamora | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 2 - 0 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | SAG Lomas de Zamora | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | No computa | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | SAG Lomas de Zamora | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 2 - 0 | 20/11/2023 11:30 | Menores | SAG Lomas de Zamora | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 2 - 0 | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | SAG Lomas de Zamora | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | C.A. Almirante Brown E | 36 - 21 | 20/11/2023 16:00 | Junior | AFE – Unidxs Handball | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas | Ver Planilla | |
AFE – Unidxs Handball E | VS | C.A. Almirante Brown E | 30 - 29 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | AFE – Unidxs Handball | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas | Ver Planilla | |
AFE – Unidxs Handball E | VS | C.A. Almirante Brown E | 2 - 0 | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | AFE – Unidxs Handball | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | C.A. Almirante Brown E | 2 - 0 | 20/11/2023 11:30 | Menores | AFE – Unidxs Handball | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | C.A. Almirante Brown E | 2 - 0 | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | AFE – Unidxs Handball | ||
Deportivo Morón E | VS | U. La Plata E | 11 - 24 | 20/11/2023 16:00 | Junior | Deportivo Morón | Rocha, Paula Natalia / Esquibel, Carlos Javier | Ver Planilla | |
Deportivo Morón E | VS | U. La Plata E | 20 - 18 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | Deportivo Morón | Rocha, Paula Natalia / Esquibel, Carlos Javier | Ver Planilla | |
Deportivo Morón E | VS | U. La Plata E | 2 - 0 | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | Deportivo Morón | ||
Deportivo Morón E | VS | U. La Plata E | 0 - 2 | 20/11/2023 11:30 | Menores | Deportivo Morón | ||
Deportivo Morón E | VS | U. La Plata E | No computa | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | Deportivo Morón | ||
U. La Matanza E | VS | Mun. Quilmes E | 2 - 0 | 20/11/2023 16:00 | Junior | U. La Matanza | ||
U. La Matanza E | VS | Mun. Quilmes E | 22 - 21 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | U. La Matanza | Pereira, Camila / Pereira, Carla | Ver Planilla | |
U. La Matanza E | VS | Mun. Quilmes E | 11 - 19 | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | U. La Matanza | Pereira, Camila / Pereira, Carla | Ver Planilla | |
U. La Matanza E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 20/11/2023 11:30 | Menores | U. La Matanza | ||
U. La Matanza E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | U. La Matanza | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 2 - 0 | 20/11/2023 16:00 | Junior | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 2 - 0 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 2 - 0 | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 0 - 2 | 20/11/2023 11:30 | Menores | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | No computa | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
A.A.Quilmes E | VS | Nueva Chicago E | 0 - 2 | 20/11/2023 16:00 | Junior | A.A.Quilmes | ||
A.A.Quilmes E | VS | Nueva Chicago E | 0 - 2 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | A.A.Quilmes | ||
A.A.Quilmes E | VS | Nueva Chicago E | 22 - 9 | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | A.A.Quilmes | Pernice, Mateo / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
A.A.Quilmes E | VS | Nueva Chicago E | 2 - 0 | 20/11/2023 11:30 | Menores | A.A.Quilmes | ||
A.A.Quilmes E | VS | Nueva Chicago E | 2 - 0 | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | A.A.Quilmes | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Libre E | 2 - 0 | 20/11/2023 16:00 | Junior | Circulo General Belgrano | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Libre E | 2 - 0 | 20/11/2023 14:30 | Juveniles | Circulo General Belgrano | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Libre E | No computa | 20/11/2023 13:00 | Cadetes | Circulo General Belgrano | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Libre E | 2 - 0 | 20/11/2023 11:30 | Menores | Circulo General Belgrano | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Libre E | No computa | 20/11/2023 10:30 | Infantiles | Circulo General Belgrano |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFE – Unidxs Handball E | 73 | 194 | 2.658 | 41 | 24 | 45 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 3, motivo: No corresponden. No presenta la categoría |
|
2 | Mun. Quilmes E | 64 | 174 | 2.719 | 0 | 34 | 38 | 45 | 30 | 27 | ||
3 | Circulo General Belgrano E | 60 | 131 | 2.183 | 43 | 43 | 0 | 45 | 21 | 0 | ||
4 | U. La Plata E | 60 | 130 | 2.167 | 45 | 43 | 0 | 45 | 18 | 0 | ||
5 | SAG Lomas de Zamora E | 63 | 127 | 2.016 | 3 | 37 | 0 | 45 | 45 | 0 | ||
6 | A.A.Quilmes E | 63 | 120 | 1.905 | 0 | 0 | 36 | 45 | 45 | 0 | ||
7 | U. La Matanza E | 64 | 113 | 1.766 | 37 | 33 | 37 | 33 | 24 | 0 | ||
8 | Deportivo Morón E | 63 | 112 | 1.778 | 33 | 35 | 41 | 30 | 24 | 0 | ||
9 | Nueva Chicago E | 61 | 110 | 1.803 | 39 | 37 | 34 | 30 | 18 | 0 | ||
10 | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 54 | 106 | 1.963 | 0 | 0 | 37 | 45 | 18 | 24 | ||
11 | Club Deportivo Villa Elisa E | 62 | 104 | 1.677 | 35 | 37 | 32 | 30 | 21 | 0 | ||
12 | Colegio San Jorge Loma Verde E | 56 | 103 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 473 |
|
13 | All Boys E | 57 | 96 | 1.684 | 0 | 0 | 6 | 45 | 45 | 0 | ||
14 | C.A. Almirante Brown E | 57 | 67 | 1.175 | 30 | 31 | 3 | 30 | 21 | 0 | ||
15 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 55 | 60 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 389 Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 437 Se restaron 5, motivo: Resolución HTP. Expediente 706 |
|
16 | Libre E | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | ||
Última actualización: 22/12/2024 00:01 |