Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
All Boys E | VS | Circulo General Belgrano E | 2 - 0 | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | All Boys | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 5 - 19 | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | Colegio San Jorge Loma Verde | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Deportivo Morón E | No computa | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | C.A. Almirante Brown | ||
U. La Plata E | VS | U. La Matanza E | No computa | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | U. La Plata | ||
Mun. Quilmes E | VS | Club Deportivo Villa Elisa E | No computa | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | Mun. Quilmes | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | A.A.Quilmes E | 0 - 2 | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | Libre E | No computa | 12/11/2023 10:30 | Infantiles | |||
All Boys E | VS | Circulo General Belgrano E | 30 - 23 | 12/11/2023 11:30 | Menores | All Boys | Garcia, Lourdes / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 16 - 16 | 12/11/2023 11:30 | Menores | Colegio San Jorge Loma Verde | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 12/11/2023 11:30 | Menores | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Deportivo Morón E | No computa | 12/11/2023 11:30 | Menores | C.A. Almirante Brown | ||
U. La Plata E | VS | U. La Matanza E | 2 - 0 | 12/11/2023 11:30 | Menores | U. La Plata | ||
Mun. Quilmes E | VS | Club Deportivo Villa Elisa E | 2 - 0 | 12/11/2023 11:30 | Menores | Mun. Quilmes | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | A.A.Quilmes E | 18 - 25 | 12/11/2023 11:30 | Menores | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Nueva Chicago E | VS | Libre E | No computa | 12/11/2023 11:30 | Menores | |||
All Boys E | VS | Circulo General Belgrano E | No computa | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | All Boys | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | SAG Lomas de Zamora E | No computa | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | Colegio San Jorge Loma Verde | ||
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Deportivo Morón E | 0 - 2 | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | C.A. Almirante Brown | ||
U. La Plata E | VS | U. La Matanza E | 0 - 2 | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | U. La Plata | ||
Mun. Quilmes E | VS | Club Deportivo Villa Elisa E | 29 - 18 | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | Mun. Quilmes | De Rose, Santiago / Salinas, Ezequiel Alejandro | Ver Planilla | |
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | A.A.Quilmes E | 2 - 0 | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | Libre E | 2 - 0 | 12/11/2023 13:00 | Cadetes | |||
All Boys E | VS | Circulo General Belgrano E | 0 - 2 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | All Boys | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 0 - 2 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | Colegio San Jorge Loma Verde | ||
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Deportivo Morón E | 18 - 26 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | C.A. Almirante Brown | Salas, Lautaro / Capparelli, Martiniano | Ver Planilla | |
U. La Plata E | VS | U. La Matanza E | 20 - 6 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | U. La Plata | Saldaña, Juan / Castro, Cristian | Ver Planilla | |
Mun. Quilmes E | VS | Club Deportivo Villa Elisa E | 18 - 13 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | Mun. Quilmes | De Rose, Santiago / Salinas, Ezequiel Alejandro | Ver Planilla | |
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | A.A.Quilmes E | No computa | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | Libre E | 2 - 0 | 12/11/2023 14:30 | Juveniles | |||
All Boys E | VS | Circulo General Belgrano E | 0 - 2 | 12/11/2023 16:00 | Junior | All Boys | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | SAG Lomas de Zamora E | No computa | 12/11/2023 16:00 | Junior | Colegio San Jorge Loma Verde | ||
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 12/11/2023 16:00 | Junior | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Deportivo Morón E | 26 - 34 | 12/11/2023 16:00 | Junior | C.A. Almirante Brown | ||
U. La Plata E | VS | U. La Matanza E | 28 - 22 | 12/11/2023 16:00 | Junior | U. La Plata | Saldaña, Juan / Castro, Cristian | Ver Planilla | |
Mun. Quilmes E | VS | Club Deportivo Villa Elisa E | 0 - 2 | 12/11/2023 16:00 | Junior | Mun. Quilmes | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | A.A.Quilmes E | No computa | 12/11/2023 16:00 | Junior | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Nueva Chicago E | VS | Libre E | 2 - 0 | 12/11/2023 16:00 | Junior |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFE – Unidxs Handball E | 73 | 194 | 2.658 | 41 | 24 | 45 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 3, motivo: No corresponden. No presenta la categoría |
|
2 | Mun. Quilmes E | 64 | 174 | 2.719 | 0 | 34 | 38 | 45 | 30 | 27 | ||
3 | Circulo General Belgrano E | 60 | 131 | 2.183 | 43 | 43 | 0 | 45 | 21 | 0 | ||
4 | U. La Plata E | 60 | 130 | 2.167 | 45 | 43 | 0 | 45 | 18 | 0 | ||
5 | SAG Lomas de Zamora E | 63 | 127 | 2.016 | 3 | 37 | 0 | 45 | 45 | 0 | ||
6 | A.A.Quilmes E | 63 | 120 | 1.905 | 0 | 0 | 36 | 45 | 45 | 0 | ||
7 | U. La Matanza E | 64 | 113 | 1.766 | 37 | 33 | 37 | 33 | 24 | 0 | ||
8 | Deportivo Morón E | 63 | 112 | 1.778 | 33 | 35 | 41 | 30 | 24 | 0 | ||
9 | Nueva Chicago E | 61 | 110 | 1.803 | 39 | 37 | 34 | 30 | 18 | 0 | ||
10 | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 54 | 106 | 1.963 | 0 | 0 | 37 | 45 | 18 | 24 | ||
11 | Club Deportivo Villa Elisa E | 62 | 104 | 1.677 | 35 | 37 | 32 | 30 | 21 | 0 | ||
12 | Colegio San Jorge Loma Verde E | 56 | 103 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 473 |
|
13 | All Boys E | 57 | 96 | 1.684 | 0 | 0 | 6 | 45 | 45 | 0 | ||
14 | C.A. Almirante Brown E | 57 | 67 | 1.175 | 30 | 31 | 3 | 30 | 21 | 0 | ||
15 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 55 | 60 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 389 Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 437 Se restaron 5, motivo: Resolución HTP. Expediente 706 |
|
16 | Libre E | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | ||
Última actualización: 22/12/2024 00:01 |