Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Arsenal Fútbol Club E | VS | Comunicaciones E | 18 - 9 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Arsenal Fútbol Club | Kontkiewicz, Lucas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 6 - 7 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Temperley | Pernice, Mateo / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 26 - 27 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Defensores de Banfield | Borges, Thomas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Unión General Armenia E | 22 - 18 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Cideco | Luna Sieff, Diego / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 2 - 0 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Villa Calzada | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Centro Asturiano E | 25 - 27 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Talleres | Gonzalez, Milagros / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 24 - 33 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Sosa, Agustina | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | All Boys E | 27 - 9 | 27/10/2024 10:30 | Infantiles | Racing Club Villa del Parque | Montes, Ezequiel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Comunicaciones E | 27 - 17 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Arsenal Fútbol Club | Kontkiewicz, Lucas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 24 - 15 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Temperley | Testa, Francisco / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 21 - 31 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Defensores de Banfield | Borges, Thomas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Unión General Armenia E | 47 - 18 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Cideco | Luna Sieff, Diego / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 19 - 40 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Villa Calzada | Lopez, Luciano / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Centro Asturiano E | 30 - 27 | 27/10/2024 11:30 | Menores | C.A. Talleres | Gonzalez, Milagros / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 14 - 33 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Sosa, Agustina | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | All Boys E | 21 - 16 | 27/10/2024 11:30 | Menores | Racing Club Villa del Parque | Lucero, Santiago / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Comunicaciones E | 32 - 13 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Arsenal Fútbol Club | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 22 - 31 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Temperley | Pernice, Mateo / Testa, Francisco | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 15 - 16 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Defensores de Banfield | Herrera, Miguel / Britez, Patricio | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Unión General Armenia E | 25 - 12 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Cideco | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 14 - 23 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Villa Calzada | Trombatore, Agustin / Lopez, Luciano | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Centro Asturiano E | 13 - 31 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Talleres | Roldan, Rocio / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 16 - 19 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cáceres, Roberto / Palacios Segovia, Lucas | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | All Boys E | 26 - 16 | 27/10/2024 13:00 | Cadetes | Racing Club Villa del Parque | Lucero, Santiago / Montes, Ezequiel | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Comunicaciones E | 27 - 30 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Arsenal Fútbol Club | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 20 - 25 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Temperley | Carrizo, Ignacio Hernan / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 44 - 29 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Defensores de Banfield | Britez, Patricio / Herrera, Miguel | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Unión General Armenia E | 31 - 22 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Cideco | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 43 - 17 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Villa Calzada | Trombatore, Agustin / Nulchis, Adrian | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Centro Asturiano E | 0 - 2 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Talleres | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 21 - 27 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Palacios Segovia, Lucas / Cáceres, Roberto | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 27/10/2024 14:30 | Juveniles | Racing Club Villa del Parque | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Comunicaciones E | 42 - 15 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Arsenal Fútbol Club | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 15 - 31 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Temperley | Carrizo, Ignacio Hernan / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 2 - 0 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Defensores de Banfield | ||
Cideco E | VS | Unión General Armenia E | 13 - 40 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Cideco | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 47 - 19 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Villa Calzada | Nulchis, Adrian / Trombatore, Agustin | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | Centro Asturiano E | 23 - 26 | 27/10/2024 16:00 | Junior | C.A. Talleres | Roldan, Rocio / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 23 - 30 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball | Palacios Segovia, Lucas / Cáceres, Roberto | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 27/10/2024 16:00 | Junior | Racing Club Villa del Parque |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Asturiano E | 71 | 223 | 3.141 | 38 | 36 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | Esc. Manuel Dorrego E | 70 | 223 | 3.186 | 33 | 42 | 37 | 42 | 42 | 27 | ||
3 | Villa Calzada E | 70 | 212 | 3.029 | 36 | 35 | 33 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Defensores de Banfield E | 70 | 202 | 2.886 | 36 | 35 | 31 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
|
5 | Racing Club Villa del Parque E | 70 | 201 | 2.871 | 24 | 34 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Arsenal Fútbol Club E | 69 | 189 | 2.739 | 42 | 19 | 28 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
|
7 | Temperley E | 69 | 189 | 2.739 | 27 | 25 | 32 | 42 | 39 | 24 | ||
8 | Unión General Armenia E | 70 | 183 | 2.614 | 32 | 28 | 18 | 42 | 42 | 21 | ||
9 | SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | ||
10 | Inst. Manuel Belgrano E | 70 | 180 | 2.571 | 26 | 21 | 25 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Cideco E | 70 | 172 | 2.457 | 14 | 28 | 24 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
|
12 | Comunicaciones E | 70 | 166 | 2.371 | 22 | 24 | 14 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
|
13 | C.A. Talleres E | 74 | 164 | 2.216 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 21 | ||
14 | C.GyE. Ituzaingó E | 71 | 161 | 2.268 | 22 | 33 | 40 | 42 | 45 | 24 | ||
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 69 | 150 | 2.174 | 29 | 21 | 16 | 42 | 42 | 0 | ||
16 | All Boys E | 70 | 127 | 1.814 | 4 | 0 | 19 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
|
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |