Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Circulo General Belgrano E | VS | Nueva Chicago E | No computa | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | Circulo General Belgrano | ||
Libre E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | No computa | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | |||
A.A.Quilmes E | VS | Mun. Quilmes E | 14 - 16 | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | A.A.Quilmes | Ver Planilla | |
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | U. La Plata E | No computa | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | C.A. Almirante Brown E | No computa | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 0 - 2 | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | Deportivo Morón | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 4 - 9 | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | AFE – Unidxs Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | All Boys E | 26 - 9 | 05/11/2023 10:30 | Infantiles | SAG Lomas de Zamora | Gatto, Eluney / Gatto, Eluney | Ver Planilla | |
Circulo General Belgrano E | VS | Nueva Chicago E | 2 - 0 | 05/11/2023 11:30 | Menores | Circulo General Belgrano | ||
Libre E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 0 - 2 | 05/11/2023 11:30 | Menores | |||
A.A.Quilmes E | VS | Mun. Quilmes E | 6 - 21 | 05/11/2023 11:30 | Menores | A.A.Quilmes | González, Ludmila / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | U. La Plata E | 0 - 2 | 05/11/2023 11:30 | Menores | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | C.A. Almirante Brown E | No computa | 05/11/2023 11:30 | Menores | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 0 - 2 | 05/11/2023 11:30 | Menores | Deportivo Morón | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 22 - 14 | 05/11/2023 11:30 | Menores | AFE – Unidxs Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | All Boys E | 15 - 18 | 05/11/2023 11:30 | Menores | SAG Lomas de Zamora | Gatto, Eluney / Gatto, Eluney | Ver Planilla | |
Circulo General Belgrano E | VS | Nueva Chicago E | 0 - 2 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | Circulo General Belgrano | ||
Libre E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 0 - 2 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | |||
A.A.Quilmes E | VS | Mun. Quilmes E | 13 - 9 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | A.A.Quilmes | González, Ludmila / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | U. La Plata E | 2 - 0 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | Club Deportivo Villa Elisa | ||
U. La Matanza E | VS | C.A. Almirante Brown E | 2 - 0 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | U. La Matanza | ||
Deportivo Morón E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 2 - 0 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | Deportivo Morón | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 2 - 0 | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | AFE – Unidxs Handball | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | All Boys E | No computa | 05/11/2023 13:00 | Cadetes | SAG Lomas de Zamora | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Nueva Chicago E | 49 - 19 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | Circulo General Belgrano | Pernice, Mateo / Testa, Francisco | Ver Planilla | |
Libre E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | No computa | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | |||
A.A.Quilmes E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | U. La Plata E | 13 - 23 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | Club Deportivo Villa Elisa | Agüero, Ana luz / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
U. La Matanza E | VS | C.A. Almirante Brown E | 27 - 19 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | U. La Matanza | Cruz, Marcelo Alejandro / Cruz, Matias | Ver Planilla | |
Deportivo Morón E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 2 - 0 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | Deportivo Morón | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 2 - 0 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | AFE – Unidxs Handball | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 05/11/2023 14:30 | Juveniles | SAG Lomas de Zamora | ||
Circulo General Belgrano E | VS | Nueva Chicago E | 27 - 22 | 05/11/2023 16:00 | Junior | Circulo General Belgrano | Pernice, Mateo / Testa, Francisco | Ver Planilla | |
Libre E | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | No computa | 05/11/2023 16:00 | Junior | |||
A.A.Quilmes E | VS | Mun. Quilmes E | No computa | 05/11/2023 16:00 | Junior | A.A.Quilmes | ||
Club Deportivo Villa Elisa E | VS | U. La Plata E | 15 - 30 | 05/11/2023 16:00 | Junior | Club Deportivo Villa Elisa | Agüero, Ana luz / Borges, Thomas | Ver Planilla | |
U. La Matanza E | VS | C.A. Almirante Brown E | 30 - 21 | 05/11/2023 16:00 | Junior | U. La Matanza | Cruz, Marcelo Alejandro / Cruz, Matias | Ver Planilla | |
Deportivo Morón E | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 2 - 0 | 05/11/2023 16:00 | Junior | Deportivo Morón | ||
AFE – Unidxs Handball E | VS | Colegio San Jorge Loma Verde E | 2 - 0 | 05/11/2023 16:00 | Junior | AFE – Unidxs Handball | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | All Boys E | No computa | 05/11/2023 16:00 | Junior | SAG Lomas de Zamora |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFE – Unidxs Handball E | 73 | 194 | 2.658 | 41 | 24 | 45 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 3, motivo: No corresponden. No presenta la categoría |
|
2 | Mun. Quilmes E | 64 | 174 | 2.719 | 0 | 34 | 38 | 45 | 30 | 27 | ||
3 | Circulo General Belgrano E | 60 | 131 | 2.183 | 43 | 43 | 0 | 45 | 21 | 0 | ||
4 | U. La Plata E | 60 | 130 | 2.167 | 45 | 43 | 0 | 45 | 18 | 0 | ||
5 | SAG Lomas de Zamora E | 63 | 127 | 2.016 | 3 | 37 | 0 | 45 | 45 | 0 | ||
6 | A.A.Quilmes E | 63 | 120 | 1.905 | 0 | 0 | 36 | 45 | 45 | 0 | ||
7 | U. La Matanza E | 64 | 113 | 1.766 | 37 | 33 | 37 | 33 | 24 | 0 | ||
8 | Deportivo Morón E | 63 | 112 | 1.778 | 33 | 35 | 41 | 30 | 24 | 0 | ||
9 | Nueva Chicago E | 61 | 110 | 1.803 | 39 | 37 | 34 | 30 | 18 | 0 | ||
10 | S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 54 | 106 | 1.963 | 0 | 0 | 37 | 45 | 18 | 24 | ||
11 | Club Deportivo Villa Elisa E | 62 | 104 | 1.677 | 35 | 37 | 32 | 30 | 21 | 0 | ||
12 | Colegio San Jorge Loma Verde E | 56 | 103 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 473 |
|
13 | All Boys E | 57 | 96 | 1.684 | 0 | 0 | 6 | 45 | 45 | 0 | ||
14 | C.A. Almirante Brown E | 57 | 67 | 1.175 | 30 | 31 | 3 | 30 | 21 | 0 | ||
15 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) E | 55 | 60 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 |
Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 389 Se restaron 2, motivo: HTP Expediente 437 Se restaron 5, motivo: Resolución HTP. Expediente 706 |
|
16 | Libre E | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | ||
Última actualización: 22/12/2024 00:01 |