Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Esc. Manuel Dorrego E | VS | Comunicaciones E | 27 - 17 | 13/10/2024 16:00 | Junior | Esc. Manuel Dorrego | Flores, Roger German / Espindola, Silvana | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego E | VS | Comunicaciones E | 28 - 8 | 13/10/2024 14:30 | Juveniles | Esc. Manuel Dorrego | Espindola, Silvana / Flores, Roger German | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego E | VS | Comunicaciones E | 30 - 10 | 28/08/2024 20:15 | Cadetes | Esc. Manuel Dorrego | Vazquez, Franco / Garcia, Lourdes | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego E | VS | Comunicaciones E | 32 - 15 | 28/08/2024 19:00 | Menores | Esc. Manuel Dorrego | Vazquez, Franco / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego E | VS | Comunicaciones E | 10 - 30 | 13/10/2024 10:30 | Infantiles | Esc. Manuel Dorrego | Flores, Roger German / Flores, Roger German | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | Temperley E | 21 - 24 | 13/10/2024 16:00 | Junior | SAG Lomas de Zamora | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | Temperley E | 2 - 0 | 13/10/2024 14:30 | Juveniles | SAG Lomas de Zamora | ||
SAG Lomas de Zamora E | VS | Temperley E | 23 - 18 | 13/10/2024 13:00 | Cadetes | SAG Lomas de Zamora | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | Temperley E | 18 - 27 | 10/10/2024 19:30 | Menores | SAG Lomas de Zamora | Luciano, Sebastian Walter / Luciano, Sebastian Walter | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora E | VS | Temperley E | 22 - 12 | 10/10/2024 18:30 | Infantiles | SAG Lomas de Zamora | Luciano, Sebastian Walter / Luciano, Sebastian Walter | Ver Planilla | |
Unión General Armenia E | VS | Defensores de Banfield E | 13 - 26 | 09/10/2024 20:30 | Junior | Unión General Armenia | Gasparini, Germán / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Unión General Armenia E | VS | Defensores de Banfield E | 21 - 34 | 09/10/2024 19:00 | Juveniles | Unión General Armenia | Gasparini, Germán / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Unión General Armenia E | VS | Defensores de Banfield E | 20 - 30 | 03/10/2024 20:30 | Cadetes | Unión General Armenia | Daniel, Abril / Galeano, Nicolas | Ver Planilla | |
Unión General Armenia E | VS | Defensores de Banfield E | 8 - 28 | 03/10/2024 19:00 | Menores | Unión General Armenia | Galeano, Nicolas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Unión General Armenia E | VS | Defensores de Banfield E | 25 - 28 | 03/10/2024 18:00 | Infantiles | Unión General Armenia | Daniel, Abril / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Cideco E | 2 - 0 | 13/10/2024 16:00 | Junior | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / Rodriguez, Paola | ||
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Cideco E | 33 - 12 | 13/10/2024 14:30 | Juveniles | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / Rodriguez, Paola | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Cideco E | 32 - 17 | 13/10/2024 13:00 | Cadetes | C.GyE. Ituzaingó | Peralta, Florencia / Rodriguez, Paola | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Cideco E | 15 - 22 | 13/10/2024 11:30 | Menores | C.GyE. Ituzaingó | Gimenez, Isaias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó E | VS | Cideco E | 0 - 2 | 13/10/2024 10:30 | Infantiles | C.GyE. Ituzaingó | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | Villa Calzada E | 26 - 22 | 13/10/2024 16:00 | Junior | Centro Asturiano | Cáceres, Roberto / Peña, Silvio | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | Villa Calzada E | 34 - 29 | 13/10/2024 14:30 | Juveniles | Centro Asturiano | Cáceres, Roberto / Peña, Silvio | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | Villa Calzada E | 22 - 15 | 13/10/2024 13:00 | Cadetes | Centro Asturiano | Peña, Silvio / Cáceres, Roberto | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | Villa Calzada E | 48 - 9 | 13/10/2024 11:30 | Menores | Centro Asturiano | Goler, Tomas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Centro Asturiano E | VS | Villa Calzada E | 37 - 14 | 13/10/2024 10:30 | Infantiles | Centro Asturiano | Goler, Tomas / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | C.A. Talleres E | 23 - 34 | 13/10/2024 16:00 | Junior | Inst. Manuel Belgrano | Gonzalez, Roxana / González, Ludmila | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | C.A. Talleres E | 2 - 0 | 13/10/2024 14:30 | Juveniles | Inst. Manuel Belgrano | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | C.A. Talleres E | 17 - 22 | 13/10/2024 13:00 | Cadetes | Inst. Manuel Belgrano | González, Ludmila / Gonzalez, Roxana | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | C.A. Talleres E | 36 - 15 | 13/10/2024 11:30 | Menores | Inst. Manuel Belgrano | González, Ludmila / González, Ludmila | Ver Planilla | |
Inst. Manuel Belgrano E | VS | C.A. Talleres E | 22 - 19 | 13/10/2024 10:30 | Infantiles | Inst. Manuel Belgrano | Gonzalez, Roxana / Gonzalez, Roxana | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 0 - 2 | 13/10/2024 16:00 | Junior | All Boys | ||
All Boys E | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 0 - 2 | 13/10/2024 14:30 | Juveniles | All Boys | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 17 - 16 | 28/10/2024 21:00 | Cadetes | All Boys | Arraraz, Xavier / Luciano, Sebastian Walter | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 21 - 22 | 28/10/2024 19:30 | Menores | All Boys | Arraraz, Xavier / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
All Boys E | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 14 - 31 | 28/10/2024 18:30 | Infantiles | All Boys | Luciano, Sebastian Walter / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 22 - 36 | 29/10/2024 21:00 | Junior | Racing Club Villa del Parque | Romero, Alvaro / Saldaña, Juan | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 44 - 16 | 29/10/2024 19:30 | Juveniles | Racing Club Villa del Parque | Romero, Alvaro / Saldaña, Juan | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 30 - 23 | 22/10/2024 21:30 | Cadetes | Racing Club Villa del Parque | Peralta, Florencia / von Haeften, Francisco | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 23 - 19 | 22/10/2024 20:00 | Menores | Racing Club Villa del Parque | Peralta, Florencia / Peralta, Florencia | Ver Planilla | |
Racing Club Villa del Parque E | VS | Arsenal Fútbol Club E | 11 - 18 | 22/10/2024 19:00 | Infantiles | Racing Club Villa del Parque | von Haeften, Francisco / von Haeften, Francisco | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Asturiano E | 71 | 223 | 3.141 | 38 | 36 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | Esc. Manuel Dorrego E | 70 | 223 | 3.186 | 33 | 42 | 37 | 42 | 42 | 27 | ||
3 | Villa Calzada E | 70 | 212 | 3.029 | 36 | 35 | 33 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Defensores de Banfield E | 70 | 202 | 2.886 | 36 | 35 | 31 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
|
5 | Racing Club Villa del Parque E | 70 | 201 | 2.871 | 24 | 34 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Arsenal Fútbol Club E | 69 | 189 | 2.739 | 42 | 19 | 28 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
|
7 | Temperley E | 69 | 189 | 2.739 | 27 | 25 | 32 | 42 | 39 | 24 | ||
8 | Unión General Armenia E | 70 | 183 | 2.614 | 32 | 28 | 18 | 42 | 42 | 21 | ||
9 | SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | ||
10 | Inst. Manuel Belgrano E | 70 | 180 | 2.571 | 26 | 21 | 25 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Cideco E | 70 | 172 | 2.457 | 14 | 28 | 24 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
|
12 | Comunicaciones E | 70 | 166 | 2.371 | 22 | 24 | 14 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
|
13 | C.A. Talleres E | 74 | 164 | 2.216 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 21 | ||
14 | C.GyE. Ituzaingó E | 71 | 161 | 2.268 | 22 | 33 | 40 | 42 | 45 | 24 | ||
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 69 | 150 | 2.174 | 29 | 21 | 16 | 42 | 42 | 0 | ||
16 | All Boys E | 70 | 127 | 1.814 | 4 | 0 | 19 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
|
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |