Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 11

San Lorenzo de Almagro B VS Sagrado Corazón 37 - 27 11/06/2023 16:00 Junior San Lorenzo de Almagro | Gasparini, Germán / Moadeb, Matias Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Sagrado Corazón 44 - 27 11/06/2023 14:30 Juveniles San Lorenzo de Almagro | Gasparini, Germán / Moadeb, Matias Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Sagrado Corazón 32 - 27 11/06/2023 13:00 Cadetes San Lorenzo de Almagro | Gasparini, Germán / Romero, Alvaro Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Sagrado Corazón 26 - 42 11/06/2023 11:30 Menores San Lorenzo de Almagro | Romero, Alvaro / Ver Planilla
San Lorenzo de Almagro B VS Sagrado Corazón 19 - 13 11/06/2023 10:30 Infantiles San Lorenzo de Almagro | Romero, Alvaro / Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS All Boys 23 - 23 11/06/2023 16:00 Junior SAG Villa Ballester | Pereyra, Florencia / Asselborn, Federico Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS All Boys 30 - 21 11/06/2023 14:30 Juveniles SAG Villa Ballester | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS All Boys 17 - 15 11/06/2023 13:00 Cadetes SAG Villa Ballester | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS All Boys 30 - 25 11/06/2023 11:30 Menores SAG Villa Ballester | Sangregorio, Martina / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
SAG Villa Ballester B VS All Boys 29 - 16 11/06/2023 10:30 Infantiles SAG Villa Ballester | Sangregorio, Martina / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS Mun. 3 de Febrero 36 - 30 11/06/2023 16:00 Junior Bartolomé Mitre | Vazquez, Ayelen / Cruz, Matias Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS Mun. 3 de Febrero 31 - 20 11/06/2023 14:30 Juveniles Bartolomé Mitre | Ferretti, Micaela / Stranges, Ivanna Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS Mun. 3 de Febrero 20 - 13 11/06/2023 13:00 Cadetes Bartolomé Mitre | Ferretti, Micaela / Stranges, Ivanna Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS Mun. 3 de Febrero 22 - 24 11/06/2023 11:30 Menores Bartolomé Mitre | Ferretti, Micaela / Ferretti, Micaela Ver Planilla
Bartolomé Mitre B VS Mun. 3 de Febrero 26 - 8 11/06/2023 10:30 Infantiles Bartolomé Mitre | Ferretti, Micaela / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Villa Modelo B VS Banfield 23 - 19 11/06/2023 16:00 Junior Villa Modelo | Pereyra, Natalia / Merlo, Victoria Ver Planilla
Villa Modelo B VS Banfield 20 - 8 11/06/2023 14:30 Juveniles Villa Modelo | Merlo, Victoria / Pereyra, Natalia Ver Planilla
Villa Modelo B VS Banfield 7 - 20 11/06/2023 13:00 Cadetes Villa Modelo | 1-Femebal, 1-Femebal / Toledo, Yesica Ver Planilla
Villa Modelo B VS Banfield 15 - 32 11/06/2023 11:30 Menores Villa Modelo | Toledo, Yesica / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Villa Modelo B VS Banfield 15 - 12 11/06/2023 10:30 Infantiles Villa Modelo | 1-Femebal, 1-Femebal / Toledo, Yesica Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS UBA (Ciudad Universitaria) 27 - 36 11/06/2023 16:00 Junior Estrella de Boedo | Rodriguez, Paola / Cabrera Mujica, Sol Angeles Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS UBA (Ciudad Universitaria) 17 - 24 11/06/2023 14:30 Juveniles Estrella de Boedo | Rossi, Pablo / Cistriano, Francisco Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS UBA (Ciudad Universitaria) 20 - 19 11/06/2023 13:00 Cadetes Estrella de Boedo | Cistriano, Francisco / Rossi, Pablo Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS UBA (Ciudad Universitaria) 23 - 26 11/06/2023 11:30 Menores Estrella de Boedo | Rodriguez, Paola / Rodriguez, Paola Ver Planilla
Estrella de Boedo B VS UBA (Ciudad Universitaria) 17 - 19 11/06/2023 10:30 Infantiles Estrella de Boedo | Rodriguez, Paola / Rodriguez, Paola Finalizado
Mun. San Miguel B VS Atlanta 37 - 27 11/06/2023 16:00 Junior SAG Polvorines | Bertoni, Matias / Di Pasquo, Mora Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Atlanta 26 - 25 11/06/2023 14:30 Juveniles SAG Polvorines | Flores, Roger German / Vazquez, Rocio Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Atlanta 36 - 29 11/06/2023 13:00 Cadetes SAG Polvorines | Flores, Roger German / Vazquez, Rocio Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Atlanta 47 - 20 11/06/2023 11:30 Menores SAG Polvorines | Flores, Roger German / Vazquez, Rocio Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Atlanta 34 - 23 11/06/2023 10:30 Infantiles SAG Polvorines | Flores, Roger German / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Muñiz B VS C.A. Huracán 31 - 30 11/06/2023 16:00 Junior Muñiz | Addamo, Lucas / Primo, Lucas Ver Planilla
Muñiz B VS C.A. Huracán 34 - 34 11/06/2023 14:30 Juveniles Muñiz | Addamo, Lucas / Primo, Lucas Ver Planilla
Muñiz B VS C.A. Huracán 16 - 37 11/06/2023 13:00 Cadetes Muñiz | Addamo, Lucas / Primo, Lucas Ver Planilla
Muñiz B VS C.A. Huracán 16 - 12 11/06/2023 11:30 Menores Muñiz | Tabare, Melisa / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Muñiz B VS C.A. Huracán 19 - 21 11/06/2023 10:30 Infantiles Muñiz | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Platense B VS Racing Club 28 - 30 11/06/2023 16:00 Junior Platense | Carrizo, Ignacio Hernan / De Rose, Santiago Ver Planilla
Platense B VS Racing Club 27 - 35 11/06/2023 14:30 Juveniles Platense | Carrizo, Ignacio Hernan / De Rose, Santiago Ver Planilla
Platense B VS Racing Club 19 - 17 11/06/2023 13:00 Cadetes Platense | Soriano, Gonzalo / De Rose, Santiago Ver Planilla
Platense B VS Racing Club 17 - 15 11/06/2023 11:30 Menores Platense | Soriano, Gonzalo / Soriano, Gonzalo Ver Planilla
Platense B VS Racing Club 31 - 16 11/06/2023 10:30 Infantiles Platense | Soriano, Gonzalo / Soriano, Gonzalo Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Mun. San Miguel B 75 237 3.16 37 43 43 45 45 24
2 SAG Villa Ballester B 75 231 3.08 44 33 40 45 45 24
3 Bartolomé Mitre B 75 222 2.96 43 29 36 45 45 24
4 Racing Club B 75 217 2.893 31 37 35 45 45 24
5 San Lorenzo de Almagro B 75 216 2.88 37 43 28 45 45 24
6 UBA (Ciudad Universitaria) B 75 212 2.827 37 36 25 45 45 24
7 C.A. Huracán B 75 207 2.76 24 29 40 45 45 24
8 All Boys B 75 205 2.733 29 23 39 45 45 24
9 Atlanta B 75 204 2.72 22 39 29 45 45 24 Se restaron 2, motivo: Expediente 13609
10 Estrella de Boedo B 75 203 2.707 29 29 31 45 45 24
11 Platense B 75 203 2.707 30 25 34 45 45 24
12 Muñiz B 75 198 2.64 29 34 21 45 45 24
13 Sagrado Corazón B 75 189 2.52 23 27 25 45 45 24
14 Mun. 3 de Febrero B 75 175 2.333 25 17 19 45 45 24
15 Villa Modelo B 75 167 2.227 20 21 14 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Expediente 13661
16 Banfield B 75 165 2.2 17 15 19 45 45 24
Última actualización: 24/11/2024 09:53