Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 25 - 19 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball | Martin, Fernando Carlos / Cabrera, Jonathan | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 14 - 23 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cabrera, Jonathan / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 15 - 20 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cabrera, Jonathan / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 11 - 22 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Cardozo, Matheo | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 18 - 20 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cardozo, Matheo / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 06/10/2024 16:00 | Junior | C.A. Talleres | ||
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | No computa | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Talleres | ||
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 13 - 13 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / Lopez Nivoli, Florencia | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 23 - 28 | 06/10/2024 11:30 | Menores | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 29 - 9 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Talleres | Lopez Nivoli, Florencia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 47 - 25 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Villa Calzada | Nulchis, Adrian / Trombatore, Agustin | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 43 - 32 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Villa Calzada | Nulchis, Adrian / Trombatore, Agustin | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 26 - 19 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Villa Calzada | Gonzalez, Roxana / González, Ludmila | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 12 - 64 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Villa Calzada | Gonzalez, Roxana / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 20 - 34 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Villa Calzada | Gonzalez, Milagros / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 12 - 37 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Cideco | ojeda, romina / Braido, Valeria | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 25 - 26 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Cideco | ojeda, romina / Braido, Valeria | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 21 - 27 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Cideco | ojeda, romina / Braido, Valeria | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 27 - 17 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Cideco | 1-Femebal, 1-Femebal / Brunori, Sofia | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 16 - 31 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Cideco | 1-Femebal, 1-Femebal / Brunori, Sofia | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 38 - 25 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Defensores de Banfield | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 29 - 29 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Defensores de Banfield | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 26 - 34 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Defensores de Banfield | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 24 - 16 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Defensores de Banfield | Vazquez, Rocio / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 2 - 0 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Defensores de Banfield | ||
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 22 - 29 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Temperley | Prado, Ivan / Salto, Enzo Federico | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 31 - 38 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Temperley | Prado, Ivan / Salto, Enzo Federico | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 29 - 11 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Temperley | Prado, Ivan / Salto, Enzo Federico | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 35 - 33 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Temperley | Montes, Ezequiel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 14 - 32 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Temperley | Montes, Ezequiel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 21 - 20 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Comunicaciones | Rossi, Pablo / Rocha, Paula Natalia | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 17 - 25 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Comunicaciones | Rossi, Pablo / Rocha, Paula Natalia | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 7 - 32 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Comunicaciones | Costa, Lucia / Rossi, Pablo | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 15 - 44 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Comunicaciones | 1-Femebal, 1-Femebal / Costa, Lucia | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 23 - 28 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Comunicaciones | Costa, Lucia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 29 - 25 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Arsenal Fútbol Club | Malvacio, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 18 - 30 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Arsenal Fútbol Club | Malvacio, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 27 - 26 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Arsenal Fútbol Club | Malvacio, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 28 - 24 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Arsenal Fútbol Club | Martinez, Ezequiel Andrés / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 16 - 7 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Arsenal Fútbol Club | Martinez, Ezequiel Andrés / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Asturiano E | 71 | 223 | 3.141 | 38 | 36 | 38 | 42 | 42 | 27 | ||
2 | Esc. Manuel Dorrego E | 70 | 223 | 3.186 | 33 | 42 | 37 | 42 | 42 | 27 | ||
3 | Villa Calzada E | 70 | 212 | 3.029 | 36 | 35 | 33 | 42 | 42 | 24 | ||
4 | Defensores de Banfield E | 70 | 202 | 2.886 | 36 | 35 | 31 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
|
5 | Racing Club Villa del Parque E | 70 | 201 | 2.871 | 24 | 34 | 32 | 42 | 42 | 27 | ||
6 | Arsenal Fútbol Club E | 69 | 189 | 2.739 | 42 | 19 | 28 | 42 | 42 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
|
7 | Temperley E | 69 | 189 | 2.739 | 27 | 25 | 32 | 42 | 39 | 24 | ||
8 | Unión General Armenia E | 70 | 183 | 2.614 | 32 | 28 | 18 | 42 | 42 | 21 | ||
9 | SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | ||
10 | Inst. Manuel Belgrano E | 70 | 180 | 2.571 | 26 | 21 | 25 | 42 | 42 | 24 | ||
11 | Cideco E | 70 | 172 | 2.457 | 14 | 28 | 24 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
|
12 | Comunicaciones E | 70 | 166 | 2.371 | 22 | 24 | 14 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
|
13 | C.A. Talleres E | 74 | 164 | 2.216 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 21 | ||
14 | C.GyE. Ituzaingó E | 71 | 161 | 2.268 | 22 | 33 | 40 | 42 | 45 | 24 | ||
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball E | 69 | 150 | 2.174 | 29 | 21 | 16 | 42 | 42 | 0 | ||
16 | All Boys E | 70 | 127 | 1.814 | 4 | 0 | 19 | 42 | 42 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
|
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |