Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 16 - 7 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Arsenal Fútbol Club | Martinez, Ezequiel Andrés / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 23 - 28 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Comunicaciones | Costa, Lucia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 14 - 32 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Temperley | Montes, Ezequiel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 2 - 0 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Defensores de Banfield | ||
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 16 - 31 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Cideco | 1-Femebal, 1-Femebal / Brunori, Sofia | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 20 - 34 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Villa Calzada | Gonzalez, Milagros / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 29 - 9 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Talleres | Lopez Nivoli, Florencia / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 18 - 20 | 06/10/2024 10:30 | Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cardozo, Matheo / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 28 - 24 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Arsenal Fútbol Club | Martinez, Ezequiel Andrés / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 15 - 44 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Comunicaciones | 1-Femebal, 1-Femebal / Costa, Lucia | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 35 - 33 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Temperley | Montes, Ezequiel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 24 - 16 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Defensores de Banfield | Vazquez, Rocio / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 27 - 17 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Cideco | 1-Femebal, 1-Femebal / Brunori, Sofia | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 12 - 64 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Villa Calzada | Gonzalez, Roxana / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 23 - 28 | 06/10/2024 11:30 | Menores | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 11 - 22 | 06/10/2024 11:30 | Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball | 1-Femebal, 1-Femebal / Cardozo, Matheo | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 27 - 26 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Arsenal Fútbol Club | Malvacio, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 7 - 32 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Comunicaciones | Costa, Lucia / Rossi, Pablo | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 29 - 11 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Temperley | Prado, Ivan / Salto, Enzo Federico | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 26 - 34 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Defensores de Banfield | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 21 - 27 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Cideco | ojeda, romina / Braido, Valeria | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 26 - 19 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Villa Calzada | Gonzalez, Roxana / González, Ludmila | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 13 - 13 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Talleres | Aguirre, Joel / Lopez Nivoli, Florencia | Ver Planilla | |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 15 - 20 | 06/10/2024 13:00 | Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cabrera, Jonathan / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 18 - 30 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Arsenal Fútbol Club | Malvacio, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 17 - 25 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Comunicaciones | Rossi, Pablo / Rocha, Paula Natalia | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 31 - 38 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Temperley | Prado, Ivan / Salto, Enzo Federico | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 29 - 29 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Defensores de Banfield | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 25 - 26 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Cideco | ojeda, romina / Braido, Valeria | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 43 - 32 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Villa Calzada | Nulchis, Adrian / Trombatore, Agustin | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | No computa | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Talleres | ||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 14 - 23 | 06/10/2024 14:30 | Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball | Cabrera, Jonathan / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
Arsenal Fútbol Club E | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 29 - 25 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Arsenal Fútbol Club | Malvacio, Camila / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Comunicaciones E | VS | SAG Lomas de Zamora E | 21 - 20 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Comunicaciones | Rossi, Pablo / Rocha, Paula Natalia | Ver Planilla | |
Temperley E | VS | Unión General Armenia E | 22 - 29 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Temperley | Prado, Ivan / Salto, Enzo Federico | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield E | VS | C.GyE. Ituzaingó E | 38 - 25 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Defensores de Banfield | Vazquez, Ayelen / Vazquez, Rocio | Ver Planilla | |
Cideco E | VS | Centro Asturiano E | 12 - 37 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Cideco | ojeda, romina / Braido, Valeria | Ver Planilla | |
Villa Calzada E | VS | Inst. Manuel Belgrano E | 47 - 25 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Villa Calzada | Nulchis, Adrian / Trombatore, Agustin | Ver Planilla | |
C.A. Talleres E | VS | All Boys E | 2 - 0 | 06/10/2024 16:00 | Junior | C.A. Talleres | ||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | Racing Club Villa del Parque E | 25 - 19 | 06/10/2024 16:00 | Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball | Martin, Fernando Carlos / Cabrera, Jonathan | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego E | 75 | 234 | 3.12 | 36 | 43 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Centro Asturiano E | 75 | 233 | 3.107 | 39 | 36 | 41 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Villa Calzada E | 75 | 228 | 3.04 | 37 | 38 | 36 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
Defensores de Banfield E | 75 | 215 | 2.867 | 39 | 38 | 32 | 45 | 45 | 18 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1694 |
5 | ![]() |
Racing Club Villa del Parque E | 74 | 213 | 2.878 | 29 | 37 | 33 | 45 | 42 | 27 | |
6 | ![]() |
Arsenal Fútbol Club E | 74 | 204 | 2.757 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1800 |
7 | ![]() |
Temperley E | 74 | 203 | 2.743 | 28 | 26 | 35 | 45 | 42 | 27 | |
8 | ![]() |
Inst. Manuel Belgrano E | 75 | 195 | 2.6 | 27 | 24 | 27 | 45 | 45 | 27 | |
9 | ![]() |
Unión General Armenia E | 75 | 195 | 2.6 | 34 | 31 | 19 | 45 | 45 | 21 | |
10 | ![]() |
Cideco E | 75 | 188 | 2.507 | 15 | 31 | 27 | 45 | 45 | 27 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1900 |
11 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora E | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 34 | 37 | 45 | 45 | 0 | |
12 | ![]() |
Comunicaciones E | 75 | 177 | 2.36 | 25 | 25 | 15 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1636 |
13 | ![]() |
C.GyE. Ituzaingó E | 75 | 169 | 2.253 | 23 | 34 | 43 | 45 | 45 | 24 | |
14 | ![]() |
C.A. Talleres E | 74 | 167 | 2.257 | 29 | 0 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
15 | ![]() |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | 74 | 162 | 2.189 | 31 | 22 | 19 | 45 | 45 | 0 | |
16 | ![]() |
All Boys E | 74 | 134 | 1.811 | 4 | 0 | 20 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1683 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1990 |
Última actualización: 31/03/2025 00:02 |