| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								33 - 14 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | De Boeuf, Ludmila | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Colegio del Parque C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								24 - 17 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | Figueroa, Alan | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Asociación Esc. Goethe C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								24 - 4 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | Moreno, Tomas | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Larre Handball C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								11 - 22 | 
								04/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								C.S.C.D. Sargento Cabral | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Libre  | 
								2 - 0 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								Colegio del Parque | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								San Telmo  | 
								0 - 2 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Villa Modelo  | 
								19 - 19 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								 | ojeda, romina | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								38 - 6 | 
								15/10/2022 10:30 | 
								Infantiles | 
								Colegio del Parque | Moyano, Candela | 
								Finalizado | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								22 - 11 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | De Boeuf, Ludmila / Lopez Barrios, Tobias | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Colegio del Parque C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								33 - 24 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | Figueroa, Alan / Flores, Roger German | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Asociación Esc. Goethe C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								38 - 24 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | Moreno, Tomas / Peña, Silvio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Larre Handball C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								21 - 9 | 
								04/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								C.S.C.D. Sargento Cabral | Britez, Patricio / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Libre  | 
								2 - 0 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								Colegio del Parque | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								San Telmo  | 
								0 - 2 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Villa Modelo  | 
								2 - 0 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								 | ojeda, romina / Ruiz, Laura | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								22 - 33 | 
								15/10/2022 11:30 | 
								Menores | 
								Colegio del Parque | Moyano, Candela / Rocha, Paula Natalia | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								32 - 29 | 
								11/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | De Boeuf, Ludmila / Lopez Barrios, Tobias | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Colegio del Parque C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								23 - 21 | 
								15/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | Figueroa, Alan / Flores, Roger German | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Asociación Esc. Goethe C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								24 - 18 | 
								15/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | Vazquez, Mariano Ariel / Peña, Silvio | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Larre Handball C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								22 - 35 | 
								11/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								C.S.C.D. Sargento Cabral | Gutierrez, Matias Ezequiel / Salvay, Lionel | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Libre  | 
								2 - 0 | 
								15/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								Colegio del Parque | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								San Telmo  | 
								0 - 2 | 
								15/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Villa Modelo  | 
								51 - 33 | 
								15/10/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								 | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								24 - 36 | 
								02/11/2022 13:00 | 
								Cadetes | 
								Colegio del Parque | Duarte, Ruben / Herrera, Miguel | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								36 - 33 | 
								11/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Perez, Ivan / Frias, Gonzalo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Colegio del Parque C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								43 - 22 | 
								15/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Asociación Esc. Goethe C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								29 - 37 | 
								15/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Vazquez, Mariano Ariel / Estrella, Pablo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Larre Handball C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								24 - 34 | 
								11/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								C.S.C.D. Sargento Cabral | Gutierrez, Matias Ezequiel / Salvay, Lionel | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Libre  | 
								2 - 0 | 
								15/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								Colegio del Parque | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								San Telmo  | 
								0 - 2 | 
								15/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Villa Modelo  | 
								50 - 18 | 
								15/10/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								 | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								34 - 22 | 
								02/11/2022 14:30 | 
								Juveniles | 
								Colegio del Parque | Duarte, Ruben / Herrera, Miguel | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. 3 de Febrero C | 
								VS | 
								Mun. Almirante Brown  | 
								31 - 30 | 
								11/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Perez, Ivan / Frias, Gonzalo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Colegio del Parque C | 
								VS | 
								Mun. Escobar  | 
								48 - 33 | 
								15/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Asociación Esc. Goethe C | 
								VS | 
								Vínculo Ganadero   | 
								33 - 31 | 
								15/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Vazquez, Mariano Ariel / Estrella, Pablo | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Larre Handball C | 
								VS | 
								Racing Club  | 
								22 - 31 | 
								11/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								C.S.C.D. Sargento Cabral | Gutierrez, Matias Ezequiel / Salvay, Lionel | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| SF Don Bosco RM C | 
								VS | 
								Libre  | 
								2 - 0 | 
								15/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								Colegio del Parque | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Libre 2 C | 
								VS | 
								San Telmo  | 
								0 - 2 | 
								15/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| Mun. San Miguel C | 
								VS | 
								Villa Modelo  | 
								31 - 44 | 
								15/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								 | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | 
								 | 
								 | 
							
				  
							
								| UBA (Ciudad Universitaria) C | 
								VS | 
								Esc. Manuel Dorrego  | 
								25 - 28 | 
								15/10/2022 16:00 | 
								Junior | 
								Colegio del Parque | Santillan, Maximiliano / Rocha, Paula Natalia | 
								 | 
								 |