Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
C.A. Independiente D | VS | Defensores de Moreno | 34 - 24 | 17/03/2024 16:00 | Junior | C.A. Independiente | Casco, Martin / Cascia, Rodrigo | Ver Planilla | |
C.A. Independiente D | VS | Defensores de Moreno | 30 - 18 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | C.A. Independiente | Cascia, Rodrigo / Casco, Martin | Ver Planilla | |
C.A. Independiente D | VS | Defensores de Moreno | 27 - 19 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | C.A. Independiente | Cascia, Rodrigo / Casco, Martin | Ver Planilla | |
C.A. Independiente D | VS | Defensores de Moreno | 21 - 20 | 17/03/2024 11:30 | Menores | C.A. Independiente | Casco, Martin / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
C.A. Independiente D | VS | Defensores de Moreno | 16 - 7 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | C.A. Independiente | Cascia, Rodrigo / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
SECLA D | VS | Mun. Hurlingham | 16 - 17 | 17/03/2024 16:00 | Junior | SECLA | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
SECLA D | VS | Mun. Hurlingham | 25 - 19 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | SECLA | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
SECLA D | VS | Mun. Hurlingham | 14 - 12 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | SECLA | Tryfon, Florencia Ailen / Tryfon, Sofia Belen | Ver Planilla | |
SECLA D | VS | Mun. Hurlingham | 31 - 16 | 17/03/2024 11:30 | Menores | SECLA | 1-Femebal, 1-Femebal / Montes, Ezequiel | Ver Planilla | |
SECLA D | VS | Mun. Hurlingham | 7 - 29 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | SECLA | 1-Femebal, 1-Femebal / Montes, Ezequiel | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield D | VS | Mun. Escobar | 25 - 20 | 17/03/2024 16:00 | Junior | Vélez Sarsfield | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield D | VS | Mun. Escobar | 36 - 35 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | Vélez Sarsfield | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield D | VS | Mun. Escobar | 32 - 26 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | Vélez Sarsfield | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield D | VS | Mun. Escobar | 26 - 23 | 17/03/2024 11:30 | Menores | Vélez Sarsfield | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield D | VS | Mun. Escobar | 16 - 20 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | Vélez Sarsfield | Salas, Lautaro / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Circulo Devoto D | VS | Campana Boat | 26 - 31 | 17/03/2024 16:00 | Junior | Circulo Devoto | Aquino, Federico / von Haeften, Francisco | Ver Planilla | |
Circulo Devoto D | VS | Campana Boat | 31 - 23 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | Circulo Devoto | Aquino, Federico / von Haeften, Francisco | Ver Planilla | |
Circulo Devoto D | VS | Campana Boat | 33 - 11 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | Circulo Devoto | Aquino, Federico / von Haeften, Francisco | Ver Planilla | |
Circulo Devoto D | VS | Campana Boat | 46 - 16 | 17/03/2024 11:30 | Menores | Circulo Devoto | Daniel, Abril / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Circulo Devoto D | VS | Campana Boat | 24 - 29 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | Circulo Devoto | Daniel, Abril / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Club Cultural Guernica D | VS | Deportivo Laferrere | 32 - 21 | 17/03/2024 16:00 | Junior | Club Cultural Guernica | Braido, Valeria / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Club Cultural Guernica D | VS | Deportivo Laferrere | 29 - 21 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | Club Cultural Guernica | Braido, Valeria / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Club Cultural Guernica D | VS | Deportivo Laferrere | 21 - 17 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | Club Cultural Guernica | Perrotta, Matias / Agüero, Ana luz | Ver Planilla | |
Club Cultural Guernica D | VS | Deportivo Laferrere | 18 - 12 | 17/03/2024 11:30 | Menores | Club Cultural Guernica | Perrotta, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Club Cultural Guernica D | VS | Deportivo Laferrere | 16 - 17 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | Club Cultural Guernica | Perrotta, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Colegio Westminster D | VS | C.S.C.D. Sargento Cabral | 28 - 48 | 17/03/2024 16:00 | Junior | Colegio Westminster | Gutierrez, Matias Ezequiel / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Colegio Westminster D | VS | C.S.C.D. Sargento Cabral | 36 - 26 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | Colegio Westminster | Gutierrez, Matias Ezequiel / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Colegio Westminster D | VS | C.S.C.D. Sargento Cabral | 24 - 27 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | Colegio Westminster | Dos Santos, Camila / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Colegio Westminster D | VS | C.S.C.D. Sargento Cabral | 18 - 12 | 17/03/2024 11:30 | Menores | Colegio Westminster | Dos Santos, Camila / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Colegio Westminster D | VS | C.S.C.D. Sargento Cabral | 14 - 19 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | Colegio Westminster | Dos Santos, Camila / Dos Santos, Camila | Ver Planilla | |
Mun. Almirante Brown D | VS | Inst. Grilli | 27 - 27 | 17/03/2024 16:00 | Junior | Mun. Almirante Brown | Toledo, Yesica / Gonzalez, Christian | Ver Planilla | |
Mun. Almirante Brown D | VS | Inst. Grilli | 35 - 16 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | Mun. Almirante Brown | Toledo, Yesica / Gonzalez, Christian | Ver Planilla | |
Mun. Almirante Brown D | VS | Inst. Grilli | 9 - 21 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | Mun. Almirante Brown | Brullo, Laureano / Gonzalez, Christian | Ver Planilla | |
Mun. Almirante Brown D | VS | Inst. Grilli | 25 - 23 | 17/03/2024 11:30 | Menores | Mun. Almirante Brown | Brullo, Laureano / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Mun. Almirante Brown D | VS | Inst. Grilli | 6 - 13 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | Mun. Almirante Brown | Brullo, Laureano / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Colegio Ward D | VS | El Portugués | 2 - 0 | 17/03/2024 16:00 | Junior | Colegio Ward | ||
Colegio Ward D | VS | El Portugués | 38 - 24 | 17/03/2024 14:30 | Juveniles | Colegio Ward | Duarte, Ruben / Caro, Damián Andrés | Ver Planilla | |
Colegio Ward D | VS | El Portugués | 28 - 21 | 17/03/2024 13:00 | Cadetes | Colegio Ward | Duarte, Ruben / Caro, Damián Andrés | Ver Planilla | |
Colegio Ward D | VS | El Portugués | 45 - 16 | 17/03/2024 11:30 | Menores | Colegio Ward | Heuchert, Adrian / Heuchert, Adrian | Ver Planilla | |
Colegio Ward D | VS | El Portugués | 28 - 14 | 17/03/2024 10:30 | Infantiles | Colegio Ward | Heuchert, Adrian / Heuchert, Adrian | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Independiente D | 75 | 234 | 3.12 | 39 | 43 | 43 | 45 | 45 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1325 |
|
2 | Mun. Escobar D | 75 | 226 | 3.013 | 36 | 41 | 35 | 45 | 45 | 24 | ||
3 | Vélez Sarsfield D | 75 | 226 | 3.013 | 27 | 44 | 41 | 45 | 45 | 24 | ||
4 | Circulo Devoto D | 75 | 223 | 2.973 | 31 | 33 | 45 | 45 | 45 | 24 | ||
5 | Mun. Hurlingham D | 75 | 214 | 2.853 | 39 | 25 | 36 | 45 | 45 | 24 | ||
6 | SECLA D | 75 | 207 | 2.76 | 36 | 35 | 26 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1353 Juveniles Damas Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1353 Juniors Damas |
|
7 | Mun. Almirante Brown D | 75 | 199 | 2.653 | 32 | 36 | 17 | 45 | 45 | 24 | ||
8 | Colegio Ward D | 75 | 198 | 2.64 | 37 | 25 | 24 | 45 | 45 | 24 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1295 |
|
9 | Colegio Westminster D | 75 | 198 | 2.64 | 27 | 33 | 24 | 45 | 45 | 24 | ||
10 | C.S.C.D. Sargento Cabral D | 75 | 194 | 2.587 | 27 | 30 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
11 | Campana Boat D | 75 | 194 | 2.587 | 31 | 22 | 27 | 45 | 45 | 24 | ||
12 | Inst. Grilli D | 75 | 194 | 2.587 | 38 | 17 | 25 | 45 | 45 | 24 | ||
13 | Defensores de Moreno D | 75 | 193 | 2.573 | 16 | 30 | 33 | 45 | 45 | 24 | ||
14 | Club Cultural Guernica D | 75 | 180 | 2.4 | 28 | 31 | 31 | 45 | 45 | 0 | ||
15 | Deportivo Laferrere D | 75 | 173 | 2.307 | 17 | 19 | 23 | 45 | 45 | 24 | ||
16 | El Portugués D | 75 | 127 | 1.693 | 0 | 14 | 26 | 45 | 45 | 0 | ||
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |