Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 1

Mun. San Miguel B VS Estrella de Boedo 37 - 25 30/04/2023 16:00 Junior SAG Polvorines | Moreno, Tomas / Pujol, Sergio Ezequiel Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Estrella de Boedo 34 - 21 30/04/2023 14:30 Juveniles SAG Polvorines | Moreno, Tomas / Pujol, Sergio Ezequiel Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Estrella de Boedo 36 - 16 30/04/2023 13:00 Cadetes SAG Polvorines | Moreno, Tomas / Pujol, Sergio Ezequiel Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Estrella de Boedo 35 - 28 30/04/2023 11:30 Menores SAG Polvorines | Posincovich, Lautaro / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. San Miguel B VS Estrella de Boedo 39 - 29 30/04/2023 10:30 Infantiles SAG Polvorines | Posincovich, Lautaro / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Muñiz B VS Villa Modelo 30 - 25 24/05/2023 16:00 Junior Muñiz | Baccaro, Cintia Rocío / Martinez, Leonel Ver Planilla
Muñiz B VS Villa Modelo 33 - 24 30/04/2023 14:30 Juveniles Muñiz | Martinez, Leonel / Baccaro, Cintia Rocío Ver Planilla
Muñiz B VS Villa Modelo 28 - 18 30/04/2023 13:00 Cadetes Muñiz | Martinez, Leonel / Baccaro, Cintia Rocío Ver Planilla
Muñiz B VS Villa Modelo 36 - 26 30/04/2023 11:30 Menores Muñiz | Rodriguez, Paola / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Muñiz B VS Villa Modelo 14 - 11 30/04/2023 10:30 Infantiles Muñiz | Rodriguez, Paola / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Platense B VS Bartolomé Mitre 19 - 28 25/04/2023 21:30 Junior Platense | Salto, Enzo Federico / Cruz, Matias Ver Planilla
Platense B VS Bartolomé Mitre 26 - 23 25/04/2023 20:00 Juveniles Platense | Salto, Enzo Federico / Cruz, Matias Ver Planilla
Platense B VS Bartolomé Mitre 25 - 19 26/04/2023 20:30 Cadetes Platense | Malvacio, Camila / Ruiz, Laura Ver Planilla
Platense B VS Bartolomé Mitre 29 - 34 26/04/2023 19:30 Menores Platense | Ruiz, Laura / Ruiz, Laura Ver Planilla
Platense B VS Bartolomé Mitre 17 - 21 26/04/2023 18:30 Infantiles Platense | Malvacio, Camila / Malvacio, Camila Ver Planilla
C.A. Huracán B VS SAG Villa Ballester 25 - 30 30/04/2023 16:00 Junior C.A. Huracán | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Trombatore, Agustin Ver Planilla
C.A. Huracán B VS SAG Villa Ballester 34 - 34 30/04/2023 14:30 Juveniles C.A. Huracán | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Trombatore, Agustin Ver Planilla
C.A. Huracán B VS SAG Villa Ballester 23 - 23 30/04/2023 13:00 Cadetes C.A. Huracán | Dos Santos, Camila / Sanchez, Julian Ver Planilla
C.A. Huracán B VS SAG Villa Ballester 22 - 25 30/04/2023 11:30 Menores C.A. Huracán | Sanchez, Julian / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
C.A. Huracán B VS SAG Villa Ballester 17 - 31 30/04/2023 10:30 Infantiles C.A. Huracán | Dos Santos, Camila / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Atlanta B VS San Lorenzo de Almagro 24 - 30 30/04/2023 16:00 Junior Atlanta | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas Ver Planilla
Atlanta B VS San Lorenzo de Almagro 32 - 40 30/04/2023 14:30 Juveniles Atlanta | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas Ver Planilla
Atlanta B VS San Lorenzo de Almagro 29 - 28 30/04/2023 13:00 Cadetes Atlanta | Madero Mazzeo, Tiago / Ghanem, Brian Ver Planilla
Atlanta B VS San Lorenzo de Almagro 34 - 19 30/04/2023 11:30 Menores Atlanta | Ghanem, Brian / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Atlanta B VS San Lorenzo de Almagro 23 - 17 30/04/2023 10:30 Infantiles Atlanta | Madero Mazzeo, Tiago / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Sagrado Corazón 39 - 12 30/04/2023 16:00 Junior | Sandoval, Noelia / Ahumada Schnell, Ramiro Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Sagrado Corazón 29 - 24 30/04/2023 14:30 Juveniles | Ahumada Schnell, Ramiro / Sandoval, Noelia Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Sagrado Corazón 17 - 34 30/04/2023 13:00 Cadetes | Sandoval, Noelia / Ahumada Schnell, Ramiro Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Sagrado Corazón 29 - 29 30/04/2023 11:30 Menores | Flores, Roger German / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) B VS Sagrado Corazón 19 - 13 30/04/2023 10:30 Infantiles | Flores, Roger German / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Banfield B VS All Boys 20 - 34 30/04/2023 16:00 Junior Banfield | Nulchis, Adrian / Salvay, Lionel Ver Planilla
Banfield B VS All Boys 11 - 43 30/04/2023 14:30 Juveniles Banfield | Galarza, Juan / Salvay, Lionel Ver Planilla
Banfield B VS All Boys 11 - 29 30/04/2023 13:00 Cadetes Banfield | Nulchis, Adrian / Galarza, Juan Ver Planilla
Banfield B VS All Boys 15 - 28 30/04/2023 11:30 Menores Banfield | De Rose, Santiago / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Banfield B VS All Boys 7 - 20 30/04/2023 10:30 Infantiles Banfield | De Rose, Santiago / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Racing Club 28 - 37 30/04/2023 16:00 Junior Mun. 3 de Febrero | Medina, Facundo / Benítez, Juan Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Racing Club 17 - 25 30/04/2023 14:30 Juveniles Mun. 3 de Febrero | Medina, Facundo / Benítez, Juan Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Racing Club 13 - 19 30/04/2023 13:00 Cadetes Mun. 3 de Febrero | Baccaro, Lourdes / Aquino, Federico Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Racing Club 18 - 8 30/04/2023 11:30 Menores Mun. 3 de Febrero | Baccaro, Lourdes / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla
Mun. 3 de Febrero B VS Racing Club 18 - 9 30/04/2023 10:30 Infantiles Mun. 3 de Febrero | Baccaro, Lourdes / 1-Femebal, 1-Femebal Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Mun. San Miguel B 75 237 3.16 37 43 43 45 45 24
2 SAG Villa Ballester B 75 231 3.08 44 33 40 45 45 24
3 Bartolomé Mitre B 75 222 2.96 43 29 36 45 45 24
4 Racing Club B 75 217 2.893 31 37 35 45 45 24
5 San Lorenzo de Almagro B 75 216 2.88 37 43 28 45 45 24
6 UBA (Ciudad Universitaria) B 75 212 2.827 37 36 25 45 45 24
7 C.A. Huracán B 75 207 2.76 24 29 40 45 45 24
8 All Boys B 75 205 2.733 29 23 39 45 45 24
9 Atlanta B 75 204 2.72 22 39 29 45 45 24 Se restaron 2, motivo: Expediente 13609
10 Estrella de Boedo B 75 203 2.707 29 29 31 45 45 24
11 Platense B 75 203 2.707 30 25 34 45 45 24
12 Muñiz B 75 198 2.64 29 34 21 45 45 24
13 Sagrado Corazón B 75 189 2.52 23 27 25 45 45 24
14 Mun. 3 de Febrero B 75 175 2.333 25 17 19 45 45 24
15 Villa Modelo B 75 167 2.227 20 21 14 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Expediente 13661
16 Banfield B 75 165 2.2 17 15 19 45 45 24
Última actualización: 24/11/2024 09:53