Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
SAG Lomas de Zamora B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 07/08/2022 | Junior | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 07/08/2022 | Menores | |||
SAG Lomas de Zamora B | VS | Libre 2 | 2 - 0 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Banfield B | VS | SAG Villa Ballester | 21 - 31 | 07/08/2022 14:30 | Junior | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | ||
Banfield B | VS | SAG Villa Ballester | 18 - 32 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Banfield B | VS | SAG Villa Ballester | 21 - 28 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | De Luca, Bruno Andres / Szymborski, Lautaro | ||
Banfield B | VS | SAG Villa Ballester | 12 - 22 | 07/08/2022 11:30 | Menores | De Luca, Bruno Andres | ||
Banfield B | VS | SAG Villa Ballester | 24 - 21 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Szymborski, Lautaro | ||
Platense B | VS | UBA (Ciudad Universitaria) | 22 - 19 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Galarza, Juan / Nulchis, Adrian | ||
Platense B | VS | UBA (Ciudad Universitaria) | 22 - 31 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Galarza, Juan / Nulchis, Adrian | ||
Platense B | VS | UBA (Ciudad Universitaria) | 19 - 15 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Galarza, Juan / Nulchis, Adrian | ||
Platense B | VS | UBA (Ciudad Universitaria) | 20 - 23 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Galarza, Juan | ||
Platense B | VS | UBA (Ciudad Universitaria) | 25 - 11 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Nulchis, Adrian | ||
Villa Modelo B | VS | Sagrado Corazón | 28 - 14 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Cruz, Marcelo Alejandro / Gonzalez, Christian | ||
Villa Modelo B | VS | Sagrado Corazón | 31 - 23 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Cruz, Marcelo Alejandro / Gonzalez, Christian | ||
Villa Modelo B | VS | Sagrado Corazón | 29 - 19 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Rodriguez, Malvina / Gonzalez, Christian | ||
Villa Modelo B | VS | Sagrado Corazón | 12 - 37 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Rodriguez, Malvina | ||
Villa Modelo B | VS | Sagrado Corazón | 12 - 18 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Rodriguez, Malvina | ||
Muñiz B | VS | Estrella de Boedo | 29 - 19 | 07/08/2022 15:00 | Junior | Celin, Valeria / Peña, Silvio | ||
Muñiz B | VS | Estrella de Boedo | 18 - 26 | 07/08/2022 13:30 | Juveniles | Celin, Valeria / Peña, Silvio | ||
Muñiz B | VS | Estrella de Boedo | 15 - 52 | 07/08/2022 12:00 | Cadetes | Celin, Valeria / Peña, Silvio | ||
Muñiz B | VS | Estrella de Boedo | 22 - 25 | 07/08/2022 10:30 | Menores | Celin, Valeria | ||
Muñiz B | VS | Estrella de Boedo | 20 - 28 | 07/08/2022 09:30 | Infantiles | Peña, Silvio | ||
Bartolomé Mitre B | VS | San Lorenzo de Almagro | 20 - 20 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Carrizo, Tomás / Casco, Martin | ||
Bartolomé Mitre B | VS | San Lorenzo de Almagro | 17 - 32 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Carrizo, Tomás / Casco, Martin | ||
Bartolomé Mitre B | VS | San Lorenzo de Almagro | 25 - 20 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Carrizo, Tomás / Casco, Martin | ||
Bartolomé Mitre B | VS | San Lorenzo de Almagro | 32 - 20 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Ferretti, Micaela | ||
Bartolomé Mitre B | VS | San Lorenzo de Almagro | 25 - 6 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Ferretti, Micaela | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | C.A. Huracán | 48 - 18 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Mena, Celeste / Martinez, Leonel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | C.A. Huracán | 45 - 29 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Mena, Celeste / Martinez, Leonel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | C.A. Huracán | 26 - 27 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Baccaro, Cintia Rocío / Martinez, Leonel | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | C.A. Huracán | 24 - 30 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Baccaro, Cintia Rocío | ||
Juventud Unida San Miguel B | VS | C.A. Huracán | 28 - 30 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Baccaro, Cintia Rocío | ||
All Boys B | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Junior | |||
All Boys B | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
All Boys B | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
All Boys B | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Menores | |||
All Boys B | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Infantiles |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventud Unida San Miguel B | 75 | 243 | 3.24 | 44 | 43 | 39 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora B | 75 | 235 | 3.133 | 40 | 45 | 33 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
SAG Villa Ballester B | 75 | 230 | 3.067 | 40 | 35 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
San Lorenzo de Almagro B | 75 | 226 | 3.013 | 36 | 39 | 34 | 45 | 45 | 27 | |
5 | ![]() |
Bartolomé Mitre B | 75 | 224 | 2.987 | 28 | 36 | 43 | 45 | 45 | 27 | |
6 | ![]() |
All Boys B | 75 | 222 | 2.96 | 34 | 31 | 40 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
Estrella de Boedo B | 75 | 209 | 2.787 | 25 | 30 | 37 | 45 | 45 | 27 | |
8 | ![]() |
Villa Modelo B | 75 | 209 | 2.787 | 38 | 27 | 30 | 45 | 45 | 24 | |
9 | ![]() |
C.A. Huracán B | 74 | 208 | 2.811 | 26 | 33 | 32 | 45 | 45 | 27 | |
10 | ![]() |
UBA (Ciudad Universitaria) B | 75 | 208 | 2.773 | 37 | 33 | 23 | 45 | 45 | 25 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
11 | ![]() |
Platense B | 75 | 201 | 2.68 | 34 | 26 | 24 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
Banfield B | 75 | 190 | 2.533 | 21 | 24 | 33 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
13 | ![]() |
Sagrado Corazón B | 75 | 182 | 2.427 | 21 | 21 | 23 | 45 | 45 | 27 | |
14 | ![]() |
Muñiz B | 72 | 178 | 2.472 | 21 | 24 | 19 | 45 | 45 | 24 | |
15 | ![]() |
Libre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventud Unida San Miguel Liga de Honor Plata | 150 | 108 | 4 | 38 | 3881 | 3214 | 667 | 485 |
2 | ![]() |
SAG Lomas de Zamora Liga de Honor Plata | 150 | 112 | 7 | 31 | 3673 | 2770 | 903 | 463 |
3 | ![]() |
SAG Villa Ballester Liga de Honor Plata | 150 | 105 | 9 | 36 | 3576 | 2758 | 818 | 456 |
4 | ![]() |
All Boys Liga de Honor Plata | 150 | 114 | 8 | 28 | 3545 | 2576 | 969 | 451 |
5 | ![]() |
San Lorenzo de Almagro Liga de Honor Plata | 150 | 82 | 7 | 61 | 3189 | 3110 | 79 | 447 |
6 | ![]() |
Bartolomé Mitre Liga de Honor Plata | 150 | 98 | 3 | 49 | 3392 | 2825 | 567 | 438 |
7 | ![]() |
Villa Modelo Liga de Honor Plata | 150 | 62 | 7 | 81 | 2647 | 3329 | -682 | 436 |
8 | ![]() |
Estrella de Boedo Liga de Honor Plata | 150 | 75 | 9 | 66 | 3083 | 3263 | -180 | 426 |
9 | ![]() |
UBA (Ciudad Universitaria) Liga de Honor Plata | 150 | 77 | 4 | 69 | 3098 | 3302 | -204 | 422 |
10 | ![]() |
C.A. Huracán Liga de Honor Plata | 149 | 88 | 3 | 59 | 3251 | 3077 | 174 | 412 |
11 | ![]() |
Platense Liga de Honor Plata | 150 | 74 | 7 | 69 | 2847 | 2861 | -14 | 400 |
12 | ![]() |
Banfield Liga de Honor Plata | 150 | 64 | 4 | 82 | 2875 | 3244 | -369 | 381 |
13 | ![]() |
Muñiz Liga de Honor Plata | 146 | 48 | 1 | 101 | 2311 | 3666 | -1355 | 363 |
14 | ![]() |
Sagrado Corazón Liga de Honor Plata | 148 | 46 | 1 | 103 | 2708 | 3521 | -813 | 354 |
15 | ![]() |
Libre Liga de Honor Plata | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 Liga de Honor Plata | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |