Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Defensores de Banfield | VS | Racing Club Villa del Parque | 26 - 23 | 05/08/2023 18:00 | Defensores de Banfield | Patiño Paris, Leonel / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
C.S.C.D. Sargento Cabral C | VS | Mun. Escobar | 34 - 25 | 05/08/2023 18:00 | C.S.C.D. Sargento Cabral | Trombatore, Agustin / Carrizo, Tomás | Ver Planilla | |
C.A. Independiente C | VS | Circulo Devoto | 24 - 17 | 05/08/2023 18:00 | C.A. Independiente | Britez, Patricio / Taliberti, Nahuel | Ver Planilla | |
Colegio Ward B | VS | Platense B | 35 - 25 | 05/08/2023 18:00 | Colegio Ward | Islemeciyan, Enrique Adrian / Hermanutz, Nicolas Pedro | Ver Planilla | |
Defensores de Glew B | VS | C.A. Boca Juniors B | 31 - 19 | 05/08/2023 18:00 | Defensores de Glew | Heredia, Matias / Mora, Kevin Axel | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield C | VS | Colegio del Parque B | 28 - 31 | 05/08/2023 18:00 | Vélez Sarsfield | Páez Castesana, Camila / Herrera, Rodrigo | Ver Planilla | |
Banfield B | VS | Mun. Hurlingham | 22 - 20 | 05/08/2023 18:00 | Banfield | Gutierrez, Matias Ezequiel / Maradei, Gonzalo | Ver Planilla | |
U. Nacional del Oeste | VS | Deportivo Morón | 22 - 17 | 05/08/2023 18:00 | U. Nacional del Oeste | Ahumada Schnell, Ramiro / Esquibel, Carlos Javier | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Ward B | 15 | 14 | 0 | 1 | 483 | 337 | 146 | 43 | |
2 | Defensores de Glew B | 15 | 13 | 0 | 2 | 426 | 295 | 131 | 41 | |
3 | C.S.C.D. Sargento Cabral C | 15 | 12 | 0 | 3 | 495 | 380 | 115 | 39 | |
4 | C.A. Independiente C | 15 | 10 | 1 | 4 | 421 | 377 | 44 | 36 | |
5 | Colegio del Parque B | 15 | 10 | 0 | 5 | 427 | 400 | 27 | 35 | |
6 | Defensores de Banfield | 15 | 9 | 0 | 6 | 371 | 367 | 4 | 33 | |
7 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 8 | 1 | 6 | 337 | 346 | -9 | 32 | |
8 | Mun. Hurlingham | 15 | 7 | 1 | 7 | 342 | 368 | -26 | 30 | |
9 | Platense B | 15 | 7 | 0 | 8 | 344 | 372 | -28 | 29 | |
10 | Circulo Devoto | 15 | 5 | 2 | 8 | 371 | 400 | -29 | 27 | |
11 | Vélez Sarsfield C | 15 | 5 | 1 | 9 | 308 | 358 | -50 | 25 | |
12 | Racing Club Villa del Parque | 15 | 3 | 3 | 9 | 303 | 339 | -36 | 24 | |
13 | U. Nacional del Oeste | 15 | 4 | 0 | 11 | 287 | 355 | -68 | 21 | |
14 | Mun. Escobar | 15 | 3 | 0 | 12 | 372 | 385 | -13 | 21 | |
15 | Deportivo Morón | 15 | 3 | 0 | 12 | 304 | 382 | -78 | 21 | |
16 | Banfield B | 15 | 2 | 1 | 12 | 297 | 427 | -130 | 20 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |